Giełdy światowe
| AEX | 1 006 | 0,07 |
| Athens Composite | 2 226 | -2,63 |
| ATX | 5 653 | 0,07 |
| BEL-20 | 5 434 | 0,31 |
| BUX | — | — |
| CAC 40 | 8 246 | 0,00 |
| DAX | 23 778 | -0,12 |
| EU Stocks 50 | 5 897 | 0,02 |
| FTSE 100 | 10 605 | 0,02 |
| FTSE 250 | 22 317 | 0,50 |
| FTSE MIB | 47 306 | -0,05 |
| IBEX 35 | 18 041 | -0,36 |
| OBX Oslo | 2 010 | -0,47 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 732 | 0,04 |
| OMX Helsinki | 6 163 | -0,02 |
| OMX Stockholm 30 | 3 097 | 0,57 |
| PSI 20 | 9 416 | -0,72 |
| PX | — | — |
| RTS | 1 108 | 0,13 |
| Swiss Market | 12 928 | 0,51 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA