Siedziba |
Rzeszów
35-309
ul. Podwisłocze 42 |
|
Telefony | 0-17 852-52-77 | |
Faks | 0-17 852-66-08 | |
Konta bankowe | d. | |
CIT | 92101015280010072221000000 | |
VAT | 42101015280010072222000000 | |
PIT | 89101015280010072223000000 | |
d.j.b | ||
IND | 83101015280010072227000000 | |
j.b | ||
wyd. | 30101015280010072230000000 | |
doch. | 77101015280010072231000000 | |
NBP O/O Rzeszów |
Siedziba |
Rzeszów
35-234
ul. Siemieńskiego 18 |
|
Telefony | 0-17 862-73-33 | |
Faks | 0-17 852-18-85 | |
Konta bankowe | d. | |
CIT | 85101015280010652221000000 | |
VAT | 35101015280010652222000000 | |
PIT | 82101015280010652223000000 | |
d.j.b | ||
IND | 76101015280010652227000000 | |
j.b | ||
wyd. | 23101015280010652230000000 | |
doch. | 70101015280010652231000000 | |
NBP O/O Rzeszów |
Siedziba |
Rzeszów
35-959
ul. Geodetów 1 |
|
Telefony | 0-17 860-30-40 | |
Faks | 0-17 864-21-52 | |
Konta bankowe | d. | |
CIT | 45101015280020202221000000 | |
VAT | 92101015280020202222000000 | |
PIT | 42101015280020202223000000 | |
d.j.b | ||
IND | 36101015280020202227000000 | |
j.b | ||
wyd. | 80101015280020202230000000 | |
doch. | 30101015280020202231000000 | |
NBP O/O Rzeszów |
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
Policz swoje wynagrodzenie, składki na ZUS i zaliczkę na podatek
Zobacz, ile kosztuje niezapłacenie podatku w terminie
Oblicz ryczałt za wykorzystywanie prywatnego auta w celach służbowych
Sprawdź, ile zapłacisz za podróż zagraniczną pracownika
Sprawdź wysokość opłat za czynności urzędowe
Pobierz formularze PIT, CIT, VAT, NIP
Sprawdź aktualne składki ZUS, stawki PCC, wynagrodzenia, odsetki i inne