Na skróty
Money.plWalutyKursy walut w bankachKursy walut Alior Bank
Kursy walut w bankach

Tabela kursów walut Alior Bank
 
Tabela kursów walut Alior Bank nr 20120525170015 z dnia 2012-05-25 z godz. 00:00
Kraj Symb. waluty Pieniadze Kupno [PLN]** Zmiana [%]* Pieniadze Sprzedaż [PLN]** Zmiana [%]* Dewizy Kupno [PLN]*** Zmiana [%]* Dewizy Sprzedaż [PLN]*** Zmiana [%]*
Australia 1 AUD 3,2862 +0,35% 3,2862 +0,35% 3,2862 -0,06% 3,5395 +1,40%
Czechy 1 CZK 0,1659 +0,24% 0,1659 +0,24% 0,1659 -0,18% 0,1788 +1,07%
Dania 1 DKK 0,5668 0,00% 0,5668 0,00% 0,5668 -0,42% 0,6098 +1,04%
Kanada 1 CAD 3,2709 +0,09% 3,2709 +0,09% 3,2709 -0,32% 3,5217 +1,18%
Norwegia 1 NOK 0,5588 +0,41% 0,5588 +0,41% 0,5588 0,00% 0,6014 +1,47%
Rosja 1 RUB 0,1049 -0,76% 0,1049 -0,76% 0,1049 -1,13% 0,1132 +0,35%
Szwajcaria 1 CHF 3,5093 +0,13% 3,5093 +0,13% 3,5093 -0,48% 3,7698 +1,21%
Szwecja 1 SEK 0,4690 +0,30% 0,4690 +0,30% 0,4690 -0,11% 0,5049 +1,30%
Unia Europejska 1 EUR 4,2157 +0,07% 4,2157 +0,07% 4,2157 -0,54% 4,5262 +1,12%
USA 1 USD 3,3671 +0,37% 3,3671 +0,37% 3,3671 -0,25% 3,6161 +1,41%
W. Brytania 1 GBP 5,2677 +0,23% 5,2677 +0,23% 5,2677 -0,38% 5,6570 +1,26%
Tabela kursów walut Alior Bank nr 20120525150215 z dnia 2012-05-25 z godz. 00:00
Kraj Symb. waluty Pieniadze Kupno [PLN]** Zmiana [%]* Pieniadze Sprzedaż [PLN]** Zmiana [%]* Dewizy Kupno [PLN]*** Zmiana [%]* Dewizy Sprzedaż [PLN]*** Zmiana [%]*
Australia 1 AUD 3,2748 0,00% 3,2748 0,00% 3,2883 0,00% 3,4905 0,00%
Czechy 1 CZK 0,1655 0,00% 0,1655 0,00% 0,1662 0,00% 0,1769 0,00%
Dania 1 DKK 0,5668 0,00% 0,5668 0,00% 0,5692 0,00% 0,6035 0,00%
Kanada 1 CAD 3,2678 0,00% 3,2678 0,00% 3,2814 0,00% 3,4807 0,00%
Norwegia 1 NOK 0,5565 0,00% 0,5565 0,00% 0,5588 0,00% 0,5927 0,00%
Rosja 1 RUB 0,1057 0,00% 0,1057 0,00% 0,1061 0,00% 0,1128 0,00%
Szwajcaria 1 CHF 3,5047 0,00% 3,5047 0,00% 3,5264 0,00% 3,7249 0,00%
Szwecja 1 SEK 0,4676 0,00% 0,4676 0,00% 0,4695 0,00% 0,4984 0,00%
Unia Europejska 1 EUR 4,2127 0,00% 4,2127 0,00% 4,2388 0,00% 4,4761 0,00%
USA 1 USD 3,3546 0,00% 3,3546 0,00% 3,3754 0,00% 3,5658 0,00%
W. Brytania 1 GBP 5,2554 0,00% 5,2554 0,00% 5,2880 0,00% 5,5868 0,00%
Tabela kursów walut Alior Bank nr 20120525090017 z dnia 2012-05-25 z godz. 00:00
Kraj Symb. waluty Pieniadze Kupno [PLN]** Zmiana [%]* Pieniadze Sprzedaż [PLN]** Zmiana [%]* Dewizy Kupno [PLN]*** Zmiana [%]* Dewizy Sprzedaż [PLN]*** Zmiana [%]*
Australia 1 AUD 3,2748 +0,18% 3,2748 +0,18% 3,2883 +0,18% 3,4905 +0,24%
Czechy 1 CZK 0,1655 +0,12% 0,1655 +0,12% 0,1662 +0,12% 0,1769 +0,34%
Dania 1 DKK 0,5668 +0,12% 0,5668 +0,12% 0,5692 +0,12% 0,6035 +0,05%
Kanada 1 CAD 3,2678 +0,23% 3,2678 +0,23% 3,2814 +0,23% 3,4807 +0,03%
Norwegia 1 NOK 0,5565 -0,25% 0,5565 -0,25% 0,5588 -0,25% 0,5927 -0,34%
Rosja 1 RUB 0,1057 -0,09% 0,1057 -0,09% 0,1061 -0,09% 0,1128 -0,27%
Szwajcaria 1 CHF 3,5047 +0,09% 3,5047 +0,09% 3,5264 +0,09% 3,7249 -0,02%
Szwecja 1 SEK 0,4676 +0,09% 0,4676 +0,09% 0,4695 +0,09% 0,4984 +0,10%
Unia Europejska 1 EUR 4,2127 +0,09% 4,2127 +0,09% 4,2388 +0,09% 4,4761 +0,07%
USA 1 USD 3,3546 +0,31% 3,3546 +0,31% 3,3754 +0,31% 3,5658 +0,31%
W. Brytania 1 GBP 5,2554 +0,14% 5,2554 +0,14% 5,2880 +0,14% 5,5868 +0,11%
* Zmiana w porównaniu z notowaniem poprzednim
** Pieniądze - notowania kursów walut w transakcjach gotówkowych
*** Dewizy - notowania kursów walut w transakcjach bezgotówkowych

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Pieniadze na skróty
Waluta Wartość Zm. [%]
euro 4,35 -0,35%
dolar amerykański 3,46 -0,55%
frank szwajcarski 3,62 -0,42%
funt szterling 5,42 -0,58%
jen japoński 4,35 -0,76%
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics