| Nazwa | Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* | |
|---|---|---|---|---|
|
euro | EUR | 4,3682 | +1,21% |
|
dolar amerykański | USD | 3,4353 | +2,31% |
|
frank szwajcarski | CHF | 3,6371 | +1,22% |
|
funt szterling | GBP | 5,4815 | +1,57% |
|
bat (Tajlandia) | THB | 0,1094 | +1,96% |
|
dolar australijski | AUD | 3,4043 | +1,44% |
|
dolar hongkoński | HKD | 0,4428 | +2,38% |
|
dolar kanadyjski | CAD | 3,4000 | +1,40% |
|
dolar nowozelandzki | NZD | 2,6295 | +0,90% |
|
dolar singapurski | SGD | 2,7077 | +1,28% |
|
forint węgierski | 100 HUF | 1,4765 | 0,01% |
|
hrywna ukraińska | UAH | 0,4267 | +1,89% |
|
jen japoński | 100 JPY | 4,2752 | +1,73% |
|
korona czeska | CZK | 0,1703 | +0,29% |
|
korona duńska | DKK | 0,5876 | +1,21% |
|
korona islandzka | 100 ISK | 2,6900 | +1,52% |
|
korona norweska | NOK | 0,5717 | +1,04% |
|
korona szwedzka | SEK | 0,4785 | +0,19% |
|
kuna chorwacka | HRK | 0,5788 | +0,99% |
|
lej rumuński | RON | 0,9822 | +1,08% |
|
lew bułgarski | BGN | 2,2335 | +1,21% |
|
lira turecka | TRY | 1,8786 | +0,99% |
|
lit litewski | LTL | 1,2651 | +1,21% |
|
łat łotewski | LVL | 6,2600 | +1,12% |
|
n. szekel | ILS | 0,8950 | +1,90% |
|
peso | 100 CLP | 0,6873 | +0,87% |
|
peso filipińskie | PHP | 0,0799 | +1,52% |
|
peso meksykańskie | MXN | 0,2473 | +0,77% |
|
rand RPA | ZAR | 0,4116 | +0,24% |
|
real brazylijski | BRL | 1,7159 | +1,96% |
|
ringgit malezyjski | MYR | 1,1027 | +1,16% |
|
rubel rosyjski | RUB | 0,1108 | +0,09% |
|
rupia | 100 INR | 6,3304 | +1,40% |
|
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,6644 | +1,29% |
|
SDR (MFW) | XDR | 5,2145 | +1,30% |
|
won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2941 | +1,00% |
|
yuan renminbi | CNY | 0,5434 | +2,20% |
Success story
Założył KRD - jedyną tak dobrze prowadzoną bazę danych dłużników. Zobacz dlaczego ludzie popadają w długi i jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. więcej »
Kryzys polityczny w Grecji ma zły wpływ na rynek walutowy. Zobacz, jak osłabił się złoty.