| Nazwa | Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* | |
|---|---|---|---|---|
|
euro | EUR | 4,2048 | +0,67% |
|
dolar amerykański | USD | 3,1703 | +0,69% |
|
frank szwajcarski | CHF | 3,4752 | +0,71% |
|
funt szterling | GBP | 5,0216 | +0,68% |
|
bat (Tajlandia) | THB | 0,1030 | +0,49% |
|
dolar australijski | AUD | 3,3908 | -0,32% |
|
dolar hongkoński | HKD | 0,4087 | +0,69% |
|
dolar kanadyjski | CAD | 3,1766 | +0,43% |
|
dolar nowozelandzki | NZD | 2,6295 | -0,12% |
|
dolar singapurski | SGD | 2,5228 | -0,17% |
|
forint węgierski | 100 HUF | 1,4378 | +0,17% |
|
hrywna ukraińska | UAH | 0,3949 | +0,64% |
|
jen japoński | 100 JPY | 4,0807 | +0,04% |
|
korona czeska | CZK | 0,1673 | -0,59% |
|
korona duńska | DKK | 0,5657 | +0,66% |
|
korona islandzka | 100 ISK | 2,5963 | +0,73% |
|
korona norweska | NOK | 0,5513 | +0,66% |
|
korona szwedzka | SEK | 0,4770 | +0,76% |
|
kuna chorwacka | HRK | 0,5542 | +0,62% |
|
lej rumuński | RON | 0,9663 | +0,74% |
|
lew bułgarski | BGN | 2,1500 | +0,67% |
|
lira turecka | TRY | 1,8023 | +0,27% |
|
lit litewski | LTL | 1,2178 | +0,67% |
|
łat łotewski | LVL | 6,0155 | +0,65% |
|
n. szekel | ILS | 0,8541 | +0,49% |
|
peso | 100 CLP | 0,6598 | +0,11% |
|
peso filipińskie | PHP | 0,0746 | 0,00% |
|
peso meksykańskie | MXN | 0,2492 | +0,61% |
|
rand RPA | ZAR | 0,4132 | -0,14% |
|
real brazylijski | BRL | 1,8468 | +1,02% |
|
ringgit malezyjski | MYR | 1,0469 | +0,02% |
|
rubel rosyjski | RUB | 0,1060 | +0,28% |
|
rupia | 100 INR | 6,3898 | +0,15% |
|
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,5077 | -0,59% |
|
SDR (MFW) | XDR | 4,9148 | +0,42% |
|
won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2821 | -0,04% |
|
yuan renminbi | CNY | 0,5033 | +0,64% |
Szukasz kredytu?
Skorzystaj z pomocy doradców Expander i wybierz najtańszy kredyt mieszkaniowy. więcej »
Jak będą wyglądały pierwsze godziny, dni i tygodnie po upadku Grecji. Co się stanie na giełdzie i jak zareaguje złoty?