1 dzień
1 mies.
3 mies.
6 mies.
1 rok
3 lata
od początku
więcej...
| Spółki należące do indeksu WIG20, sesja 2010-03-19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa spółki | Pakiet | Udział w portfelu [%] | Udział w obrocie [%] | Wpływ na zmianę indeksu [%] | Zmiana kursu spółki [%] | Kurs [PLN] |
| AGORA | 43873000 | 1.10 | 1,9041 | -0,0540 | -4,92 | 23,20 |
| ASSECOPOL | 60171000 | 3.67 | 3,0052 | -0,0669 | -1,82 | 56,60 |
| BIOTON | 2665958000 | 0.66 | 2,5496 | -0,0275 | -4,17 | 0,23 |
| BRE | 8971000 | 2.38 | 2,0357 | +0,0000 | +0,00 | 246,00 |
| BZWBK | 21662000 | 4.28 | 3,8404 | -0,0439 | -1,03 | 183,10 |
| CERSANIT | 74134000 | 1.15 | 0,9562 | -0,0349 | -3,02 | 14,45 |
| CEZ | 15732000 | 2.36 | 1,4851 | +0,0397 | +1,68 | 138,90 |
| CYFRPLSAT | 80825000 | 1.36 | 1,1722 | +0,0000 | +0,00 | 15,57 |
| GETIN | 313820000 | 3.33 | 2,8126 | -0,0500 | -1,50 | 9,85 |
| GTC | 124744000 | 3.04 | 3,4640 | -0,1139 | -3,75 | 22,60 |
| KGHM | 116410000 | 12.80 | 15,7760 | -0,0748 | -0,58 | 102,00 |
| LOTOS | 46797000 | 1.50 | 2,1024 | +0,0107 | +0,71 | 29,75 |
| PBG | 10055000 | 2.29 | 1,7988 | +0,0000 | +0,00 | 211,00 |
| PEKAO | 82403000 | 14.74 | 12,6650 | -0,0443 | -0,30 | 166,00 |
| PGNIG | 900000000 | 3.55 | 3,5869 | +0,0097 | +0,27 | 3,66 |
| PKNORLEN | 309999000 | 12.66 | 13,3747 | -0,0033 | -0,03 | 37,90 |
| PKOBP | 373545000 | 16.02 | 15,9368 | +0,0606 | +0,38 | 39,80 |
| POLIMEXMS | 407035000 | 2.03 | 1,4710 | -0,0087 | -0,43 | 4,62 |
| TPSA | 480177000 | 8.62 | 8,0866 | +0,2285 | +2,65 | 16,66 |
| TVN | 137975000 | 2.46 | 1,9768 | +0,0286 | +1,16 | 16,55 |



