1 dzień
1 mies.
3 mies.
6 mies.
1 rok
3 lata
od początku
więcej...
| Spółki należące do indeksu WIG, sesja 2010-03-19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa spółki | Pakiet | Udział w portfelu [%] | Udział w obrocie [%] | Wpływ na zmianę indeksu [%] | Zmiana kursu spółki [%] | Kurs [PLN] |
| 04PRO | 8683000 | 0.02 | 0,0214 | -0,0001 | -0,31 | 3,24 |
| 06MAGNA | 27175000 | 0.02 | 0,0287 | +0,0002 | +0,88 | 1,15 |
| 08OCTAVA | 52171000 | 0.08 | 0,0512 | +0,0003 | +0,41 | 2,44 |
| ABMSOLID | 3295000 | 0.03 | 0,0051 | -0,0015 | -5,44 | 13,72 |
| ABPL | 10553000 | 0.11 | 0,0011 | -0,0003 | -0,29 | 17,40 |
| ACE | 18250000 | 0.11 | 0,0012 | +0,0000 | +0,00 | 10,30 |
| ACTION | 5996000 | 0.08 | 0,0034 | +0,0011 | +1,38 | 22,70 |
| ADVADIS | 151080000 | 0.04 | 0,0140 | +0,0009 | +2,63 | 0,39 |
| AGORA | 43873000 | 0.61 | 1,4371 | -0,0300 | -4,92 | 23,20 |
| ALCHEMIA | 52624000 | 0.22 | 0,0173 | +0,0000 | +0,00 | 6,90 |
| ALMA | 3929000 | 0.08 | 0,0063 | -0,0006 | -0,69 | 34,50 |
| AMBRA | 9800000 | 0.04 | 0,0095 | -0,0004 | -0,95 | 7,33 |
| AMICA | 4597000 | 0.12 | 0,2445 | +0,0080 | +6,87 | 42,00 |
| AMREST | 12838000 | 0.58 | 0,0122 | -0,0110 | -1,88 | 75,50 |
| ANTI | 1588000 | 0.00 | 0,0007 | +0,0000 | -1,01 | 3,92 |
| APATOR | 24595000 | 0.29 | 0,0024 | -0,0036 | -1,25 | 19,75 |
| APLISENS | 2501000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| ARCTIC | 10850000 | 0.13 | 0,0158 | +0,0021 | +1,60 | 19,65 |
| ARCUS | 2595000 | 0.01 | 0,0008 | -0,0001 | -0,55 | 7,24 |
| ARMATURA | 77590000 | 0.14 | 0,0054 | -0,0014 | -0,96 | 3,10 |
| ARTERIA | 2328000 | 0.02 | 0,0003 | +0,0005 | +2,06 | 15,84 |
| ASBIS | 19024000 | 0.06 | 0,0099 | +0,0000 | +0,00 | 4,93 |
| ASSECOBS | 17890000 | 0.11 | 0,0046 | -0,0011 | -0,99 | 10,00 |
| ASSECOPOL | 60171000 | 2.04 | 2,2680 | -0,0372 | -1,82 | 56,60 |
| ASSECOSEE | 11810000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| ASSECOSLO | 12800000 | 0.20 | 0,0042 | +0,0063 | +3,11 | 26,50 |
| ASTARTA | 4906000 | 0.16 | 0,1201 | +0,0030 | +1,85 | 55,00 |
| ATLANTIS | 10979000 | 0.01 | 0,0357 | -0,0004 | -2,99 | 1,95 |
| ATM | 26998000 | 0.15 | 0,0277 | +0,0080 | +5,23 | 9,45 |
| ATMGRUPA | 42300000 | 0.11 | 0,0275 | +0,0026 | +2,47 | 4,15 |
| ATREM | 3039000 | 0.03 | 0,0013 | -0,0007 | -2,07 | 18,90 |
| AZOTYTARNOW | 11997000 | 0.12 | 0,0089 | +0,0004 | +0,29 | 17,34 |
| B3SYSTEM | 5098000 | 0.01 | 0,0013 | +0,0000 | +0,42 | 2,40 |
| BAKALLAND | 6156000 | 0.02 | 0,0037 | +0,0000 | +0,00 | 6,00 |
| BANKBPH | 7260000 | 0.27 | 0,0507 | -0,0274 | -10,00 | 63,00 |
| BARLINEK | 45284000 | 0.11 | 0,0159 | -0,0021 | -2,02 | 3,88 |
| BBICAPNFI | 26246000 | 0.03 | 0,0059 | -0,0003 | -1,00 | 1,98 |
| BBIDEVNFI | 270309000 | 0.06 | 0,0167 | -0,0016 | -2,56 | 0,38 |
| BBIZENNFI | 67190000 | 0.04 | 0,0294 | -0,0008 | -1,85 | 1,06 |
| BIOTON | 2971937000 | 0.41 | 1,9242 | -0,0171 | -4,17 | 0,23 |
| BIPROMET | 1954000 | 0.01 | 0,0128 | +0,0000 | -0,55 | 7,21 |
| BMPAG | 11765000 | 0.02 | 0,0017 | +0,0004 | +1,59 | 3,20 |
| BOGDANKA | 11734000 | 0.55 | 0,2042 | -0,0083 | -1,52 | 77,50 |
| BOMI | 36231000 | 0.33 | 0,0372 | -0,0011 | -0,33 | 15,00 |
| BORYSZEW | 25383000 | 0.02 | 0,0444 | -0,0003 | -1,20 | 1,64 |
| BOS | 2443000 | 0.14 | 0,0246 | +0,0001 | +0,10 | 97,50 |
| BRE | 8971000 | 1.32 | 1,5363 | +0,0000 | +0,00 | 246,00 |
| BUDIMEX | 10452000 | 0.55 | 0,0158 | -0,0050 | -0,90 | 88,00 |
| BUDOPOL | 29984000 | 0.02 | 0,0122 | -0,0002 | -0,82 | 1,21 |
| BUDVARCEN | 2500000 | 0.01 | 0,0020 | +0,0005 | +9,03 | 3,38 |
| BUMECH | 2000000 | 0.01 | 0,1506 | +0,0006 | +4,53 | 10,39 |
| BYTOM | 40035000 | 0.02 | 0,0143 | +0,0000 | +0,00 | 0,94 |
| BZWBK | 21662000 | 2.38 | 2,8983 | -0,0244 | -1,03 | 183,10 |
| CAMMEDIA | 4201000 | 0.03 | 0,0002 | +0,0000 | +0,00 | 9,99 |
| CAPITAL | 14369000 | 0.02 | 0,0122 | -0,0009 | -4,89 | 2,14 |
| CCC | 16200000 | 0.54 | 0,6263 | +0,0099 | +1,83 | 55,50 |
| CCIINT | 18124000 | 0.39 | 0,0005 | -0,0027 | -0,69 | 35,75 |
| CEDC | 6419000 | 0.40 | 0,2685 | -0,0068 | -1,70 | 104,10 |
| CENTROZAP | 191493000 | 0.06 | 0,1698 | -0,0022 | -3,77 | 0,51 |
| CERSANIT | 74134000 | 0.64 | 0,7216 | -0,0194 | -3,02 | 14,45 |
| CEZ | 15732000 | 1.31 | 1,1208 | +0,0221 | +1,68 | 138,90 |
| CHEMOS | 12537000 | 0.01 | 0,0260 | -0,0001 | -1,09 | 0,91 |
| CIECH | 17729000 | 0.36 | 0,0205 | -0,0041 | -1,15 | 33,39 |
| CITYINTER | 5441000 | 0.01 | 0,0081 | -0,0003 | -3,01 | 2,90 |
| COGNOR | 17559000 | 0.03 | 0,0171 | +0,0000 | +0,00 | 2,82 |
| COMARCH | 4549000 | 0.29 | 0,0050 | +0,0028 | +0,95 | 106,20 |
| COMP | 3516000 | 0.15 | 0,0009 | +0,0021 | +1,45 | 70,00 |
| COMPLEX | 3905000 | 0.00 | 0,0003 | +0,0000 | +0,49 | 2,07 |
| CORMAY | 3136000 | 0.01 | 0,0078 | +0,0002 | +1,59 | 5,74 |
| CPENERGIA | 14904000 | 0.02 | 0,0278 | -0,0009 | -4,62 | 2,27 |
| CYFRPLSAT | 80825000 | 0.76 | 0,8847 | +0,0000 | +0,00 | 15,57 |
| DEBICA | 4686000 | 0.20 | 0,0025 | +0,0014 | +0,69 | 72,50 |
| DECORA | 5231000 | 0.08 | 0,0011 | +0,0006 | +0,78 | 25,95 |
| DELKO | 1538000 | 0.01 | 0,0015 | +0,0000 | +0,14 | 14,12 |
| DGA | 3967000 | 0.01 | 0,0041 | +0,0000 | -0,24 | 4,24 |
| DOMDEV | 5926000 | 0.19 | 0,0025 | +0,0000 | +0,00 | 54,20 |
| DROZAPOL | 15325000 | 0.02 | 0,0064 | -0,0003 | -1,43 | 2,07 |
| DUDA | 97300000 | 0.07 | 0,0223 | -0,0006 | -0,82 | 1,21 |
| ECARD | 16320000 | 0.01 | 0,0001 | +0,0000 | +0,00 | 0,71 |
| ECHO | 256554000 | 0.71 | 0,0523 | +0,0459 | +6,51 | 4,58 |
| EFEKT | 1145000 | 0.01 | 0,0001 | -0,0002 | -2,55 | 13,35 |
| EFH | 16950000 | 0.01 | 0,0099 | -0,0002 | -1,72 | 1,14 |
| ELBUDOWA | 4748000 | 0.48 | 0,0039 | -0,0092 | -1,92 | 169,00 |
| ELEKTROTI | 5842000 | 0.05 | 0,0010 | -0,0007 | -1,34 | 15,49 |
| ELSTAROIL | 23672000 | 0.13 | 0,0539 | +0,0029 | +2,30 | 8,90 |
| ELZAB | 5469000 | 0.01 | 0,0008 | +0,0000 | -0,36 | 2,73 |
| EMCINSMED | 2493000 | 0.04 | 0,0307 | +0,0000 | +0,08 | 25,37 |
| EMPERIA | 13025000 | 0.60 | 0,0065 | +0,0000 | +0,00 | 77,25 |
| ENAP | 13946000 | 0.02 | 0,0078 | +0,0013 | +7,57 | 1,99 |
| ENERGOINS | 5031000 | 0.03 | 0,0220 | +0,0006 | +2,38 | 8,60 |
| ENERGOPLD | 31196000 | 0.08 | 0,0151 | -0,0013 | -1,58 | 4,37 |
| ENERGOPN | 8208000 | 0.08 | 0,0009 | +0,0000 | +0,00 | 16,02 |
| ENERGOPOL | 4827000 | 0.02 | 0,0019 | -0,0003 | -1,79 | 6,05 |
| ERBUD | 4201000 | 0.14 | 0,0011 | +0,0028 | +2,08 | 54,10 |
| ERG | 19794000 | 0.02 | 0,0113 | -0,0005 | -2,35 | 1,66 |
| ERGIS | 16213000 | 0.03 | 0,0017 | -0,0008 | -2,27 | 3,45 |
| ESSYSTEM | 11292000 | 0.03 | 0,0001 | +0,0006 | +1,83 | 4,44 |
| EUROCASH | 64115000 | 0.72 | 0,0982 | -0,0015 | -0,21 | 18,76 |
| EUROFAKTR | 2622000 | 0.01 | 0,0024 | -0,0001 | -1,40 | 6,35 |
| EUROMARK | 4729000 | 0.01 | 0,0025 | -0,0004 | -3,23 | 3,89 |
| EUROTEL | 1650000 | 0.02 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 17,78 |
| FAM | 18276000 | 0.02 | 0,0046 | +0,0000 | +0,00 | 2,26 |
| FAMUR | 110906000 | 0.16 | 0,0093 | -0,0094 | -5,95 | 2,37 |
| FARMACOL | 11281000 | 0.28 | 0,0575 | -0,0007 | -0,24 | 41,30 |
| FASING | 856000 | 0.01 | 0,0038 | +0,0002 | +2,34 | 17,50 |
| FERRUM | 9632000 | 0.07 | 0,0086 | -0,0010 | -1,39 | 12,08 |
| FORTE | 12724000 | 0.11 | 0,0158 | +0,0001 | +0,07 | 15,00 |
| FOTA | 1771000 | 0.02 | 0,0048 | +0,0004 | +2,10 | 18,48 |
| GANT | 13217000 | 0.19 | 0,0791 | -0,0037 | -1,96 | 23,55 |
| GASTELZUR | 38992000 | 0.05 | 0,0288 | +0,0005 | +0,99 | 2,04 |
| GETIN | 313820000 | 1.86 | 2,1226 | -0,0278 | -1,50 | 9,85 |
| GFPREMIUM | 1696000 | 0.01 | 0,0001 | +0,0001 | +0,73 | 13,80 |
| GINOROSSI | 5539000 | 0.01 | 0,0106 | +0,0001 | +0,75 | 2,69 |
| GRAAL | 4713000 | 0.04 | 0,0086 | -0,0006 | -1,50 | 13,10 |
| GRAJEWO | 17316000 | 0.13 | 0,0044 | -0,0010 | -0,78 | 12,70 |
| GROCLIN | 2550000 | 0.02 | 0,0041 | -0,0002 | -0,76 | 13,00 |
| GTC | 124744000 | 1.69 | 2,6143 | -0,0634 | -3,75 | 22,60 |
| HANDLOWY | 32665000 | 1.49 | 0,2263 | +0,0000 | +0,00 | 76,00 |
| HARDEX | 520000 | 0.01 | 0,0025 | +0,0000 | +0,33 | 39,10 |
| HAWE | 38690000 | 0.07 | 0,0541 | -0,0011 | -1,61 | 3,05 |
| HBPOLSKA | 80832000 | 0.17 | 0,0248 | -0,0010 | -0,56 | 3,55 |
| HELIO | 1143000 | 0.01 | 0,0007 | -0,0001 | -0,88 | 15,80 |
| HUTMEN | 9470000 | 0.03 | 0,0095 | -0,0002 | -0,54 | 5,53 |
| HYDROTOR | 1987000 | 0.04 | 0,0072 | +0,0000 | +0,00 | 31,30 |
| HYGIENIKA | 14970000 | 0.02 | 0,0098 | +0,0001 | +0,49 | 2,06 |
| HYPERION | 6527000 | 0.03 | 0,1673 | -0,0019 | -7,55 | 6,49 |
| IBSYSTEM | 100340000 | 0.02 | 0,0211 | +0,0000 | +0,00 | 0,35 |
| IDMSA | 158159000 | 0.23 | 0,2724 | +0,0019 | +0,83 | 2,42 |
| IGROUP | 19311000 | 0.01 | 0,0223 | -0,0002 | -2,17 | 0,90 |
| IMMOEAST | 166427000 | 1.40 | 0,4629 | -0,0932 | -6,67 | 14,00 |
| IMPEL | 2310000 | 0.04 | 0,0032 | +0,0004 | +1,08 | 28,00 |
| IMPEXMET | 90332000 | 0.18 | 0,0714 | -0,0032 | -1,79 | 3,30 |
| INDYKPOL | 1166000 | 0.04 | 0,0011 | -0,0002 | -0,58 | 60,00 |
| INGBSK | 3253000 | 1.40 | 0,2498 | -0,0078 | -0,56 | 715,00 |
| INSTAL | 10223000 | 0.01 | 0,0007 | -0,0003 | -2,27 | 2,15 |
| INSTALKRK | 6190000 | 0.07 | 0,0149 | -0,0018 | -2,43 | 19,69 |
| INTEGERPL | 2882000 | 0.11 | 0,0044 | -0,0002 | -0,16 | 63,80 |
| INTERCARS | 7367000 | 0.32 | 0,0043 | -0,0022 | -0,68 | 72,50 |
| INTERFERI | 3537000 | 0.01 | 0,0004 | +0,0004 | +3,39 | 5,18 |
| INTERSPPL | 2333000 | 0.01 | 0,0008 | +0,0000 | +0,34 | 5,95 |
| INTROL | 6421000 | 0.03 | 0,0026 | -0,0002 | -0,87 | 6,80 |
| INVESTCON | 19942000 | 0.02 | 0,0259 | -0,0002 | -1,03 | 1,93 |
| IPOPEMA | 17005000 | 0.11 | 0,0014 | +0,0001 | +0,10 | 10,51 |
| IVMX | 3491000 | 0.04 | 0,0024 | +0,0004 | +1,21 | 16,73 |
| IZNS | 12024000 | 0.03 | 0,0003 | +0,0000 | +0,00 | 3,90 |
| JAGO | 17217000 | 0.02 | 0,0100 | -0,0006 | -3,06 | 1,90 |
| JUPITER | 26072000 | 0.03 | 0,0101 | +0,0000 | +0,00 | 2,09 |
| JUTRZENKA | 51800000 | 0.13 | 0,0123 | +0,0009 | +0,73 | 4,16 |
| JWCONSTR | 11740000 | 0.09 | 0,0250 | -0,0027 | -2,91 | 13,35 |
| KABLE | 407000 | 0.01 | 0,0002 | -0,0001 | -1,67 | 28,81 |
| KAREN | 22818000 | 0.01 | 0,0006 | +0,0001 | +1,92 | 0,53 |
| KERNEL | 31667000 | 1.06 | 0,0982 | -0,0038 | -0,36 | 55,80 |
| KETY | 8696000 | 0.61 | 0,0053 | -0,0098 | -1,61 | 116,00 |
| KGHM | 116410000 | 7.13 | 11,9062 | -0,0417 | -0,58 | 102,00 |
| KOELNER | 13457000 | 0.11 | 0,0021 | -0,0008 | -0,70 | 14,10 |
| KOFOLA | 13089000 | 0.30 | 0,0017 | +0,0245 | +8,12 | 38,50 |
| KOGENERA | 7450000 | 0.42 | 0,0079 | +0,0000 | +0,00 | 93,00 |
| KOLASTYNA | 45235000 | 0.01 | 0,0068 | -0,0003 | -2,17 | 0,45 |
| KOMPAP | 2517000 | 0.01 | 0,0007 | +0,0000 | -0,39 | 5,15 |
| KOMPUTRON | 2562000 | 0.02 | 0,0007 | -0,0004 | -2,88 | 10,10 |
| KONSSTALI | 1280000 | 0.04 | 0,0023 | -0,0001 | -0,20 | 50,00 |
| KOPEX | 20558000 | 0.28 | 0,0175 | -0,0018 | -0,67 | 22,30 |
| KPPD | 275000 | 0.00 | 0,0019 | -0,0001 | -1,66 | 24,30 |
| KRAKCHEM | 3500000 | 0.01 | 0,0137 | -0,0009 | -11,14 | 3,91 |
| KREDYTB | 34719000 | 0.31 | 0,0007 | +0,0000 | +0,00 | 14,70 |
| KREDYTIN | 1553000 | 0.01 | 0,0009 | +0,0004 | +2,96 | 13,90 |
| KREZUS | 24065000 | 0.02 | 0,0493 | -0,0001 | -0,61 | 1,64 |
| LCCORP | 218433000 | 0.21 | 0,1246 | -0,0051 | -2,44 | 1,60 |
| LENA | 10323000 | 0.01 | 0,0056 | -0,0008 | -5,98 | 2,20 |
| LENTEX | 6133000 | 0.09 | 0,0014 | -0,0005 | -0,52 | 24,84 |
| LOTOS | 46797000 | 0.84 | 1,5867 | +0,0059 | +0,71 | 29,75 |
| LPP | 850000 | 0.95 | 0,0525 | +0,0010 | +0,11 | 1855,00 |
| LUBAWA | 69220000 | 0.04 | 0,0084 | +0,0008 | +2,02 | 1,01 |
| MAGELLAN | 1562000 | 0.04 | 0,0059 | +0,0003 | +0,82 | 38,30 |
| MAKARONPL | 4711000 | 0.02 | 0,0046 | +0,0004 | +2,21 | 6,95 |
| MAKRUM | 11208000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| MCI | 28473000 | 0.11 | 0,1480 | +0,0026 | +2,33 | 6,60 |
| MCLOGIC | 730000 | 0.02 | 0,0080 | +0,0000 | +0,00 | 52,80 |
| MEDIATEL | 2352000 | 0.02 | 0,0054 | +0,0003 | +1,50 | 13,50 |
| MERCOR | 7548000 | 0.11 | 0,0068 | +0,0001 | +0,08 | 25,01 |
| MIDAS | 13547000 | 0.06 | 0,0237 | -0,0013 | -1,98 | 7,94 |
| MIESZKO | 13894000 | 0.02 | 0,0024 | +0,0002 | +0,69 | 2,91 |
| MILLENNIUM | 237856000 | 0.61 | 0,1164 | +0,0087 | +1,44 | 4,24 |
| MIRBUD | 10113000 | 0.02 | 0,0182 | +0,0000 | +0,00 | 2,89 |
| MISPOL | 12823000 | 0.04 | 0,0035 | +0,0009 | +2,12 | 5,77 |
| MIT | 39905000 | 0.04 | 0,0014 | +0,0000 | +0,00 | 1,58 |
| MMPPL | 64022000 | 0.32 | 0,0105 | -0,0111 | -3,53 | 8,20 |
| MNI | 56498000 | 0.14 | 0,0106 | -0,0027 | -1,96 | 4,00 |
| MOJ | 3966000 | 0.01 | 0,0011 | -0,0001 | -0,99 | 2,99 |
| MOL | 1098000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| MOSTALEXP | 42177000 | 0.05 | 0,0351 | -0,0007 | -1,59 | 1,86 |
| MOSTALPLC | 1027000 | 0.04 | 0,0012 | +0,0008 | +1,99 | 66,50 |
| MOSTALWAR | 9981000 | 0.40 | 0,1623 | -0,0099 | -2,47 | 67,05 |
| MOSTALZAB | 72644000 | 0.19 | 0,0563 | -0,0043 | -2,20 | 4,44 |
| MUZA | 772000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | -1,08 | 7,35 |
| MWTRADE | 2427000 | 0.01 | 0,0008 | +0,0000 | -0,21 | 4,65 |
| NAFTA | 2952000 | 0.05 | 0,0011 | +0,0000 | +0,00 | 29,00 |
| NEPENTES | 5803000 | 0.10 | 0,0010 | +0,0000 | -0,04 | 27,59 |
| NETIA | 389271000 | 1.18 | 0,0393 | -0,0023 | -0,20 | 5,06 |
| NETMEDIA | 4865000 | 0.02 | 0,0004 | -0,0004 | -1,90 | 7,75 |
| NEWWORLDR | 95789000 | 1.81 | 1,0956 | -0,0277 | -1,53 | 31,51 |
| NFIEMF | 41151000 | 0.41 | 0,0720 | -0,0025 | -0,61 | 16,40 |
| NORTCOAST | 15000000 | 0.01 | 0,0006 | -0,0001 | -0,62 | 1,60 |
| NOVITA | 1016000 | 0.02 | 0,0049 | +0,0000 | +0,00 | 27,80 |
| NOVITUS | 3034000 | 0.04 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 23,80 |
| NOWAGALA | 32829000 | 0.06 | 0,0009 | -0,0002 | -0,33 | 3,05 |
| NTTSYSTEM | 14346000 | 0.01 | 0,0066 | -0,0007 | -7,14 | 1,17 |
| ONE2ONE | 3301000 | 0.02 | 0,0118 | +0,0004 | +2,23 | 9,15 |
| OPONEO.PL | 5854000 | 0.02 | 0,0022 | +0,0002 | +0,81 | 6,25 |
| OPTIMUS | 21674000 | 0.02 | 0,0059 | +0,0003 | +1,50 | 1,35 |
| ORBIS | 23034000 | 0.52 | 0,0144 | -0,0199 | -3,85 | 37,50 |
| ORCOGROUP | 3065000 | 0.05 | 0,0140 | +0,0018 | +3,41 | 29,11 |
| ORZBIALY | 6559000 | 0.08 | 0,0556 | -0,0004 | -0,52 | 19,20 |
| PAGED | 4015000 | 0.06 | 0,0056 | -0,0005 | -0,89 | 23,30 |
| PAMAPOL | 6642000 | 0.03 | 0,0132 | +0,0000 | +0,00 | 6,75 |
| PANOVA | 3106000 | 0.07 | 0,0019 | -0,0018 | -2,65 | 36,01 |
| PATENTUS | 6125000 | 0.01 | 0,0039 | +0,0002 | +1,52 | 3,35 |
| PBG | 10055000 | 1.27 | 1,3576 | +0,0000 | +0,00 | 211,00 |
| PCCINTER | 8757000 | 0.02 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 4,15 |
| PEGAS | 1696000 | 0.07 | 0,0050 | +0,0019 | +2,68 | 69,00 |
| PEKAES | 13837000 | 0.09 | 0,0019 | +0,0006 | +0,63 | 11,10 |
| PEKAO | 86983000 | 8.67 | 9,5583 | -0,0260 | -0,30 | 166,00 |
| PEMUG | 6111000 | 0.01 | 0,0039 | +0,0000 | -0,56 | 1,78 |
| PEP | 18208000 | 0.41 | 0,0916 | +0,0000 | +0,00 | 37,90 |
| PEPEES | 36979000 | 0.01 | 0,0009 | +0,0000 | +0,00 | 0,46 |
| PETROLINV | 11906000 | 0.18 | 4,1343 | -0,0348 | -19,54 | 24,95 |
| PGE | 259514000 | 3.68 | 11,9629 | +0,0314 | +0,85 | 23,60 |
| PGF | 9573000 | 0.26 | 0,0180 | -0,0028 | -1,10 | 45,05 |
| PGNIG | 900000000 | 1.98 | 2,7070 | +0,0054 | +0,27 | 3,66 |
| PKNORLEN | 309999000 | 7.05 | 10,0939 | -0,0019 | -0,03 | 37,90 |
| PKOBP | 407156000 | 9.72 | 12,0275 | +0,0368 | +0,38 | 39,80 |
| PLASTBOX | 2125000 | 0.02 | 0,0136 | -0,0001 | -0,24 | 16,90 |
| PLAZACNTR | 76495000 | 0.28 | 0,0003 | -0,0009 | -0,33 | 6,05 |
| POINTGROUP | 31856000 | 0.04 | 0,0023 | -0,0002 | -0,52 | 1,90 |
| POLAQUA | 6193000 | 0.07 | 0,0174 | +0,0002 | +0,33 | 18,01 |
| POLCOLORIT | 46393000 | 0.01 | 0,0015 | +0,0000 | +0,00 | 0,46 |
| POLICE | 23817000 | 0.10 | 0,1086 | +0,0014 | +1,43 | 7,10 |
| POLIMEXMS | 407035000 | 1.13 | 1,1102 | -0,0049 | -0,43 | 4,62 |
| POLJADLO | 6318000 | 0.01 | 0,0158 | +0,0000 | +0,47 | 2,13 |
| POLNA | 1234000 | 0.01 | 0,0012 | -0,0001 | -0,77 | 12,95 |
| POLNORD | 12225000 | 0.28 | 0,1105 | -0,0093 | -3,27 | 38,75 |
| PONAR | 20678000 | 0.02 | 0,0016 | -0,0004 | -1,71 | 1,72 |
| POZBUD | 6650000 | 0.02 | 0,0380 | +0,0010 | +4,63 | 5,65 |
| PROCHEM | 2550000 | 0.04 | 0,0147 | +0,0029 | +7,61 | 24,75 |
| PROCHNIK | 87902000 | 0.02 | 0,0045 | -0,0005 | -2,13 | 0,46 |
| PROJPRZEM | 5471000 | 0.05 | 0,0050 | +0,0004 | +0,82 | 14,67 |
| PROTEKTOR | 8748000 | 0.02 | 0,0043 | +0,0000 | +0,00 | 3,70 |
| PULAWY | 6539000 | 0.31 | 0,0981 | +0,0034 | +1,08 | 79,85 |
| QUMAKSEK | 10375000 | 0.11 | 0,0056 | +0,0002 | +0,18 | 17,05 |
| RADPOL | 10664000 | 0.05 | 0,0041 | -0,0026 | -4,82 | 8,50 |
| RAFAKO | 34854000 | 0.28 | 0,0101 | -0,0021 | -0,75 | 13,20 |
| RAFAMET | 694000 | 0.01 | 0,0004 | +0,0000 | +0,28 | 18,00 |
| RAINBOW | 2408000 | 0.01 | 0,0025 | -0,0003 | -2,52 | 6,95 |
| REDAN | 6649000 | 0.02 | 0,0012 | +0,0002 | +1,31 | 3,88 |
| REINHOLD | 4746000 | 0.02 | 0,0358 | -0,0024 | -10,05 | 8,50 |
| RELPOL | 4893000 | 0.01 | 0,0005 | -0,0001 | -0,78 | 3,82 |
| REMAK | 1521000 | 0.03 | 0,0002 | +0,0001 | +0,32 | 31,60 |
| RONSON | 55662000 | 0.06 | 0,0030 | +0,0000 | +0,00 | 1,75 |
| ROPCZYCE | 1947000 | 0.02 | 0,0029 | +0,0000 | +0,06 | 17,30 |
| RUBICON | 53909000 | 0.03 | 0,0137 | +0,0000 | +0,00 | 0,78 |
| RUCH | 19144000 | 0.10 | 0,0063 | +0,0002 | +0,23 | 8,82 |
| SANOK | 23391000 | 0.19 | 0,0074 | -0,0041 | -2,17 | 13,50 |
| SECOGROUP | 3726000 | 0.07 | 0,0010 | -0,0015 | -2,21 | 30,50 |
| SEKO | 2150000 | 0.01 | 0,0002 | +0,0000 | +0,00 | 9,40 |
| SELENAFM | 5136000 | 0.05 | 0,0001 | -0,0002 | -0,30 | 16,75 |
| SFINKS | 3622000 | 0.03 | 0,0007 | +0,0002 | +0,74 | 13,60 |
| SILVANO | 14656000 | 0.05 | 0,0012 | +0,0000 | +0,00 | 5,60 |
| SKOTAN | 36415000 | 0.05 | 0,0597 | -0,0006 | -1,33 | 2,23 |
| SKYLINE | 3580000 | 0.01 | 0,0010 | +0,0002 | +2,01 | 3,56 |
| SNIEZKA | 5959000 | 0.15 | 0,0035 | +0,0070 | +4,59 | 42,42 |
| SOBIESKI | 60000 | 0.00 | 0,0010 | -0,0001 | -2,69 | 119,50 |
| SONEL | 3890000 | 0.02 | 0,0016 | +0,0004 | +2,31 | 7,10 |
| STALEXP | 108203000 | 0.12 | 0,0140 | -0,0013 | -1,10 | 1,80 |
| STALPROD | 2657000 | 0.68 | 0,0129 | +0,0034 | +0,49 | 427,10 |
| STALPROFI | 7536000 | 0.08 | 0,0018 | -0,0007 | -0,89 | 16,69 |
| STAPORKOW | 1007000 | 0.01 | 0,0002 | +0,0001 | +1,06 | 11,45 |
| SUWARY | 197000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| SWIECIE | 17000000 | 0.81 | 0,0182 | -0,0233 | -2,88 | 79,15 |
| SWISSMED | 18868000 | 0.02 | 0,0015 | -0,0001 | -0,51 | 1,96 |
| SYGNITY | 11086000 | 0.09 | 0,0386 | -0,0011 | -1,20 | 14,05 |
| SYNTHOS | 570178000 | 0.57 | 0,0898 | +0,0034 | +0,60 | 1,67 |
| TALEX | 733000 | 0.01 | 0,0004 | -0,0001 | -1,41 | 13,32 |
| TELL | 3819000 | 0.03 | 0,0033 | +0,0000 | +0,08 | 13,20 |
| TERESA | 448000 | 0.00 | 0,0005 | +0,0000 | +0,37 | 13,65 |
| TETA | 8269000 | 0.05 | 0,0022 | -0,0015 | -2,74 | 10,99 |
| TFONE | 2583000 | 0.01 | 0,0034 | -0,0001 | -1,09 | 5,42 |
| TIM | 13683000 | 0.09 | 0,0693 | +0,0066 | +7,11 | 11,30 |
| TORFARM | 1932000 | 0.08 | 0,0032 | -0,0011 | -1,40 | 70,50 |
| TPSA | 615157000 | 6.15 | 6,1030 | +0,1629 | +2,65 | 16,66 |
| TRAKCJA | 79040000 | 0.20 | 0,1057 | +0,0074 | +3,66 | 4,25 |
| TRAVELPL | 1192000 | 0.01 | 0,0008 | +0,0000 | -0,25 | 20,25 |
| TRION | 25307000 | 0.01 | 0,0060 | -0,0001 | -1,72 | 0,57 |
| TRITON | 13200000 | 0.03 | 0,0005 | +0,0000 | +0,00 | 3,89 |
| TUP | 7203000 | 0.03 | 0,0002 | +0,0000 | +0,00 | 7,42 |
| TVN | 138280000 | 1.37 | 1,4919 | +0,0160 | +1,16 | 16,55 |
| ULMA | 990000 | 0.05 | 0,0005 | -0,0006 | -1,30 | 76,00 |
