1 dzień
1 mies.
3 mies.
6 mies.
1 rok
3 lata
od początku
więcej...
| Spółki należące do indeksu WIG, sesja 2010-02-09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa spółki | Pakiet | Udział w portfelu [%] | Udział w obrocie [%] | Wpływ na zmianę indeksu [%] | Zmiana kursu spółki [%] | Kurs [PLN] |
| ASE | 11810000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| SON | 3890000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| 04PRO | 8683000 | 0.01 | 0,0227 | -0,0004 | -2,76 | 2,47 |
| 06MAGNA | 27175000 | 0.02 | 0,0245 | +0,0002 | +0,98 | 1,03 |
| 08OCTAVA | 52171000 | 0.08 | 0,0065 | -0,0010 | -1,33 | 2,22 |
| ABMSOLID | 3295000 | 0.02 | 0,0003 | +0,0000 | +0,00 | 8,57 |
| ABPL | 10553000 | 0.10 | 0,0424 | +0,0032 | +3,16 | 14,70 |
| ACE | 18250000 | 0.08 | 0,0048 | +0,0006 | +0,76 | 6,65 |
| ACTION | 5996000 | 0.07 | 0,0018 | +0,0023 | +3,37 | 17,48 |
| ADVADIS | 151080000 | 0.03 | 0,0100 | +0,0010 | +3,13 | 0,33 |
| AGORA | 43873000 | 0.63 | 0,1881 | +0,0029 | +0,47 | 21,50 |
| ALCHEMIA | 52624000 | 0.22 | 0,0398 | +0,0000 | +0,00 | 6,26 |
| ALMA | 3929000 | 0.08 | 0,0204 | +0,0005 | +0,67 | 30,20 |
| AMBRA | 9800000 | 0.04 | 0,0106 | +0,0005 | +1,17 | 6,05 |
| AMICA | 4597000 | 0.07 | 0,1039 | +0,0038 | +5,46 | 22,98 |
| AMREST | 12838000 | 0.66 | 0,4695 | -0,0113 | -1,71 | 77,60 |
| ANTI | 1588000 | 0.00 | 0,0018 | -0,0001 | -2,09 | 3,28 |
| APATOR | 24595000 | 0.28 | 0,0459 | +0,0002 | +0,06 | 17,41 |
| APLISENS | 2501000 | 0.01 | 0,0046 | +0,0000 | +0,14 | 7,30 |
| ARCTIC | 10850000 | 0.12 | 0,0261 | +0,0010 | +0,84 | 16,90 |
| ARCUS | 2595000 | 0.01 | 0,0022 | -0,0003 | -3,47 | 5,84 |
| ARMATURA | 77590000 | 0.13 | 0,0139 | +0,0010 | +0,78 | 2,57 |
| ARTERIA | 2328000 | 0.02 | 0,0021 | +0,0002 | +0,81 | 13,76 |
| ASBIS | 19024000 | 0.06 | 0,0036 | +0,0012 | +2,07 | 4,44 |
| ASSECOBS | 17890000 | 0.10 | 0,0373 | +0,0010 | +0,94 | 8,58 |
| ASSECOPOL | 60171000 | 2.27 | 1,7689 | +0,0100 | +0,44 | 57,00 |
| ASSECOSLO | 12800000 | 0.18 | 0,0003 | -0,0025 | -1,38 | 21,40 |
| ASTARTA | 4906000 | 0.16 | 0,2230 | +0,0010 | +0,62 | 49,00 |
| ATLANTIS | 10979000 | 0.01 | 0,0937 | +0,0000 | +0,00 | 2,03 |
| ATM | 26998000 | 0.15 | 0,0029 | +0,0013 | +0,84 | 8,39 |
| ATMGRUPA | 42300000 | 0.10 | 0,1228 | +0,0003 | +0,28 | 3,53 |
| ATREM | 3039000 | 0.03 | 0,0016 | +0,0004 | +1,27 | 16,00 |
| AZOTYTARNOW | 11997000 | 0.12 | 0,0120 | +0,0000 | +0,00 | 14,60 |
| B3SYSTEM | 5098000 | 0.01 | 0,0065 | -0,0002 | -3,29 | 2,06 |
| BAKALLAND | 6156000 | 0.02 | 0,0008 | +0,0004 | +2,30 | 4,44 |
| BANKBPH | 7260000 | 0.38 | 0,0095 | +0,0046 | +1,22 | 79,00 |
| BARLINEK | 45284000 | 0.10 | 0,0092 | +0,0015 | +1,47 | 3,45 |
| BBICAPNFI | 26246000 | 0.03 | 0,0104 | +0,0002 | +0,56 | 1,78 |
| BBIDEVNFI | 270309000 | 0.06 | 0,0109 | +0,0000 | +0,00 | 0,32 |
| BBIZENNFI | 67190000 | 0.04 | 0,3115 | +0,0004 | +1,01 | 1,00 |
| BIOTON | 2971937000 | 0.37 | 0,2902 | +0,0000 | +0,00 | 0,19 |
| BIPROMET | 1954000 | 0.01 | 0,0006 | +0,0004 | +5,50 | 5,75 |
| BMPAG | 11765000 | 0.02 | 0,0032 | +0,0012 | +5,58 | 2,84 |
| BOGDANKA | 11734000 | 0.58 | 0,2298 | +0,0023 | +0,41 | 74,25 |
| BOMI | 36231000 | 0.32 | 0,0469 | +0,0076 | +2,38 | 13,36 |
| BORYSZEW | 25383000 | 0.03 | 0,0357 | +0,0005 | +2,04 | 1,50 |
| BOS | 2443000 | 0.13 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 78,00 |
| BRE | 8971000 | 1.38 | 2,0283 | +0,0090 | +0,65 | 232,50 |
| BUDIMEX | 10452000 | 0.53 | 0,6429 | +0,0146 | +2,77 | 76,05 |
| BUDOPOL | 29984000 | 0.02 | 0,0146 | +0,0002 | +0,93 | 1,09 |
| BUDVARCEN | 2500000 | 0.00 | 0,0004 | +0,0000 | -1,02 | 2,91 |
| BUMECH | 2000000 | 0.01 | 0,0032 | -0,0001 | -1,41 | 7,00 |
| BYTOM | 40035000 | 0.02 | 0,0029 | +0,0003 | +1,33 | 0,76 |
| BZWBK | 21662000 | 2.44 | 3,8586 | +0,0276 | +1,13 | 170,00 |
| CAMMEDIA | 4201000 | 0.03 | 0,0039 | +0,0006 | +2,06 | 9,90 |
| CAPITAL | 14369000 | 0.02 | 0,0097 | +0,0006 | +3,33 | 1,86 |
| CCC | 16200000 | 0.58 | 0,2036 | -0,0032 | -0,55 | 54,15 |
| CCIINT | 18124000 | 0.40 | 0,2604 | +0,0161 | +4,02 | 33,40 |
| CEDC | 6419000 | 0.40 | 0,0948 | +0,0060 | +1,50 | 94,50 |
| CENTROZAP | 191493000 | 0.06 | 0,4488 | +0,0026 | +4,26 | 0,49 |
| CERSANIT | 74134000 | 0.66 | 0,2213 | -0,0058 | -0,89 | 13,41 |
| CEZ | 15732000 | 1.43 | 1,3943 | +0,0063 | +0,44 | 136,90 |
| CHEMOS | 12537000 | 0.01 | 0,0558 | +0,0000 | +0,00 | 0,91 |
| CIECH | 17729000 | 0.35 | 0,0270 | +0,0123 | +3,48 | 30,01 |
| CITYINTER | 5441000 | 0.01 | 0,0050 | +0,0000 | +0,39 | 2,60 |
| COGNOR | 17559000 | 0.03 | 0,0228 | +0,0008 | +2,98 | 2,42 |
| COMARCH | 4549000 | 0.30 | 0,0204 | +0,0012 | +0,40 | 99,50 |
| COMP | 3516000 | 0.16 | 0,0008 | +0,0016 | +1,01 | 70,00 |
| COMPLEX | 3905000 | 0.00 | 0,0001 | +0,0001 | +2,86 | 1,80 |
| CORMAY | 3136000 | 0.01 | 0,0150 | +0,0003 | +3,55 | 4,08 |
| CPENERGIA | 14904000 | 0.02 | 0,0101 | +0,0006 | +2,86 | 2,16 |
| CYFRPLSAT | 80825000 | 0.75 | 5,3714 | -0,0147 | -1,96 | 14,02 |
| DEBICA | 4686000 | 0.19 | 0,0119 | +0,0016 | +0,81 | 62,50 |
| DECORA | 5231000 | 0.07 | 0,0000 | -0,0002 | -0,24 | 20,45 |
| DELKO | 1538000 | 0.01 | 0,0033 | +0,0000 | +0,10 | 10,10 |
| DGA | 3967000 | 0.01 | 0,0015 | +0,0001 | +0,53 | 3,80 |
| DOMDEV | 5926000 | 0.16 | 0,0072 | -0,0019 | -1,20 | 41,00 |
| DROZAPOL | 15325000 | 0.02 | 0,0083 | +0,0002 | +1,09 | 1,85 |
| DUDA | 97300000 | 0.07 | 0,0481 | +0,0013 | +1,85 | 1,10 |
| ECARD | 16320000 | 0.01 | 0,0009 | +0,0000 | +0,00 | 0,65 |
| ECHO | 256554000 | 0.64 | 0,0138 | +0,0069 | +1,08 | 3,75 |
| EFEKT | 1145000 | 0.01 | 0,0002 | +0,0001 | +0,77 | 13,10 |
| EFH | 16950000 | 0.01 | 0,0059 | +0,0002 | +1,67 | 1,22 |
| ELBUDOWA | 4748000 | 0.51 | 0,0058 | -0,0031 | -0,62 | 161,00 |
| ELEKTROTI | 5842000 | 0.05 | 0,0054 | -0,0003 | -0,73 | 12,30 |
| ELSTAROIL | 23672000 | 0.11 | 0,0049 | -0,0009 | -0,82 | 7,30 |
| ELZAB | 5469000 | 0.01 | 0,0010 | +0,0000 | +0,00 | 2,45 |
| EMCINSMED | 2493000 | 0.03 | 0,0122 | +0,0005 | +1,46 | 20,80 |
| EMPERIA | 13025000 | 0.72 | 0,0333 | -0,0077 | -1,07 | 83,10 |
| ENAP | 13946000 | 0.01 | 0,0150 | +0,0001 | +0,65 | 1,56 |
| ENERGOINS | 5031000 | 0.02 | 0,0017 | +0,0000 | -0,15 | 6,49 |
| ENERGOPLD | 31196000 | 0.09 | 0,0194 | +0,0000 | +0,00 | 4,24 |
| ENERGOPN | 8208000 | 0.08 | 0,0116 | +0,0019 | +2,37 | 15,10 |
| ENERGOPOL | 4827000 | 0.02 | 0,0022 | -0,0001 | -0,33 | 6,13 |
| ERBUD | 4201000 | 0.13 | 0,3434 | -0,0022 | -1,63 | 48,20 |
| ERG | 19794000 | 0.02 | 0,0325 | +0,0000 | +0,00 | 1,47 |
| ERGIS | 16213000 | 0.04 | 0,0050 | -0,0004 | -1,12 | 3,54 |
| ESSYSTEM | 11292000 | 0.03 | 0,0006 | +0,0002 | +0,49 | 4,10 |
| EUROCASH | 64115000 | 0.71 | 0,2480 | -0,0063 | -0,90 | 16,60 |
| EUROFAKTR | 2622000 | 0.01 | 0,0000 | +0,0004 | +3,02 | 7,16 |
| EUROMARK | 4729000 | 0.01 | 0,0453 | +0,0010 | +8,04 | 4,03 |
| EUROTEL | 1650000 | 0.02 | 0,0002 | -0,0004 | -2,59 | 13,90 |
| FAM | 18276000 | 0.03 | 0,0049 | +0,0002 | +0,96 | 2,11 |
| FAMUR | 110906000 | 0.18 | 0,0425 | -0,0007 | -0,40 | 2,47 |
| FARMACOL | 11281000 | 0.29 | 0,0028 | +0,0014 | +0,49 | 38,89 |
| FASING | 856000 | 0.01 | 0,0023 | -0,0002 | -2,19 | 13,40 |
| FERRUM | 9632000 | 0.09 | 0,0134 | +0,0025 | +2,84 | 13,75 |
| FORTE | 12724000 | 0.11 | 0,0044 | +0,0035 | +3,31 | 12,50 |
| FOTA | 1771000 | 0.02 | 0,0015 | -0,0002 | -1,44 | 13,01 |
| GANT | 13217000 | 0.15 | 0,0519 | +0,0028 | +1,79 | 17,60 |
| GETIN | 313820000 | 1.85 | 1,3402 | +0,0210 | +1,14 | 8,90 |
| GFPREMIUM | 1696000 | 0.02 | 0,0033 | +0,0000 | +0,00 | 13,50 |
| GINOROSSI | 5539000 | 0.01 | 0,0005 | +0,0000 | -0,46 | 2,15 |
| GRAAL | 4713000 | 0.04 | 0,0084 | +0,0013 | +3,61 | 11,49 |
| GRAJEWO | 17316000 | 0.17 | 0,0019 | +0,0006 | +0,33 | 15,00 |
| GROCLIN | 2550000 | 0.02 | 0,0389 | +0,0006 | +3,15 | 11,45 |
| GTC | 124744000 | 1.75 | 1,1191 | -0,0301 | -1,72 | 21,13 |
| HANDLOWY | 32665000 | 1.57 | 0,6511 | +0,0287 | +1,83 | 72,30 |
| HARDEX | 520000 | 0.01 | 0,0019 | +0,0003 | +2,05 | 39,75 |
| HAWE | 38690000 | 0.06 | 0,0888 | +0,0003 | +0,41 | 2,43 |
| HBPOLSKA | 80832000 | 0.20 | 0,0589 | +0,0049 | +2,41 | 3,82 |
| HELIO | 1143000 | 0.01 | 0,0017 | +0,0000 | +0,00 | 12,50 |
| HUTMEN | 9470000 | 0.03 | 0,0214 | -0,0001 | -0,21 | 4,86 |
| HYDROTOR | 1987000 | 0.04 | 0,0002 | -0,0001 | -0,13 | 31,45 |
| HYGIENIKA | 14970000 | 0.02 | 0,0043 | -0,0001 | -0,53 | 1,87 |
| HYPERION | 6527000 | 0.03 | 0,0013 | -0,0005 | -1,77 | 6,67 |
| IBSYSTEM | 100340000 | 0.02 | 0,0096 | -0,0006 | -3,70 | 0,26 |
| IDMSA | 158159000 | 0.21 | 0,1682 | +0,0000 | +0,00 | 1,97 |
| IGROUP | 19311000 | 0.02 | 0,0412 | +0,0000 | +0,00 | 1,18 |
| IMMOEAST | 166427000 | 1.46 | 0,0608 | -0,0109 | -0,75 | 13,23 |
| IMPEL | 2310000 | 0.03 | 0,0141 | +0,0000 | -0,05 | 21,43 |
| IMPEXMET | 90332000 | 0.13 | 0,1015 | +0,0006 | +0,45 | 2,25 |
| INDYKPOL | 1166000 | 0.03 | 0,0010 | +0,0003 | +0,89 | 45,25 |
| INGBSK | 3253000 | 1.43 | 1,0957 | +0,0000 | +0,00 | 663,00 |
| INSTAL | 10223000 | 0.01 | 0,0031 | +0,0000 | +0,00 | 2,16 |
| INSTALKRK | 6190000 | 0.07 | 0,0149 | +0,0002 | +0,29 | 17,05 |
| INTEGERPL | 2882000 | 0.09 | 0,0054 | +0,0010 | +1,17 | 46,74 |
| INTERCARS | 7367000 | 0.38 | 0,0026 | +0,0000 | +0,00 | 78,00 |
| INTERFERI | 3537000 | 0.01 | 0,0017 | +0,0001 | +1,02 | 4,95 |
| INTERSPPL | 2333000 | 0.01 | 0,0003 | -0,0002 | -1,75 | 5,60 |
| INTROL | 6421000 | 0.02 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 5,35 |
| INVESTCON | 19942000 | 0.02 | 0,0081 | +0,0005 | +2,44 | 1,68 |
| IPOPEMA | 17005000 | 0.08 | 0,0095 | -0,0017 | -1,97 | 7,45 |
| IVMX | 3491000 | 0.04 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 16,50 |
| IZNS | 12024000 | 0.03 | 0,0004 | +0,0002 | +0,74 | 4,09 |
| JAGO | 17217000 | 0.02 | 0,0100 | +0,0001 | +0,56 | 1,79 |
| JUPITER | 26072000 | 0.03 | 0,0121 | +0,0009 | +3,16 | 1,63 |
| JUTRZENKA | 51800000 | 0.14 | 0,0584 | -0,0003 | -0,25 | 3,95 |
| JWCONSTR | 11740000 | 0.09 | 0,0193 | -0,0010 | -1,16 | 11,06 |
| KABLE | 407000 | 0.01 | 0,0004 | +0,0000 | -0,14 | 28,41 |
| KAREN | 22818000 | 0.01 | 0,0018 | +0,0002 | +2,00 | 0,51 |
| KERNEL | 31667000 | 0.89 | 0,5602 | -0,0251 | -2,83 | 42,27 |
| KETY | 8696000 | 0.66 | 0,0051 | +0,0046 | +0,70 | 115,00 |
| KGHM | 116410000 | 6.94 | 18,4927 | +0,1578 | +2,27 | 90,00 |
| KOELNER | 13457000 | 0.12 | 0,0445 | -0,0012 | -0,99 | 14,00 |
| KOFOLA | 13089000 | 0.32 | 0,0005 | +0,0026 | +0,82 | 37,10 |
| KOGENERA | 7450000 | 0.42 | 0,0263 | +0,0005 | +0,12 | 84,10 |
| KOLASTYNA | 45235000 | 0.01 | 0,0108 | +0,0000 | +0,00 | 0,41 |
| KOMPAP | 2517000 | 0.01 | 0,0008 | -0,0002 | -2,01 | 4,87 |
| KOMPUTRON | 2562000 | 0.02 | 0,0019 | +0,0002 | +1,36 | 8,92 |
| KONSSTALI | 1280000 | 0.04 | 0,0007 | +0,0006 | +1,56 | 45,70 |
| KOPEX | 20558000 | 0.32 | 0,3571 | -0,0054 | -1,68 | 23,40 |
| KPPD | 275000 | 0.00 | 0,0003 | +0,0000 | +0,00 | 21,60 |
| KRAKCHEM | 3500000 | 0.01 | 0,0005 | -0,0001 | -0,96 | 3,09 |
| KREDYTB | 34719000 | 0.32 | 0,0821 | +0,0049 | +1,53 | 13,95 |
| KREDYTIN | 1553000 | 0.01 | 0,0014 | -0,0005 | -3,50 | 13,80 |
| KREZUS | 24065000 | 0.02 | 0,1053 | +0,0007 | +3,42 | 1,21 |
| LCCORP | 218433000 | 0.20 | 0,0524 | +0,0029 | +1,44 | 1,41 |
| LENA | 10323000 | 0.01 | 0,0033 | +0,0000 | +0,00 | 1,80 |
| LENTEX | 6133000 | 0.09 | 0,0230 | +0,0002 | +0,17 | 23,19 |
| LOTOS | 46797000 | 0.81 | 0,6786 | +0,0047 | +0,58 | 26,10 |
| LPP | 850000 | 1.03 | 2,2684 | +0,0114 | +1,10 | 1830,00 |
| LUBAWA | 69220000 | 0.04 | 0,0395 | +0,0019 | +4,82 | 0,87 |
| MAGELLAN | 1562000 | 0.04 | 0,0045 | +0,0006 | +1,61 | 34,75 |
| MAKARONPL | 4711000 | 0.02 | 0,0022 | +0,0002 | +1,27 | 5,58 |
| MAKRUM | 11208000 | 0.02 | 0,0011 | +0,0022 | +11,74 | 2,57 |
| MCI | 28473000 | 0.09 | 0,1065 | +0,0013 | +1,42 | 5,00 |
| MCLOGIC | 730000 | 0.02 | 0,0007 | +0,0002 | +0,96 | 34,73 |
| MEDIATEL | 2352000 | 0.02 | 0,0026 | -0,0004 | -2,63 | 10,01 |
| MERCOR | 7548000 | 0.10 | 0,0620 | +0,0008 | +0,74 | 20,55 |
| MIDAS | 13547000 | 0.05 | 0,0418 | +0,0004 | +0,70 | 5,79 |
| MIESZKO | 13894000 | 0.02 | 0,0021 | +0,0002 | +0,88 | 2,30 |
| MILLENNIUM | 237856000 | 0.61 | 0,2791 | +0,0064 | +1,04 | 3,89 |
| MIRBUD | 10113000 | 0.02 | 0,0150 | +0,0000 | +0,00 | 2,85 |
| MISPOL | 12823000 | 0.04 | 0,0031 | +0,0018 | +4,65 | 4,50 |
| MMPPL | 64022000 | 0.31 | 0,0260 | +0,0047 | +1,53 | 7,30 |
| MNI | 56498000 | 0.13 | 0,0097 | +0,0008 | +0,56 | 3,56 |
| MOJ | 3966000 | 0.01 | 0,0011 | +0,0002 | +3,11 | 2,98 |
| MOL | 1098000 | 0.19 | 0,0096 | +0,0067 | +3,57 | 258,00 |
| MOSTALEXP | 42177000 | 0.04 | 0,0277 | +0,0003 | +0,63 | 1,59 |
| MOSTALPLC | 1027000 | 0.04 | 0,0013 | +0,0000 | -0,09 | 53,75 |
| MOSTALWAR | 9981000 | 0.42 | 0,0112 | +0,0084 | +2,02 | 63,25 |
| MOSTALZAB | 72644000 | 0.19 | 0,0400 | +0,0010 | +0,52 | 3,86 |
| MUZA | 772000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | -0,12 | 8,05 |
| MWTRADE | 2427000 | 0.01 | 0,0344 | +0,0005 | +7,44 | 4,19 |
| NAFTA | 2952000 | 0.05 | 0,0207 | +0,0020 | +4,12 | 24,52 |
| NEPENTES | 5803000 | 0.10 | 0,0650 | -0,0011 | -1,17 | 25,40 |
| NETIA | 389271000 | 1.14 | 0,5224 | +0,0183 | +1,62 | 4,40 |
| NETMEDIA | 4865000 | 0.02 | 0,0017 | +0,0000 | +0,00 | 6,98 |
| NEWWORLDR | 95789000 | 1.75 | 0,0508 | +0,0423 | +2,42 | 27,50 |
| NFIEMF | 41151000 | 0.40 | 0,0417 | +0,0030 | +0,76 | 14,60 |
| NORTCOAST | 15000000 | 0.01 | 0,0011 | -0,0002 | -1,42 | 1,39 |
| NOVITA | 1016000 | 0.02 | 0,0014 | +0,0002 | +0,96 | 27,40 |
| NOVITUS | 3034000 | 0.04 | 0,0061 | -0,0002 | -0,51 | 19,50 |
| NOWAGALA | 32829000 | 0.06 | 0,0047 | -0,0013 | -2,02 | 2,91 |
| NTTSYSTEM | 14346000 | 0.01 | 0,0006 | +0,0000 | +0,00 | 1,12 |
| ONE2ONE | 3301000 | 0.01 | 0,0048 | -0,0007 | -4,57 | 6,68 |
| OPONEO.PL | 5854000 | 0.02 | 0,0021 | +0,0001 | +0,52 | 5,77 |
| OPTIMUS | 21674000 | 0.02 | 0,0125 | +0,0001 | +0,83 | 1,22 |
| OPTOPOL | 5122000 | 0.06 | 0,0025 | -0,0020 | -3,05 | 19,10 |
| ORBIS | 23034000 | 0.49 | 0,0167 | +0,0190 | +3,91 | 31,89 |
| ORCOGROUP | 3065000 | 0.05 | 0,0309 | +0,0006 | +1,10 | 26,55 |
| ORZBIALY | 6559000 | 0.06 | 0,0054 | -0,0001 | -0,15 | 13,48 |
| PAGED | 4015000 | 0.05 | 0,0223 | +0,0004 | +0,79 | 19,20 |
| PAMAPOL | 6642000 | 0.02 | 0,0032 | +0,0000 | +0,21 | 4,80 |
| PANOVA | 3106000 | 0.06 | 0,0436 | +0,0012 | +2,15 | 27,99 |
| PATENTUS | 6125000 | 0.01 | 0,0038 | +0,0004 | +3,61 | 2,87 |
| PBG | 10055000 | 1.32 | 1,5632 | +0,0020 | +0,15 | 198,50 |
| PEGAS | 1696000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| PEKAES | 13837000 | 0.11 | 0,0080 | -0,0004 | -0,34 | 11,80 |
| PEKAO | 86983000 | 8.79 | 15,3417 | +0,0231 | +0,26 | 152,50 |
| PEMUG | 6111000 | 0.01 | 0,0016 | +0,0004 | +5,95 | 1,78 |
| PEP | 18208000 | 0.41 | 0,0169 | +0,0135 | +3,25 | 34,28 |
| PEPEES | 36979000 | 0.01 | 0,0020 | +0,0003 | +2,13 | 0,48 |
| PETROLINV | 11906000 | 0.12 | 0,3089 | +0,0000 | +0,00 | 14,81 |
| PGE | 259514000 | 3.77 | 4,9704 | +0,0347 | +0,92 | 21,90 |
| PGF | 9573000 | 0.26 | 0,0116 | -0,0018 | -0,70 | 40,91 |
| PGNIG | 900000000 | 2.11 | 2,1116 | -0,0177 | -0,84 | 3,54 |
| PKNORLEN | 309999000 | 6.51 | 5,0113 | +0,0727 | +1,12 | 31,70 |
| PKOBP | 407156000 | 9.65 | 13,1946 | +0,1591 | +1,65 | 35,75 |
| PLASTBOX | 2125000 | 0.02 | 0,0012 | +0,0001 | +0,40 | 15,00 |
| PLAZACNTR | 76495000 | 0.30 | 0,0104 | +0,0005 | +0,17 | 6,01 |
| POINTGROUP | 31856000 | 0.04 | 0,0067 | -0,0002 | -0,58 | 1,71 |
| POLAQUA | 6193000 | 0.06 | 0,0446 | -0,0020 | -3,24 | 14,95 |
| POLCOLORIT | 46393000 | 0.01 | 0,0046 | +0,0000 | +0,00 | 0,41 |
| POLICE | 23817000 | 0.09 | 0,0224 | +0,0018 | +2,02 | 5,56 |
| POLIMEXMS | 407035000 | 1.15 | 0,6761 | -0,0080 | -0,70 | 4,26 |
| POLJADLO | 6318000 | 0.01 | 0,0019 | +0,0002 | +1,40 | 2,90 |
| POLNA | 1234000 | 0.01 | 0,0003 | -0,0001 | -0,76 | 11,70 |
| POLNORD | 12225000 | 0.25 | 0,0744 | +0,0025 | +1,00 | 30,40 |
| PONAR | 20678000 | 0.02 | 0,0106 | +0,0010 | +4,55 | 1,61 |
| POZBUD | 6650000 | 0.02 | 0,0002 | +0,0002 | +1,11 | 4,55 |
| PPWK | 39905000 | 0.04 | 0,0163 | +0,0000 | +0,00 | 1,48 |
| PROCHEM | 2550000 | 0.04 | 0,0002 | +0,0000 | +0,00 | 22,00 |
| PROCHNIK | 87902000 | 0.03 | 0,0013 | +0,0000 | +0,00 | 0,43 |
| PROJPRZEM | 5471000 | 0.05 | 0,0049 | +0,0027 | +5,12 | 14,37 |
| PROTEKTOR | 8748000 | 0.02 | 0,0011 | +0,0003 | +1,78 | 2,86 |
| PULAWY | 6539000 | 0.31 | 0,1420 | +0,0089 | +2,83 | 72,55 |
| QUMAKSEK | 10375000 | 0.10 | 0,0180 | +0,0001 | +0,14 | 14,60 |
| RADPOL | 10664000 | 0.05 | 0,0062 | +0,0001 | +0,14 | 7,20 |
| RAFAKO | 34854000 | 0.26 | 0,0346 | +0,0030 | +1,18 | 11,13 |
| RAFAMET | 694000 | 0.01 | 0,0129 | +0,0002 | +1,94 | 16,82 |
| RAINBOW | 2408000 | 0.01 | 0,0163 | +0,0001 | +1,29 | 5,50 |
| REDAN | 6649000 | 0.01 | 0,0025 | +0,0005 | +3,56 | 2,91 |
| REINHOLD | 4746000 | 0.02 | 0,0023 | -0,0012 | -6,51 | 5,89 |
| RELPOL | 4893000 | 0.01 | 0,0007 | +0,0004 | +2,91 | 3,89 |
| REMAK | 1521000 | 0.03 | 0,0004 | -0,0001 | -0,52 | 25,00 |
| RONSON | 55662000 | 0.05 | 0,0084 | +0,0015 | +2,80 | 1,47 |
| ROPCZYCE | 1947000 | 0.02 | 0,0527 | -0,0002 | -0,86 | 15,02 |
| RUBICON | 53909000 | 0.02 | 0,0243 | +0,0007 | +3,70 | 0,56 |
| RUCH | 19144000 | 0.10 | 0,0295 | +0,0009 | +0,86 | 8,25 |
| SANOK | 23391000 | 0.19 | 0,0056 | -0,0005 | -0,25 | 11,95 |
| SECOGROUP | 3726000 | 0.07 | 0,0009 | +0,0001 | +0,15 | 27,54 |
| SEKO | 2150000 | 0.01 | 0,0000 | -0,0002 | -1,78 | 8,30 |
| SELENAFM | 5136000 | 0.05 | 0,0297 | +0,0000 | +0,00 | 15,00 |
| SFINKS | 3622000 | 0.03 | 0,0015 | +0,0007 | +2,86 | 10,80 |
| SILVANO | 14656000 | 0.04 | 0,0038 | +0,0008 | +1,81 | 4,50 |
| SKOTAN | 36415000 | 0.04 | 0,1297 | +0,0012 | +2,96 | 1,74 |
| SKYLINE | 3580000 | 0.01 | 0,0025 | +0,0000 | +0,00 | 3,54 |
| SNIEZKA | 5959000 | 0.16 | 0,0001 | +0,0002 | +0,10 | 40,49 |
| SOBIESKI | 60000 | 0.01 | 0,0000 | +0,0001 | +1,34 | 135,80 |
| STALEXP | 108203000 | 0.12 | 0,0221 | +0,0022 | +1,81 | 1,69 |
| STALPROD | 2657000 | 0.84 | 0,0129 | +0,0125 | +1,49 | 477,00 |
| STALPROFI | 7536000 | 0.07 | 0,0051 | -0,0003 | -0,49 | 14,20 |
| STAPORKOW | 1007000 | 0.01 | 0,0003 | -0,0001 | -1,74 | 11,30 |
| SUWARY | 197000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| SWIECIE | 17000000 | 0.78 | 0,0559 | +0,0143 | +1,84 | 69,35 |
| SWISSMED | 18868000 | 0.02 | 0,0079 | +0,0003 | +1,06 | 1,91 |
| SYGNITY | 11086000 | 0.09 | 0,0334 | +0,0011 | +1,25 | 12,15 |
| SYNTHOS | 570178000 | 0.47 | 0,0115 | +0,0000 | +0,00 | 1,25 |
| TALEX | 733000 | 0.01 | 0,0005 | +0,0000 | +0,00 | 11,40 |
| TELL | 3819000 | 0.03 | 0,0016 | +0,0000 | +0,00 | 9,90 |
| TERESA | 448000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 12,39 |
| TETA | 8269000 | 0.05 | 0,0095 | -0,0004 | -0,78 | 8,95 |
| TFONE | 2583000 | 0.01 | 0,0299 | +0,0004 | +3,52 | 6,47 |
| TIM | 13683000 | 0.09 | 0,0027 | +0,0005 | +0,61 | 9,86 |
| TORFARM | 1932000 | 0.09 | 0,0086 | +0,0020 | +2,15 | 71,40 |
| TPSA | 615157000 | 6.11 | 5,4747 | -0,0041 | -0,07 | 15,00 |
| TRAKCJA | 79040000 | 0.21 | 0,0092 | +0,0048 | +2,31 | 3,98 |
| TRAVELPL | 1192000 | 0.02 | 0,0008 | +0,0008 | +5,50 | 18,99 |
