| Bank | Wychodzące | Przychodzące | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alior Bank | 9.30 (dyspozycja musi być złożona do 8:50) | 13:30 (dyspozycja musi być złożona do 12:50) | 16:00 (dyspozycja musi być złożona do 15:20) | 11:00 - 11:15 | 15:15 - 15:30 | |
| Bank BGŻ | 8:00 - 9:00 | 12:00 - 12:45 | 15:00 - 15:45 | 11.00-12.30 | 15.00-16.30 | 17.30-18.30 |
| Bank BPH | (dyspozycja musibyć złożona do 7:20) 8:30 | (dyspozycja musibyć złożona do 11:20) 12:40 | (dyspozycja musibyć złożona do 14) 14:20 | 11:45 - 12:15 | 15:45 - 16:15 | |
| Bank Millennium | 10:30-11:00 - zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 8.15 | 14:30-15:00 - - zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 12.15 | 17:00-17:30 - zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 14.35 | zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 12.00 | zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 15.30 | zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 17.30 |
| Bank Pocztowy | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| BGK | 8:30 - 09:00 | 11:00 - 13:00 | 15:00 - 15:30 | 09:00 | 13:30 | 16:00 |
| BOŚ Bank | 9.30 (dyspozycja musi być złożona do 8:35) | 13.30 (dyspozycja musi być złożona do 12:35) | 16.00 (dyspozycja musi być złożona do 15.00) | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| BZ WBK | 08:15 | 12:15 | 14:45 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| BZ WBK – oferta pod marką Kredyt Bank | 08:00 | 11:30 | 14:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| Citi Handlowy | 08:00 | 12:15 | 14:40 | 12:30 | 16:00 | 17:30 |
| Credit Agricole | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Deutsche Bank PBC | 07:50 | 12:00 | 14:30 i 19:30 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| DnB NORD | 09:00 | 12:00 | 13:30 | 11:00 | 15:00 | |
| Eurobank | 08:00 | 11:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| Getin Noble Bank | 08:20 | 12:15 | 14:30 | 10:30 | 14:20 | 17:00 |
| ING Bank Śląski | 08:10 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Inteligo | 7:00 - 7:30 | 11:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | 17:30 |
| INVEST - BANK | 08:00 | 11:30 | 14:15 | 11:00 - 12:00 | 14:30 - 15:30 | 17:00 - 18:00 |
| mBank | 06:00 | 10:00 | 13:30 | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
| Meritum Bank | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | |
| Multibank | 05:55 | 09:55 | 13:25 | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
| Noble Bank | 08:15 | 12:12 | 14:30 | 10:00 | 14:00 | 17:00 |
| Nordea Bank | 08:30 | 11:50 | 14:30 | 10:45 | 14:45 | 17:15 |
| PKO BP | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 10:30 | 14:30 | 17:00 |
| POLBANK | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 11:30 | 14:30 | 17:30 |
| Raiffeisen Polbank | 08:00 | 12:15 | 15:00 | 11:30 | 15:15 | 18:00 |
| Toyota Bank | 08:10 - 8:29 | 12:10 - 12:29 | 14:40 - 12:59 | 10:00 - 10:30 | 14:00 - 14:30 | 16:30 - 17:00 |
| VW Bank direct | 08:00 | 11:50 | 14:20 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
Potrzebujesz gotówki, a w pobliżu nie ma ‘Twojego’ bankomatu? Sprawdź jak wybrać pieniądze w trakcie zakupów!