Na skróty
Money.plWalutyForex
Odświeżaj automatycznie co sekund
/
Notowania walut Forex online Piątek, 03 lutego 2012
  Instrument Kupno (Bid) Sprzedaż (Ask) Min. dzienne Maks. dzienne Zmiana
[%]
Ostatnia zmiana Zmień
pozycję
Usuń
 AUD / JPY 82,4790 82,5290 81,3110 82,6040 +1,15 23:00 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 AUD / NZD 1,2868 1,2898 1,2845 1,2892 +0,03 23:00 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 AUD / USD 1,0764 1,0772 1,0672 1,0794 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 CHF / JPY 83,2400 83,6900 82,9100 83,6300 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 CHF / PLN 3,4432 3,4748 3,4432 3,4861 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 EUR / AUD 1,2208 1,2230 1,2162 1,2319 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 EUR / CAD 1,3068 1,3092 1,3024 1,3209 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 EUR / CHF 1,2075 1,2084 1,2045 1,2082 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 EUR / GBP 0,8312 0,8326 0,8291 0,8336 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 EUR / JPY 100,6100 100,7800 99,9300 100,8160 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 EUR / NOK 7,6187 7,6337 7,4881 7,6668 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 EUR / PLN 4,1681 4,1817 4,1630 4,2004 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 EUR / SEK 8,7742 8,7890 8,7742 8,8601 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 EUR / USD 1,3143 1,3150 1,3070 1,3187 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 GBP / AUD 1,4676 1,4701 1,4648 1,4810 -0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 GBP / CHF 1,4477 1,4542 1,4454 1,4542 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 GBP / JPY 120,9400 121,1500 120,2600 121,1910 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 GBP / NZD 1,8869 1,8974 1,8856 1,9056 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 GBP / PLN 5,0028 5,0368 4,9930 5,0613 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 GBP / USD 1,5811 1,5836 1,5751 1,5857 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 CZK / PLN 0,1668 0,1677 0,1662 0,1676 +0,00 22:59 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 HUF / PLN 0,0139 0,0149 0,0139 0,0144 +0,00 23:02 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 NZD / USD 0,8349 0,8383 0,8295 0,8376 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 USD / CAD 0,9937 0,9944 0,9927 1,0032 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 USD / CHF 0,9156 0,9191 0,9137 0,9232 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 USD / CZK 18,9180 19,0010 18,9050 19,1140 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 USD / JPY 76,4900 76,5700 76,1300 76,7310 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 USD / MXN 12,6457 12,6600 12,6457 12,8426 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 USD / NOK 5,7869 5,8026 5,7869 5,8439 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 USD / PLN 3,1638 3,1824 3,1579 3,1980 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 USD / SEK 6,6656 6,6820 6,6656 6,7462 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej
 USD / ZAR 7,4990 7,5450 7,4778 7,6645 +0,00 23:14 Pozycja wyżej Pozycja niżej


Dane dostarcza:
Dane o parach EUR/HUF, EUR/CZK, USD/HUF,
USD/CZK, HUF/PLN, CZK/PLN dostarcza:


* - dane forex odświeżają się automatycznie. Nie ma potrzeby przeładowywania strony
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Pieniadze na skróty
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics