Na skróty
Money.plGiełda w Money.plIndeksy GPWNotowania
Odświeżaj automatycznie co sekund
Notowania GPW bez opóźnień za darmo w serwisie MyStock
Notowania indeksów GPW z dnia 2012-02-03
  Indeks 52 tyg. Wartość Zm.
dzienna
[%]
Obrót
[mln PLN]
Spółki należące do indeksu Czas
ostatniej
zmiany
Min Max Otw. Min. Max. Bieżąca. Wzrosły Spadły Bez
zmian
WIG20 2089.84 2932.62 2368,73 2362,07 2397,61 2374,47 +0,14 547,60 10 8 2 17:45:00
WIG 36549.47 50371.74 41584,86 41476,20 41979,60 41732,30 +0,31 829,56 177 117 58 17:45:00
mWIG40 2076.52 2987.72 2389,75 2378,63 2402,94 2402,23 +0,64 149,63 18 19 3 17:45:00
sWIG80 8218.71 12932.00 9566,54 9561,70 9660,71 9654,30 +0,97 69,09 49 20 11 17:45:00
WIG-BANKI 4944.19 7387.49 6110,80 6093,46 6176,06 6096,17 +0,04 213,71 6 6 2 17:45:00
WIG-BUDOW 2303.92 5088.97 2789,10 2787,84 2823,14 2822,71 +1,25 13,08 19 8 3 17:45:00
WIG-INFO 880.45 1352.40 1112,10 1103,01 1118,21 1118,21 +1,38 21,15 10 7 3 17:45:00
WIG-MEDIA 2342.20 3854.90 2619,75 2619,75 2659,95 2659,95 +1,48 16,07 7 5 1 17:45:00
WIG-PALIWA 2498.88 3776.27 2762,65 2753,28 2780,68 2756,43 +0,11 68,70 3 3 1 17:45:00
WIG-DEWEL 1263.85 2603.74 1525,62 1520,40 1532,25 1520,40 -0,77 11,85 10 7 6 17:45:00
WIG-CHEMIA 5284.20 8134.41 7022,35 7020,54 7030,59 7027,43 +0,10 6,00 2 2 1 17:45:00
WIG-ENERG 3318.73 4502.86 3822,89 3802,35 3822,89 3802,35 -0,16 35,14 4 2 1 17:45:00
WIG-SPOZYW 3238.33 4958.33 3699,87 3668,28 3725,02 3699,32 +0,85 14,87 9 11 4 17:45:00
WIG-TELKOM 1225.63 1485.09 1431,50 1423,43 1431,50 1424,46 -0,25 63,50 4 1 0 17:45:00
WIG-surowc - - - - - - - - - - - -
RESPECT 1944.18 2577.48 2186,26 2181,11 2200,17 2187,06 +0,08 338,61 14 6 3 17:45:00
WIGdiv 845.39 1077.92 965,42 963,52 974,85 968,59 +0,20 354,01 15 11 4 17:45:00
InvestorMS 2267.09 3474.84 2620,57 2618,15 2640,99 2640,99 +0,87 201,50 110 63 27 17:45:00
NCXLifeSci 70.71 97.67 84,86 84,03 85,54 85,54 +1,80 0,03 4 2 4 17:45:00
WIG-Plus 697.22 826.47 818,49 818,32 826,47 826,47 +0,76 21,79 74 58 33 17:45:00
WIG-Poland 36088.06 49311.31 41345,71 41273,90 41557,60 41388,02 +0,28 781,54 159 108 51 17:45:00
WIG-SUROWC - - 4311,90 4311,90 4335,15 4326,97 +0,12 144,15 1 1 0 17:45:00
WIG-Ukrain 651.05 999.75 765,43 762,92 776,07 773,17 +1,34 13,23 8 2 0 17:45:00
WIG20lev 808.85 1702.57 1014,75 1009,04 1039,52 1019,68 +0,27 0,00 0 0 1 17:45:00
WIG20short 2379.32 3344.99 2973,80 2937,62 2982,14 2966,61 -0,12 0,00 0 0 1 17:45:00
NCIndex 40.00 60.03 41,68 41,38 42,04 42,04 +0,98 4,43 102 82 161 17:45:00
Notowania ciągłe indeksów GPW