Money.pl Business Network:

Money.pl

Money.plGiełda

Indeksy GPW

Portfel Money.pl
Ankieta
Czy uważasz, że WIG30 to dobry pomysł?
Tak
Nie
Nie mam zdania

Notowania GPW bez opóźnień ZA DARMO w serwisie MyStock.pl! KLIKNIJ!
Odświeżaj automatycznie co sekund  
Notowania indeksów GPW z dnia 2010-03-15
Indeks 52 tyg. Wartość Zm.
dzienna
[%]
Obrót
[mln PLN]
Spółki należące do indeksu Czas
ostatniej
zmiany
Min Max Otw. Min. Max. Bieżąca. Wzrosły Spadły Bez
zmian
WIG20 1452.81 2489.45 2416,21 2385,36 2416,97 2392,78 -0,95 929,83 2 16 2 16:40:00
WIG 22892.30 41617.21 41247,32 40829,60 41263,00 40979,23 -0,67 1601,65 131 150 37 16:40:01
mWIG40 1305.54 2447.36 2452,54 2419,95 2452,54 2434,49 -0,53 398,46 15 21 4 16:40:00
sWIG80 6441.03 12135.17 12126,29 12018,20 12135,20 12105,64 -0,24 148,74 33 37 10 16:40:01
WIG-BANKI 2776.68 6257.90 5926,10 5915,90 5964,64 5919,61 -0,75 571,19 3 8 1 16:40:03
WIG-BUDOW 4054.51 5764.57 5464,37 5464,37 5554,74 5507,89 -0,84 41,31 14 16 1 16:40:02
WIG-INFO 872.89 1306.74 1228,24 1224,45 1238,84 1238,84 +0,12 19,76 11 10 2 16:40:01
WIG-MEDIA 2030.56 3459.11 3389,93 3389,93 3432,17 3392,40 -1,16 18,15 4 7 2 16:40:01
WIG-PALIWA 1614.46 2617.57 2555,73 2544,86 2568,34 2549,16 -0,75 345,47 2 5 1 16:40:00
WIG-DEWEL 1295.30 3137.83 2710,96 2710,96 2727,48 2727,48 +0,37 46,79 8 6 3 16:40:04
WIG-CHEMIA 1792.35 3629.34 3557,95 3557,95 3629,34 3629,34 +1,81 14,05 1 4 0 16:40:03
WIG_ENERG - - - - - - - - - - - -
WIG-PL 22698.48 40811.71 40112,13 40111,70 40409,00 40169,71 -0,59 1567,15 125 137 35 16:40:01
WIG-SPOZYW 1365.97 3669.64 3601,43 3601,43 3663,44 3603,02 -1,65 22,05 7 10 1 16:40:03
WIG-TELKOM 1002.99 1268.96 1148,77 1146,72 1158,95 1149,10 -0,85 62,01 4 3 0 16:40:04
RESPECT 1542.63 1786.86 1704,97 1698,90 1716,24 1698,90 -1,01 332,42 4 9 3 16:40:00
DWS-MS 1794.90 3293.71 3272,57 3272,57 3293,71 3293,71 +0,08 538,96 67 69 14 16:40:01