Na skróty
Money.plGiełda w Money.plIndeksy GPWWIG-MEDIA
WIG-MEDIA, sesja 2012-02-03
  • tydz.
  • 1 mies.
  • 3 mies.
  • 6 mies.
  • rok
  • od początku
  • więcej

Wybierz przedział czasu:

  • od
  • do

wyświetl
WIG-MEDIA 2659.95 +0,00
Odświeżaj automatycznie co sekund
wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY

Indeks: WIG-MEDIA, sesja: 2012-02-03
godzina: 17:45:03

Wartość indeksu 2659,95
Zmiana [%] +1,48
Obrót [mln PLN] 16,07
Poprzednie zakmnięcie 2621,13
Otwarcie 2619,75
Dzienne minimum 2619,75
Dzienne maksimum 2659,95
Wzrosło 7
Spadło 5
Bez zmian 1
Minimum 52 tyg. 2342,20
Maksimum 52 tyg. 3854,90
Spółki należące do indeksu WIG-MEDIA, sesja 2012-02-03
Nazwa
spółki
Pakiet Udział
w portfelu [%]
Udział
w obrocie [%]
Wpływ na zmianę
indeksu [%]
Zmiana kursu
spółki [%]
Kurs
[PLN]
4FUNMEDIA 1358000 0,44 5,9908 -0,0066 -1,50 19,00
ADVGRUPA 3821000 0,71 0,0260 -0,0239 -3,37 10,90
AGORA 44905000 9,65 2,8875 -0,1282 -1,33 12,63
ATMGRUPA 36892000 0,92 0,2989 -0,0185 -2,00 1,47
CCIINT 23610000 12,70 0,2198 +0,1959 +1,54 31,60
CITYINTER 6174000 3,05 5,9019 +0,0021 +0,07 29,01
CYFRPLSAT 168935000 40,46 17,2211 +1,0927 +2,70 14,07
K2INTERNT 1623000 0,57 0,1144 +0,0056 +0,97 20,80
KINOPOL 4832000 0,50 0,0602 +0,0000 +0,00 6,10
MIT 55439000 0,72 1,3331 +0,0295 +4,11 0,76
NETMEDIA 6825000 0,55 0,0059 -0,0035 -0,63 4,71
POINTGROUP 24866000 0,25 1,1388 +0,0134 +5,45 0,58
TVN 152605000 29,48 64,8014 +0,3416 +1,16 11,35
Notowania GPW bez opóźnień za darmo w serwisie MyStock

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
Indeks Wartość Zm. [%] Obroty [mln.]
WIG20 2374,47 +0,14% 547,60
WIG 41732,30 +0,31% 829,56
mWIG40 2402,23 +0,64% 149,63
sWIG80 9654,30 +0,97% 69,09
WIGdiv 968,59 +0,20% 354,01
WIG-BANKI 6096,17 +0,04% 213,71
WIG-ENERG 3802,35 -0,16% 35,14
WIG-BUDOW 2822,71 +1,25% 13,08
  • Popularne
    na forum
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
PETROLINV 2,84 -1,05 5,25
PRONOX 0,11 +22,22 2,11
KOV 1,44 -0,69 4,59