| Surowiec | Jednostka | Wartość [USD] |
Min. dzienne [USD] |
Maks. dzienne [USD] |
Zmiana dzienna |
Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoto | uncja | 1725,72 | 1723,99 | 1763,01 | -1,79% | 3 lut, 22:59 |
| Ropa brent | baryłka | 114,66 | 112,00 | 114,67 | +0,00% | 3 lut, 22:58 |
| Ropa crude | baryłka | 97,83 | 96,06 | 97,89 | +0,00% | 3 lut, 22:59 |
| Pallad | uncja | 707,60 | 705,50 | 715,90 | +0,00% | 3 lut, 22:59 |
| Platyna | uncja | 1625,35 | 1620,25 | 1637,80 | +0,00% | 3 lut, 22:47 |
| Srebro | uncja | 33,60 | 33,32 | 34,36 | -1,96% | 3 lut, 22:59 |
| Metal | Cena [USD/tona] |
Zmiana dzienna |
Min. roczne |
Maks. roczne |
Zmiana 3 m. |
Zmiana 12 m. |
Data wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 2201,25 | -1,76% | 1961,50 | 2773,00 | +3,62% | -13,08% | 3 lut |
| Cyna | 24062,50 | -0,16% | 18577,50 | 33205,00 | +11,27% | -21,07% | 3 lut |
| Cynk | 2106,50 | -0,21% | 1769,75 | 2573,00 | +9,61% | -14,55% | 3 lut |
| Miedź | 8343,00 | -0,13% | 6811,00 | 10123,50 | +5,27% | -15,89% | 3 lut |
| Ołów | 2177,25 | -1,73% | 1831,00 | 2852,50 | +8,94% | -14,16% | 3 lut |
Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną przed danymi z rynku pracy w USA. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 8.390 USD za tonę, po wzroście o 0,5 proc.
Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 8.370 USD za tonę, po spadku o 0,8 procent.
To reakcja na mocniejszy od prognoz wzrost zapasów surowca w USA.
PGNiG może zwiększyć kwotę przeznaczoną w tym roku na poszukiwania gazu łupkowego, jeśli regulator podniesie taryfy na gaz.
Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji rosną po danych makro z Japonii.
| Indeks | Wartość | Zm. [%] | Godz. |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 12866,05 | +1,26% | 15:59 |
| Nasdaq | 2905,66 | +1,61% | 17:30 |
| Nikkei 225 | 8831,93 | -0,51% | 15:28 |
| DAX | 6766,67 | +1,67% | 17:45 |