1 dzień
1 mies.
3 mies.
6 mies.
1 rok
3 lata
od początku
więcej...
| Spółki należące do indeksu mWIG40, sesja 2010-02-09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa spółki | Pakiet | Udział w portfelu [%] | Udział w obrocie [%] | Wpływ na zmianę indeksu [%] | Zmiana kursu spółki [%] | Kurs [PLN] |
| ALCHEMIA | 51951000 | 1.08 | 0,3976 | +0,0000 | +0,00 | 6,26 |
| AMREST | 12838000 | 3.34 | 6,6074 | -0,0275 | -0,82 | 78,30 |
| BANKBPH | 7260000 | 1.93 | 0,1287 | +0,0457 | +2,37 | 79,90 |
| BOGDANKA | 11734000 | 2.90 | 3,2513 | +0,0216 | +0,74 | 74,50 |
| BUDIMEX | 10452000 | 2.65 | 7,9671 | +0,0824 | +3,11 | 76,30 |
| CCC | 16200000 | 2.92 | 1,2185 | -0,0134 | -0,46 | 54,20 |
| CENTROZAP | 181100000 | 0.29 | 4,9578 | +0,0061 | +2,13 | 0,48 |
| CIECH | 17729000 | 1.77 | 0,3505 | +0,0609 | +3,45 | 30,00 |
| DUDA | 82300000 | 0.30 | 0,5551 | +0,0028 | +0,93 | 1,09 |
| ECHO | 250083000 | 3.12 | 0,1811 | +0,0336 | +1,08 | 3,75 |
| ELBUDOWA | 4748000 | 2.54 | 0,0814 | -0,0157 | -0,62 | 161,00 |
| EMPERIA | 13025000 | 3.59 | 0,4547 | -0,0428 | -1,19 | 83,00 |
| EUROCASH | 64038000 | 3.53 | 3,5116 | -0,0316 | -0,90 | 16,60 |
| GANT | 10867000 | 0.63 | 0,7016 | +0,0099 | +1,56 | 17,56 |
| HANDLOWY | 32665000 | 7.81 | 9,2188 | +0,1101 | +1,41 | 72,00 |
| IDMSA | 158159000 | 1.04 | 2,1937 | +0,0000 | +0,00 | 1,97 |
| IMPEXMET | 73846000 | 0.56 | 1,3466 | +0,0075 | +1,34 | 2,27 |
| INGBSK | 3253000 | 7.17 | 15,2928 | +0,0000 | +0,00 | 663,00 |
| KERNEL | 28167000 | 4.02 | 7,8454 | -0,0463 | -1,15 | 43,00 |
| KETY | 8696000 | 3.32 | 0,0729 | +0,0233 | +0,70 | 115,00 |
| KOGENERA | 7450000 | 2.12 | 0,2536 | +0,0455 | +2,14 | 85,80 |
| KOPEX | 20558000 | 1.61 | 4,8069 | -0,0135 | -0,84 | 23,60 |
| LCCORP | 218433000 | 1.03 | 0,6367 | +0,0222 | +2,16 | 1,42 |
| LPP | 850000 | 5.17 | 6,2952 | +0,0571 | +1,10 | 1830,00 |
| MILLENNIUM | 292856000 | 3.79 | 3,7811 | +0,0493 | +1,30 | 3,90 |
| MMPPL | 64022000 | 1.55 | 0,3634 | +0,0238 | +1,53 | 7,30 |
| MOSTALWAR | 9981000 | 2.09 | 0,1455 | +0,0337 | +1,61 | 63,00 |
| MOSTALZAB | 72644000 | 0.93 | 0,5418 | +0,0024 | +0,26 | 3,85 |
| NETIA | 389271000 | 5.69 | 7,1285 | +0,0920 | +1,62 | 4,40 |
| NFIEMF | 41151000 | 2.00 | 0,5901 | +0,0152 | +0,76 | 14,60 |
| ORBIS | 23034000 | 2.44 | 0,2369 | +0,0954 | +3,91 | 31,89 |
| PEP | 17747000 | 2.02 | 0,2360 | +0,0664 | +3,28 | 34,29 |
| PETROLINV | 10899000 | 0.54 | 4,0345 | +0,0018 | +0,34 | 14,86 |
| POLNORD | 12218000 | 1.24 | 0,8675 | +0,0198 | +1,59 | 30,58 |
| PULAWY | 6539000 | 1.58 | 1,8921 | +0,0435 | +2,76 | 72,50 |
| STALEXP | 108203000 | 0.61 | 0,2711 | +0,0110 | +1,81 | 1,69 |
| STALPROD | 2657000 | 4.21 | 0,1830 | +0,0627 | +1,49 | 477,00 |
| SWIECIE | 17000000 | 3.94 | 0,7252 | +0,0925 | +2,35 | 69,70 |
| SYNTHOS | 570178000 | 2.35 | 0,1607 | -0,0188 | -0,80 | 1,24 |
| VISTULA | 82644000 | 0.59 | 0,5155 | +0,0084 | +1,42 | 2,15 |



