| Nazwa towarzystwa | Suma składek brutto [tys. PLN] | Wypłacone świadczenia brutto [tys. PLN] | ||
|---|---|---|---|---|
| kwartał 4/2011 | zmiana [%] | kwartał 4/2011 | zmiana [%] | |
| PZU Życie | 1888009 | -29,22% | 2188145 | +59,52% |
| Amplico Life PAPTUnŻiR | 642782 | +82,71% | 501922 | +183,75% |
| Warta TUnŻ | 637035 | -3,07% | 790182 | +19,29% |
| ING TUnŻ | 582219 | -3,66% | 198934 | -45,36% |
| Aviva TUnŻ (d.Commercial Union) | 429370 | -16,78% | 469671 | +45,12% |
| Nordea TUnŻ | 359280 | -39,94% | 492912 | +55,40% |
| Europa TUnŻ | 335261 | -8,37% | 757819 | -4,54% |
| Allianz TUnŻ | 263269 | -15,74% | 335291 | +25,98% |
| AXA TUnŻ | 230334 | -20,34% | 87325 | +2,58% |
| Ergo Hestia STUnŻ | 227566 | +5,72% | 45457 | +38,76% |
| Generali Życie TU | 211739 | -18,16% | 126366 | -57,02% |
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie rozpoczęło sprzedaż ubezpieczenia o charakterze odwróconej hipoteki.