Porównanie OFE według stopy zwrotu
| OFE | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA | +0.87 | +3.46 | +5.94 | +18.82 | +3.96 | +2.47 | +178.40 |
| ING | +0.81 | +3.62 | +6.52 | +19.77 | +2.06 | -0.60 | +197.40 |
| Pocztylion | +0.77 | +3.00 | +5.59 | +18.67 | +3.00 | +0.35 | +160.60 |
| Bankowy | +0.71 | +3.29 | +6.26 | +20.23 | +3.45 | -0.41 | +169.80 |
| Nordea | +0.68 | +3.13 | +5.68 | +18.02 | +2.61 | +0.18 | +183.00 |
| Generali | +0.65 | +3.33 | +6.51 | +20.55 | +4.28 | +3.01 | +194.50 |
| PZU Złota Jesień | +0.64 | +3.15 | +6.21 | +19.59 | +2.32 | +1.15 | +182.00 |
| Aviva (d. CU) | +0.62 | +3.15 | +6.29 | +19.18 | +0.55 | -1.01 | +175.30 |
| Warta | +0.61 | +2.91 | +6.04 | +18.89 | +1.62 | -2.01 | +182.60 |
| Amplico OFE (d. AIG OFE) | +0.56 | +3.19 | +6.04 | +19.97 | +2.40 | +2.25 | +168.50 |
| AEGON | +0.44 | +3.03 | +6.05 | +19.07 | +3.26 | +1.40 | +175.40 |
| Polsat | +0.43 | +3.75 | +6.82 | +26.82 | +1.93 | -1.25 | +206.90 |
| Allianz | +0.38 | +3.30 | +6.14 | +17.84 | +3.79 | +3.02 | +162.90 |
| Pekao | +0.30 | +3.06 | +5.84 | +18.83 | +1.56 | +0.68 | +166.30 |
Porównaj również OFE wg:
Wartość jednostki rozrachunkowej OFE
Wyświetl wyniki za okres: |








