1 mies.
3 mies.
6 mies.
1 rok
3 lata
od początku
więcej...
| Spółki należące do indeksu WIG-BANKI, sesja 2010-02-09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa spółki | Pakiet | Udział w portfelu [%] | Udział w obrocie [%] | Wpływ na zmianę indeksu [%] | Zmiana kursu spółki [%] | Kurs [PLN] |
| BANKBPH | 7260000 | 1.34 | 0,0286 | +0,0318 | +2,37 | 79,90 |
| BOS | 2443000 | 0.44 | 0,0001 | +0,0000 | +0,00 | 78,00 |
| BRE | 8971000 | 4.90 | 5,2529 | +0,1125 | +2,29 | 236,30 |
| BZWBK | 21662000 | 8.55 | 8,6699 | +0,1271 | +1,49 | 170,60 |
| GETIN | 313820000 | 6.42 | 2,7520 | +0,0365 | +0,57 | 8,85 |
| HANDLOWY | 32665000 | 5.44 | 2,0496 | +0,0766 | +1,41 | 72,00 |
| INGBSK | 3253000 | 4.99 | 3,4001 | +0,0000 | +0,00 | 663,00 |
| KREDYTB | 34719000 | 1.10 | 0,1740 | -0,0032 | -0,29 | 13,70 |
| MILLENNIUM | 237856000 | 2.15 | 0,8407 | +0,0279 | +1,30 | 3,90 |
| PEKAO | 86983000 | 30.82 | 42,6406 | +0,2229 | +0,72 | 153,20 |
| PKOBP | 407156000 | 33.77 | 33,7860 | +0,6625 | +1,96 | 35,86 |
| UNICREDIT | 4703000 | 0.09 | 0,4054 | -0,0003 | -0,38 | 7,92 |



