| sWIG80 | 9654.30 | +0,00 |
Indeks: sWIG80, sesja: 2012-02-03
godzina: 17:45:01
| Wartość indeksu | 9654,30 |
| Zmiana [%] | +0,97 |
| Obrót [mln PLN] | 69,09 |
| Poprzednie zakmnięcie | 9561,70 |
| Otwarcie | 9566,54 |
| Dzienne minimum | 9561,70 |
| Dzienne maksimum | 9660,71 |
| Wzrosło | 49 |
| Spadło | 20 |
| Bez zmian | 11 |
| Minimum 52 tyg. | 8218,71 |
| Maksimum 52 tyg. | 12932,00 |
| Nazwa spółki |
Pakiet | Udział w portfelu [%] |
Udział w obrocie [%] |
Wpływ na zmianę indeksu [%] |
Zmiana kursu spółki [%] |
Kurs [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08OCTAVA | 47293000 | 1,03 | 0,0601 | +0,0059 | +0,57 | 3,51 |
| ABCDATA | 48335000 | 0,77 | 0,7134 | +0,0061 | +0,79 | 2,56 |
| ABPL | 11927000 | 1,64 | 0,0047 | -0,0620 | -3,78 | 22,12 |
| ACTION | 6989000 | 0,91 | 2,3150 | +0,0066 | +0,72 | 21,05 |
| AGROTON | 6610000 | 0,86 | 0,9911 | +0,0167 | +1,94 | 21,00 |
| ALCHEMIA | 52896000 | 1,69 | 0,2541 | +0,0301 | +1,78 | 5,15 |
| AMICA | 4581000 | 1,05 | 0,2385 | +0,0292 | +2,78 | 37,00 |
| APATOR | 25583000 | 3,02 | 0,1026 | +0,0452 | +1,50 | 19,00 |
| ASSECOBS | 17890000 | 1,13 | 0,0015 | +0,0022 | +0,20 | 10,20 |
| ASSECOSLO | 12800000 | 0,00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| ATM | 27098000 | 1,13 | 0,0747 | -0,0067 | -0,59 | 6,70 |
| BANKBPH | 8318000 | 2,11 | 0,5813 | +0,0448 | +2,12 | 40,85 |
| BBIDEVNFI | 418396000 | 0,81 | 0,3257 | +0,0000 | +0,00 | 0,31 |
| BGZ | 6528000 | 1,91 | 0,1710 | -0,0061 | -0,32 | 47,15 |
| BOMI | 37077000 | 0,58 | 3,8449 | -0,0326 | -5,58 | 2,54 |
| CALATRAVA | 136815000 | 0,34 | 0,9621 | +0,0087 | +2,56 | 0,40 |
| CENTROZAP | 304799000 | 0,38 | 0,5540 | -0,0180 | -4,76 | 0,20 |
| CHEMOS | 73392000 | 0,13 | 0,0886 | +0,0000 | +0,00 | 0,28 |
| CITYINTER | 6174000 | 1,11 | 1,3728 | +0,0008 | +0,07 | 29,01 |
| COALENERG | 11253000 | 1,72 | 0,0760 | +0,0357 | +2,07 | 24,60 |
| COGNOR | 23589000 | 0,59 | 0,1445 | +0,0000 | +0,00 | 4,05 |
| COLIAN | 52601000 | 0,98 | 0,9013 | +0,0408 | +4,18 | 2,99 |
| COMARCH | 4586000 | 1,75 | 0,0688 | +0,0173 | +0,98 | 61,60 |
| COMP | 3184000 | 1,28 | 1,3341 | +0,0821 | +6,40 | 64,80 |
| DEBICA | 4686000 | 1,64 | 0,0561 | +0,0251 | +1,53 | 56,25 |
| DOMDEV | 6539000 | 1,38 | 0,0488 | +0,0024 | +0,18 | 34,01 |
| DUDA | 199109000 | 1,10 | 0,9114 | +0,0000 | +0,00 | 0,89 |
| EFH | 115740000 | 0,37 | 1,1859 | +0,0000 | +0,00 | 0,51 |
| ELBUDOWA | 4748000 | 3,01 | 0,0169 | +0,0602 | +2,00 | 102,00 |
| ERBUD | 4944000 | 0,64 | 0,0468 | +0,0213 | +3,31 | 20,92 |
| FAMUR | 110906000 | 2,26 | 1,5589 | +0,0637 | +2,82 | 3,28 |
| FARMACOL | 11602000 | 1,92 | 0,0152 | +0,0480 | +2,50 | 26,65 |
| FERRUM | 8347000 | 0,49 | 0,4135 | +0,0161 | +3,26 | 9,50 |
| GANT | 16146000 | 0,84 | 0,6265 | -0,0079 | -0,95 | 8,35 |
| GRAJEWO | 17316000 | 0,90 | 0,5075 | +0,0512 | +5,70 | 8,35 |
| GROCLIN | 2550000 | 0,22 | 0,2950 | -0,0043 | -1,94 | 14,12 |
| HAWE | 55828000 | 1,43 | 30,1669 | +0,0845 | +5,90 | 4,13 |
| HBPOLSKA | 77810000 | 0,54 | 2,9507 | +0,0253 | +4,67 | 1,12 |
| HERKULES | 153938000 | 0,39 | 0,4393 | +0,0000 | +0,00 | 0,41 |
| INTEGERPL | 2987000 | 2,48 | 0,0398 | +0,0686 | +2,76 | 133,90 |
| IPOPEMA | 23336000 | 1,48 | 0,0021 | +0,0029 | +0,20 | 10,24 |
| JWCONSTR | 20091000 | 0,91 | 0,4247 | -0,0195 | -2,15 | 7,27 |
| KOELNER | 13457000 | 1,03 | 0,0336 | +0,0093 | +0,90 | 12,30 |
| KOFOLA | 13089000 | 1,63 | 0,0116 | -0,0550 | -3,38 | 20,00 |
| KOGENERA | 7450000 | 3,29 | 0,1068 | +0,0469 | +1,43 | 71,00 |
| KONSSTALI | 2139000 | 0,50 | 0,0055 | -0,0123 | -2,44 | 38,00 |
| KREZUS | 13556000 | 0,61 | 0,3035 | +0,0111 | +1,84 | 7,20 |
| KRUK | 10048000 | 2,67 | 0,2034 | +0,0157 | +0,59 | 42,85 |
| KRUSZWICA | 2418000 | 0,81 | 0,0113 | +0,0444 | +5,47 | 54,00 |
| KSGAGRO | 5126000 | 0,74 | 0,3758 | +0,0084 | +1,13 | 23,26 |
| LCCORP | 218432000 | 1,56 | 0,1956 | +0,0000 | +0,00 | 1,15 |
| LENTEX | 27349000 | 0,80 | 0,0750 | -0,0117 | -1,47 | 4,70 |
| LUBAWA | 60067000 | 0,32 | 0,3763 | +0,0000 | +0,00 | 0,85 |
| MENNICA | 24594000 | 1,75 | 0,0555 | +0,0000 | +0,00 | 11,47 |
| MILKILAND | 8500000 | 0,83 | 0,1379 | -0,0099 | -1,20 | 15,70 |
| MIRBUD | 42902000 | 0,64 | 0,1335 | +0,0054 | +0,84 | 2,41 |
| MNI | 59368000 | 0,87 | 7,3617 | +0,0385 | +4,44 | 2,35 |
| MOSTALWAR | 9981000 | 1,30 | 0,7632 | +0,0549 | +4,22 | 21,00 |
| MOSTALZAB | 69526000 | 0,72 | 0,2888 | +0,0087 | +1,22 | 1,66 |
| NFIEMF | 41456000 | 2,39 | 0,7518 | +0,0129 | +0,54 | 9,30 |
| OPENFIN | 24750000 | 1,86 | 0,0262 | -0,0168 | -0,90 | 12,09 |
| ORZBIALY | 6478000 | 0,91 | 2,1561 | +0,0020 | +0,22 | 22,55 |
| PELION | 9215000 | 2,00 | 14,6367 | +0,0897 | +4,48 | 34,99 |
| POLICE | 13586000 | 0,88 | 0,6890 | +0,0216 | +2,46 | 10,40 |
| POLNORD | 15839000 | 1,69 | 0,4985 | +0,0079 | +0,47 | 17,19 |
| RADPOL | 22688000 | 1,34 | 0,0778 | -0,0263 | -1,96 | 9,51 |
| RAFAKO | 26154000 | 1,42 | 3,1189 | +0,0953 | +6,71 | 8,75 |
| SADOVAYA | 10771000 | 0,60 | 0,4211 | +0,0102 | +1,69 | 9,00 |
| SANOK | 23391000 | 1,70 | 0,0051 | +0,0015 | +0,09 | 11,73 |
| SKOTAN | 36347000 | 0,71 | 2,2660 | +0,0045 | +0,64 | 3,16 |
| SNIEZKA | 5959000 | 1,00 | 0,0065 | -0,0267 | -2,67 | 27,00 |
| STALPROD | 1821000 | 3,12 | 0,2644 | -0,0225 | -0,72 | 276,00 |
| STALPROFI | 7536000 | 0,80 | 0,1323 | +0,0143 | +1,79 | 17,10 |
| SYGNITY | 11809000 | 1,39 | 0,1820 | -0,0138 | -0,99 | 19,01 |
| TRAKCJA | 102298000 | 0,81 | 1,6267 | +0,0195 | +2,40 | 1,28 |
| TUEUROPA | 3162000 | 3,68 | 0,9062 | -0,0039 | -0,11 | 187,60 |
| VISTULA | 82597000 | 0,58 | 0,2650 | -0,0051 | -0,87 | 1,14 |
| WASKO | 17393000 | 0,29 | 6,4609 | +0,0509 | +17,86 | 2,64 |
| WAWEL | 718000 | 2,34 | 0,1725 | +0,0000 | +0,00 | 525,00 |
| ZELMER | 7807000 | 1,45 | 0,0106 | -0,0149 | -1,02 | 30,00 |
Gigant zdeklasował inne portale społecznościowe. Jego zysk to miliard dolarów.