1 dzień
1 mies.
3 mies.
6 mies.
1 rok
3 lata
od początku
więcej...
| Spółki należące do indeksu sWIG80, sesja 2010-02-09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa spółki | Pakiet | Udział w portfelu [%] | Udział w obrocie [%] | Wpływ na zmianę indeksu [%] | Zmiana kursu spółki [%] | Kurs [PLN] |
| ASE | 11810000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| 06MAGNA | 27175000 | 0.19 | 0,8972 | +0,0019 | +0,98 | 1,03 |
| 08OCTAVA | 52171000 | 0.81 | 0,1478 | +0,0000 | +0,00 | 2,25 |
| ABPL | 10559000 | 1.06 | 1,7787 | +0,0200 | +1,89 | 14,52 |
| ALMA | 3717000 | 0.77 | 0,9294 | +0,0052 | +0,67 | 30,20 |
| APATOR | 24599000 | 2.95 | 2,0674 | +0,0000 | +0,00 | 17,40 |
| ARMATURA | 77590000 | 1.37 | 0,4615 | +0,0054 | +0,39 | 2,56 |
| ASSECOSLO | 12800000 | 1.89 | 0,0143 | -0,0261 | -1,38 | 21,40 |
| ASTARTA | 4906000 | 1.64 | 9,9042 | -0,0034 | -0,21 | 48,60 |
| ATLANTIS | 11030000 | 0.15 | 3,6902 | +0,0008 | +0,49 | 2,04 |
| ATM | 26998000 | 1.53 | 0,1116 | -0,0129 | -0,84 | 8,25 |
| ATMGRUPA | 42300000 | 1.03 | 4,2761 | +0,0029 | +0,28 | 3,53 |
| AZOTYTARNOW | 11997000 | 1.21 | 0,3164 | +0,0000 | +0,00 | 14,60 |
| BARLINEK | 45284000 | 1.06 | 0,3910 | +0,0000 | +0,00 | 3,40 |
| BBIDEVNFI | 270309000 | 0.60 | 0,4964 | +0,0000 | +0,00 | 0,32 |
| BBIZENNFI | 54510000 | 0.38 | 11,8784 | +0,0077 | +2,02 | 1,01 |
| BOMI | 36231000 | 3.34 | 1,3087 | +0,0897 | +2,68 | 13,40 |
| BORYSZEW | 24683000 | 0.25 | 1,1683 | +0,0034 | +1,36 | 1,49 |
| BOS | 2443000 | 1.31 | 0,0021 | +0,0000 | +0,00 | 78,00 |
| CCIINT | 18124000 | 4.15 | 2,5380 | +0,1473 | +3,55 | 33,25 |
| COGNOR | 17559000 | 0.29 | 0,8020 | +0,0012 | +0,43 | 2,36 |
| COMARCH | 4549000 | 3.12 | 0,4620 | +0,0126 | +0,40 | 99,50 |
| COMP | 3516000 | 1.69 | 0,0394 | +0,0171 | +1,01 | 70,00 |
| DEBICA | 4694000 | 2.01 | 0,5211 | +0,0016 | +0,08 | 62,05 |
| DOMDEV | 5926000 | 1.67 | 0,2924 | -0,0202 | -1,20 | 41,00 |
| ELSTAROIL | 23672000 | 1.18 | 0,0705 | -0,0240 | -2,04 | 7,21 |
| ENERGOPLD | 31181000 | 0.91 | 0,8807 | +0,0000 | +0,00 | 4,24 |
| ERBUD | 4201000 | 1.39 | 0,0368 | -0,0228 | -1,63 | 48,20 |
| FAMUR | 110906000 | 1.87 | 0,4118 | -0,0226 | -1,21 | 2,45 |
| FARMACOL | 11281000 | 3.02 | 0,1315 | +0,0148 | +0,49 | 38,89 |
| FORTE | 12724000 | 1.09 | 0,1074 | +0,0325 | +2,98 | 12,46 |
| GRAJEWO | 17316000 | 1.79 | 0,0915 | +0,0060 | +0,33 | 15,00 |
| HAWE | 35596000 | 0.59 | 3,5612 | -0,0024 | -0,41 | 2,41 |
| HBPOLSKA | 80832000 | 2.14 | 2,2572 | +0,0630 | +2,95 | 3,84 |
| HUTMEN | 9112000 | 0.30 | 0,8674 | -0,0012 | -0,41 | 4,85 |
| HYGIENIKA | 15105000 | 0.20 | 0,1877 | +0,0032 | +1,60 | 1,91 |
| IBSYSTEM | 100340000 | 0.18 | 0,4076 | -0,0067 | -3,70 | 0,26 |
| INTERCARS | 7367000 | 3.96 | 0,1211 | +0,0000 | +0,00 | 78,00 |
| JUTRZENKA | 51779000 | 1.41 | 2,4630 | +0,0000 | +0,00 | 3,96 |
| JWCONSTR | 11740000 | 0.90 | 0,2990 | -0,0088 | -0,98 | 11,08 |
| KOELNER | 13457000 | 1.31 | 1,9300 | -0,0037 | -0,28 | 14,10 |
| KOFOLA | 13089000 | 3.34 | 0,0079 | +0,0273 | +0,82 | 37,10 |
| KOLASTYNA | 39835000 | 0.12 | 0,4701 | +0,0028 | +2,44 | 0,42 |
| KREDYTB | 34719000 | 3.28 | 1,9282 | -0,0095 | -0,29 | 13,70 |
| KREZUS | 24065000 | 0.20 | 4,5383 | +0,0051 | +2,56 | 1,20 |
| LENTEX | 6133000 | 0.99 | 1,0306 | +0,0141 | +1,43 | 23,48 |
| LUBAWA | 68525000 | 0.41 | 1,7577 | +0,0147 | +3,61 | 0,86 |
| MCI | 28391000 | 0.98 | 3,0941 | +0,0199 | +2,03 | 5,03 |
| MERCOR | 7548000 | 1.07 | 2,8907 | +0,0079 | +0,74 | 20,55 |
| MIDAS | 13547000 | 0.54 | 1,7680 | +0,0000 | +0,00 | 5,75 |
| MNI | 56498000 | 1.39 | 0,3276 | +0,0118 | +0,85 | 3,57 |
| MOSTALEXP | 42177000 | 0.46 | 1,1688 | +0,0059 | +1,27 | 1,60 |
| NEPENTES | 5803000 | 1.02 | 3,0585 | -0,0118 | -1,17 | 25,40 |
| NOWAGALA | 32924000 | 0.68 | 0,0260 | +0,0023 | +0,34 | 2,98 |
| OPTIMUS | 21674000 | 0.18 | 0,5142 | +0,0030 | +1,65 | 1,23 |
| ORCOGROUP | 2669000 | 0.50 | 1,0654 | +0,0140 | +2,82 | 27,00 |
| PEKAES | 13848000 | 1.13 | 0,2619 | -0,0038 | -0,34 | 11,80 |
| PGF | 9573000 | 2.74 | 0,2299 | +0,0199 | +0,73 | 41,50 |
| POLAQUA | 6193000 | 0.65 | 0,7312 | -0,0047 | -0,71 | 15,34 |
| POLICE | 23817000 | 0.91 | 0,9925 | +0,0167 | +1,83 | 5,55 |
| PONAR | 20678000 | 0.22 | 0,1611 | +0,0014 | +0,65 | 1,55 |
| PPWK | 40280000 | 0.41 | 0,6791 | +0,0000 | +0,00 | 1,48 |
| PROCHNIK | 90910000 | 0.26 | 0,0503 | -0,0061 | -2,33 | 0,42 |
| RAFAKO | 34854000 | 2.68 | 1,5736 | +0,0390 | +1,45 | 11,16 |
| RUBICON | 23963000 | 0.09 | 0,6749 | +0,0000 | +0,00 | 0,54 |
| RUCH | 19144000 | 1.08 | 1,0204 | +0,0013 | +0,12 | 8,19 |
| SANOK | 23391000 | 1.91 | 0,1975 | -0,0207 | -1,09 | 11,85 |
| SKOTAN | 32505000 | 0.39 | 5,5769 | +0,0163 | +4,14 | 1,76 |
| SNIEZKA | 5959000 | 1.66 | 0,0024 | +0,0021 | +0,12 | 40,50 |
| STALPROFI | 7536000 | 0.74 | 0,2383 | -0,0036 | -0,49 | 14,20 |
| SYGNITY | 11086000 | 0.92 | 1,2172 | +0,0031 | +0,33 | 12,04 |
| TIM | 13683000 | 0.93 | 0,1292 | +0,0057 | +0,61 | 9,86 |
| TORFARM | 1932000 | 0.95 | 0,3792 | +0,0162 | +1,72 | 71,10 |
| TRAKCJA | 79040000 | 2.17 | 0,4067 | +0,0558 | +2,57 | 3,99 |
| WARIMPEX | 15405000 | 0.87 | 0,0114 | -0,0105 | -1,20 | 8,20 |
| WAWEL | 718000 | 1.16 | 0,2933 | +0,0341 | +2,93 | 235,00 |
| WIELTON | 35000000 | 0.92 | 0,4379 | +0,0172 | +1,87 | 3,82 |
| WSIP | 22397000 | 2.54 | 0,0584 | -0,0260 | -1,02 | 16,50 |
| ZELMER | 7816000 | 2.31 | 0,2547 | -0,0086 | -0,37 | 42,83 |
| ZURAWIE | 38881000 | 0.51 | 2,4571 | +0,0082 | +1,59 | 1,92 |



