1 dzień
1 mies.
3 mies.
6 mies.
1 rok
3 lata
od początku
więcej...
| Spółki należące do indeksu sWIG80, sesja 2009-11-20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa spółki | Pakiet | Udział w portfelu [%] | Udział w obrocie [%] | Wpływ na zmianę indeksu [%] | Zmiana kursu spółki [%] | Kurs [PLN] |
| WWL | 718000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| 06MAGNA | 12840000 | 0.10 | 0,9974 | -0,0009 | -0,88 | 1,13 |
| ADVADIS | 151080000 | 0.35 | 0,7821 | -0,0103 | -2,94 | 0,33 |
| ALCHEMIA | 52191000 | 2.47 | 0,3553 | -0,0073 | -0,29 | 6,78 |
| ALMA | 3717000 | 0.67 | 0,0756 | -0,0052 | -0,78 | 25,60 |
| APATOR | 24599000 | 2.75 | 0,4006 | +0,0331 | +1,20 | 15,98 |
| ARMATURA | 77590000 | 1.52 | 0,3476 | +0,0054 | +0,36 | 2,81 |
| ASSECOBS | 17890000 | 0.00 | 0,0000 | +0,0000 | +0,00 | 0,00 |
| ASSECOSLO | 12800000 | 2.03 | 0,0127 | -0,0089 | -0,44 | 22,70 |
| ASTARTA | 5000000 | 1.54 | 0,0601 | +0,0744 | +4,81 | 44,19 |
| ATM | 26380000 | 1.47 | 0,3566 | +0,0456 | +3,11 | 7,95 |
| ATMGRUPA | 42300000 | 0.89 | 0,0753 | +0,0150 | +1,69 | 3,00 |
| AZOTYTARNOW | 11997000 | 1.35 | 0,5339 | -0,0116 | -0,86 | 16,10 |
| BARLINEK | 45284000 | 1.23 | 0,3517 | +0,0259 | +2,10 | 3,89 |
| BBIDEVNFI | 270309000 | 0.74 | 0,2514 | +0,0194 | +2,63 | 0,39 |
| BBIZENNFI | 54510000 | 0.24 | 1,5786 | +0,0000 | +0,00 | 0,62 |
| BOMI | 17982000 | 1.68 | 1,0673 | +0,0114 | +0,68 | 13,38 |
| BORYSZEW | 20169000 | 1.04 | 10,6882 | -0,0275 | -2,64 | 7,39 |
| BOS | 2443000 | 1.37 | 0,0248 | -0,0549 | -4,02 | 80,00 |
| CCIINT | 18124000 | 2.91 | 7,7059 | -0,0251 | -0,86 | 23,00 |
| COGNOR | 12564000 | 0.28 | 0,7785 | +0,0129 | +4,61 | 3,18 |
| COMARCH | 4549000 | 2.81 | 4,6350 | +0,0016 | +0,06 | 88,50 |
| COMP | 3516000 | 1.58 | 0,0181 | +0,0288 | +1,83 | 64,15 |
| DEBICA | 4694000 | 2.04 | 0,2833 | -0,0339 | -1,66 | 62,20 |
| DOMDEV | 5926000 | 1.90 | 0,2121 | +0,0129 | +0,68 | 45,90 |
| ELSTAROIL | 23672000 | 1.50 | 0,9485 | -0,0082 | -0,55 | 9,05 |
| ENERGOPLD | 29089000 | 0.85 | 0,2009 | -0,0020 | -0,24 | 4,18 |
| ERBUD | 4201000 | 1.45 | 0,9199 | +0,0148 | +1,02 | 49,50 |
| FAMUR | 110906000 | 1.63 | 0,1028 | +0,0000 | +0,00 | 2,10 |
| FARMACOL | 11294000 | 3.28 | 0,9837 | -0,0359 | -1,09 | 41,57 |
| GRAJEWO | 17316000 | 1.70 | 0,1210 | -0,0796 | -4,70 | 14,00 |
| HAWE | 30584000 | 0.72 | 0,8403 | -0,0021 | -0,29 | 3,39 |
| HBPOLSKA | 80832000 | 1.96 | 6,0732 | +0,1588 | +8,10 | 3,47 |
| HTLSTREFA | 14158000 | 1.35 | 1,7118 | +0,0000 | +0,00 | 13,64 |
| HYGIENIKA | 17215000 | 0.29 | 0,1010 | +0,0024 | +0,85 | 2,37 |
| IBSYSTEM | 92112000 | 0.17 | 0,2161 | +0,0000 | +0,00 | 0,27 |
| IDMSA | 146871000 | 2.92 | 3,3719 | +0,0629 | +2,16 | 2,84 |
| IMPEXMET | 62941000 | 1.18 | 3,7668 | +0,0089 | +0,75 | 2,68 |
| INSTALKRK | 6190000 | 0.72 | 0,0604 | +0,0052 | +0,73 | 16,57 |
| INTERCARS | 7219000 | 3.76 | 0,5063 | -0,0863 | -2,30 | 74,45 |
| JUTRZENKA | 52000000 | 1.61 | 0,8766 | +0,0184 | +1,14 | 4,43 |
| JWCONSTR | 9240000 | 0.74 | 0,6539 | -0,0089 | -1,20 | 11,50 |
| KOELNER | 13457000 | 1.30 | 0,0669 | +0,0095 | +0,73 | 13,79 |
| KOFOLA | 13089000 | 3.52 | 0,0022 | -0,1888 | -5,36 | 38,51 |
| KOLASTYNA | 37756000 | 0.17 | 0,1286 | +0,0027 | +1,59 | 0,64 |
| KREDYTB | 39317000 | 3.13 | 0,3680 | -0,0300 | -0,96 | 11,39 |
| KREZUS | 23643000 | 0.33 | 1,3655 | +0,0000 | +0,00 | 1,99 |
| LENTEX | 5997000 | 0.98 | 0,5903 | -0,0112 | -1,15 | 23,30 |
| LUBAWA | 68184000 | 0.45 | 1,3489 | -0,0139 | -3,06 | 0,95 |
| MCI | 25237000 | 0.90 | 2,0056 | +0,0180 | +2,00 | 5,10 |
| MERCOR | 7675000 | 1.08 | 0,9552 | -0,0080 | -0,74 | 20,15 |
| MIDAS | 6929000 | 0.42 | 1,3747 | +0,0034 | +0,81 | 8,75 |
| MNI | 48829000 | 1.50 | 1,4593 | +0,0000 | +0,00 | 4,38 |
| MOSTALEXP | 42177000 | 0.58 | 0,7900 | +0,0030 | +0,51 | 1,96 |
| NEPENTES | 5503000 | 0.91 | 0,2025 | -0,0114 | -1,25 | 23,70 |
| NOBLEBANK | 41900000 | 1.35 | 0,6904 | -0,0116 | -0,86 | 4,62 |
| NOWAGALA | 33493000 | 0.77 | 0,1055 | -0,0115 | -1,49 | 3,30 |
| OPTIMUS | 20546000 | 0.21 | 0,2526 | -0,0014 | -0,69 | 1,43 |
| OPTOPOL | 5122000 | 0.49 | 1,3042 | -0,0064 | -1,30 | 13,62 |
| ORCOGROUP | 1582000 | 0.38 | 9,8822 | +0,0364 | +9,68 | 33,99 |
| PEKAES | 13793000 | 0.92 | 0,0328 | +0,0029 | +0,32 | 9,50 |
| PGF | 9531000 | 2.84 | 0,9264 | +0,0289 | +1,02 | 42,60 |
| POLICE | 23817000 | 0.89 | 1,7087 | -0,0115 | -1,30 | 5,33 |
| PONAR | 21286000 | 0.31 | 0,2683 | +0,0015 | +0,49 | 2,07 |
| PPWK | 38894000 | 0.48 | 0,6241 | +0,0083 | +1,71 | 1,78 |
| PROCHNIK | 76761000 | 0.23 | 0,0958 | +0,0055 | +2,44 | 0,42 |
| QUMAKSEK | 10375000 | 0.80 | 0,1297 | +0,0000 | +0,00 | 11,00 |
| RAFAKO | 34854000 | 2.53 | 3,7080 | +0,0049 | +0,19 | 10,39 |
| RUCH | 19144000 | 1.04 | 0,1960 | -0,0080 | -0,77 | 7,75 |
| SANOK | 23391000 | 1.54 | 5,5162 | +0,0000 | +0,00 | 9,40 |
| SKOTAN | 30725000 | 0.57 | 4,3885 | +0,0000 | +0,00 | 2,66 |
| SNIEZKA | 5960000 | 1.59 | 0,1318 | +0,0067 | +0,42 | 38,20 |
| SYGNITY | 10869000 | 0.92 | 2,3975 | -0,0201 | -2,18 | 12,13 |
| TECHMEX | 6035000 | 0.10 | 2,4267 | -0,0025 | -2,44 | 2,40 |
| TIM | 13683000 | 1.08 | 0,0262 | +0,0407 | +3,78 | 11,26 |
| TORFARM | 1932000 | 0.91 | 0,3985 | -0,0185 | -2,03 | 67,50 |
| WIELTON | 35000000 | 1.07 | 0,0095 | -0,0097 | -0,91 | 4,36 |
| WSIP | 22397000 | 2.65 | 0,0461 | +0,0000 | +0,00 | 16,90 |
| ZELMER | 7816000 | 1.80 | 0,0771 | -0,0348 | -1,93 | 33,00 |
| ZURAWIE | 32612000 | 0.48 | 0,9521 | +0,0165 | +3,45 | 2,10 |



