Indeksy notowań giełd zagranicznych, region: USA i Kanada
| Kraj | Nazwa | Wartość | Zm. | Czas ostatniej zmiany | Status | ||||
| Otw. | Min. | Max. | Bieżąca. | Lokalny | Polski | ||||
| Kanada | S&P TSX Composit | 12092.81 | 12008.06 | 12127.19 | 12040.01 | -0.50% | 2010-03-18 16:34 | 2010-03-18 21:34 | Sesja zakończona |
| USA | Dow Jones Industrial | 10739.04 | 10729.67 | 10780.15 | 10779.17 | +0.42% | 2010-03-18 16:02 | 2010-03-18 21:02 | Sesja zakończona |
| USA | S&P 500 | 1165.59 | 1161.19 | 1167.50 | 1165.82 | -0.03% | 2010-03-18 16:59 | 2010-03-18 21:59 | Sesja zakończona |
| USA | Nasdaq | 2387.39 | 2383.73 | 2393.61 | 2391.28 | +0.09% | 2010-03-18 17:30 | 2010-03-18 22:30 | Sesja zakończona |
Indeksy notowań giełd zagranicznych, region: Europa
| Kraj | Nazwa | Wartość | Zm. | Czas ostatniej zmiany | Status | ||||
| Otw. | Min. | Max. | Bieżąca. | Lokalny | Polski | ||||
| Austria | ATX | 2602.21 | 2578.57 | 2603.72 | 2583.63 | -0.99% | 2010-03-18 17:33 | 2010-03-18 17:33 | Sesja zakończona |
| Czechy | PX | 1207.30 | 1204.10 | 1210.30 | 1208.50 | -0.79% | 2010-03-18 16:08 | 2010-03-18 16:08 | Sesja zakończona |
| Francja | CAC 40 | 3941.79 | 3923.75 | 3964.78 | 3938.18 | -0.50% | 2010-03-18 18:11 | 2010-03-18 18:11 | Sesja zakończona |
| Niemcy | DAX | 6007.17 | 5996.13 | 6038.63 | 6012.31 | -0.20% | 2010-03-18 17:45 | 2010-03-18 17:45 | Sesja zakończona |
| Norwegia | OSE All Share | 417.02 | 417.02 | 417.02 | 417.02 | -0.44% | 2010-03-19 07:00 | 2010-03-19 07:00 | Sesja trwa |
| Rosja | RTS | 1553.53 | 1547.74 | 1572.63 | 1560.75 | -0.17% | 2010-03-18 23:50 | 2010-03-18 21:50 | Sesja zakończona |
| Szwajcaria | Swiss Market | 6876.41 | 6874.35 | 6899.21 | 6897.74 | +0.08% | 2010-03-18 17:30 | 2010-03-18 17:30 | Sesja zakończona |
| Węgry | BUX | 0.00 | 0.00 | 24000.01 | 24000.01 | +0.92% | 2010-03-18 16:39 | 2010-03-18 16:39 | Sesja zakończona |
| Wlk. Brytania | FTSE 100 | 5620.13 | 5620.13 | 5660.34 | 5642.62 | -0.04% | 2010-03-18 16:35 | 2010-03-18 17:35 | Sesja zakończona |
Indeksy notowań giełd zagranicznych, region: Azja, Australia, Rejony Pacyfiku
| Kraj | Nazwa | Wartość | Zm. | Czas ostatniej zmiany | Status | ||||
| Otw. | Min. | Max. | Bieżąca. | Lokalny | Polski | ||||
| Australia | All Ordinaries | 4881.20 | 4880.80 | 4892.20 | 4890.10 | +0.25% | 2010-03-19 16:38 | 2010-03-19 06:38 | Sesja zakończona |
| Chiny | Shanghai Composite | 3046.09 | 3031.15 | 3069.38 | 3067.75 | +0.57% | 2010-03-19 15:01 | 2010-03-19 08:01 | Sesja zakończona |
| Filipiny | PSE Composite | 3090.10 | 3087.67 | 3101.62 | 3097.23 | -0.12% | 2010-03-19 12:11 | 2010-03-19 05:11 | Sesja zakończona |
| Hong Kong | Hang Seng | 21359.55 | 21260.92 | 21378.12 | 21342.79 | +0.06% | 2010-03-19 15:05 | 2010-03-19 08:05 | Sesja trwa |
| Indie | BSE 30 | 17543.32 | 17522.00 | 17569.14 | 17560.36 | +0.23% | 2010-03-19 12:40 | 2010-03-19 08:10 | Sesja trwa |
| Indonezja | Jakarta Composite | 2737.24 | 2726.27 | 2758.10 | 2744.47 | +0.26% | 2010-03-19 14:20 | 2010-03-19 08:20 | Sesja trwa |
| Japonia | Nikkei 225 | 10789.40 | 10775.57 | 10826.55 | 10824.72 | +0.75% | 2010-03-19 15:29 | 2010-03-19 07:29 | Sesja zakończona |
| Korea płd. | Seoul Composite | 1682.52 | 1677.87 | 1687.17 | 1686.11 | +0.65% | 2010-03-19 15:02 | 2010-03-19 07:02 | Sesja trwa |
| Malezja | KLSE Composite | 1301.83 | 1294.97 | 1303.70 | 1295.01 | -0.53% | 2010-03-19 15:20 | 2010-03-19 08:20 | Sesja trwa |
| Singapur | Straits Times | 2924.37 | 2916.34 | 2931.78 | 2923.07 | +0.31% | 2010-03-19 15:19 | 2010-03-19 08:19 | Sesja trwa |
| Sri Lanka | All Share | 3755.19 | 3755.19 | 3755.19 | 3755.19 | -0.35% | 2010-03-18 16:20 | 2010-03-18 11:50 | Sesja zakończona |
| Tajwan | Taiwan Weighted | 7899.01 | 7859.29 | 7899.01 | 7897.91 | +0.15% | 2010-03-19 13:46 | 2010-03-19 06:46 | Sesja zakończona |
Indeksy notowań giełd zagranicznych, region: Ameryka południowa
| Kraj | Nazwa | Wartość | Zm. | Czas ostatniej zmiany | Status | ||||
| Otw. | Min. | Max. | Bieżąca. | Lokalny | Polski | ||||
| Argentyna | MerVal | 2382.38 | 2365.90 | 2387.11 | 2372.87 | -0.40% | 2010-03-18 19:43 | 2010-03-18 23:43 | Sesja zakończona |
| Brazylia | Bovespa | 69730.49 | 68972.41 | 70127.72 | 69697.33 | -0.04% | 2010-03-18 17:14 | 2010-03-18 21:14 | Sesja zakończona |
| Chile | IPSA | 3799.55 | 3796.15 | 3813.26 | 3802.23 | +0.07% | 2010-03-18 18:31 | 2010-03-18 23:31 | Sesja zakończona |
| Meksyk | IPC | 32793.58 | 32636.31 | 32976.03 | 32969.83 | +0.52% | 2010-03-18 14:05 | 2010-03-18 21:05 | Sesja zakończona |
Indeksy notowań giełd zagranicznych, region: Afryka i Środkowy Wschód
| Kraj | Nazwa | Wartość | Zm. | Czas ostatniej zmiany | Status | ||||
| Otw. | Min. | Max. | Bieżąca. | Lokalny | Polski | ||||
| Izrael | TA-100 | 1151.50 | 1151.50 | 1151.50 | 1151.50 | -0.45% | 2010-03-18 17:46 | 2010-03-18 16:46 | Sesja zakończona |



