| Kraj | Nazwa | Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* |
|---|---|---|---|---|
| Nikaragua | kordoba | NIO | 0,1361 | -2,09% |
| Antyle Holenderskie | gulden | ANG | 1,7897 | -2,00% |
| Honduras | lempira | HNL | 0,1649 | -2,02% |
| Dominikana | peso | DOP | 0,0809 | -1,94% |
| Gwatemala | quetzal | GTQ | 0,4037 | -2,01% |
| Haiti | gourde | HTG | 0,0779 | -2,01% |
| Trynidad | dolar | TTD | 0,4914 | -2,01% |
| Kostaryka | colon | 100 CRC | 0,6186 | -2,37% |
| Salwador | colon | SVC | 0,3593 | -1,99% |
| Barbados | dolar | BBD | 1,5713 | -2,50% |
| Jamajka | dolar | JMD | 0,0364 | -2,15% |
| Panama | balboa | PAB | 3,1461 | -1,42% |
| Kraj | Nazwa | Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* |
|---|---|---|---|---|
| Malediwy | rupia | MVR | 0,2050 | -1,35% |
| Nepal | rupia | 100 NPR | 3,9875 | -1,67% |
| Oman | rial | OMR | 8,1624 | -2,01% |
| Katar | rial | QAR | 0,8631 | -1,99% |
| Jemen | rial | 100 YER | 1,4482 | -1,99% |
| Pakistan | rupia | PKR | 0,0347 | -2,25% |
| Sri Lanka | rupia | 100 LKR | 2,7495 | -2,35% |
| Mongolia | tugrik | 100 MNT | 0,2315 | -1,66% |
| Kazachstan | tenge | 100 KZT | 2,1151 | -1,92% |
| Bangladesz | taka | 100 BDT | 3,7345 | -1,64% |
| Uzbekistan | sum | 100 UZS | 0,1730 | -2,26% |
| Iran | rial | 100 IRR | 0,0256 | -9,54% |
| Arabia Saudyjska | rial | SAR | 0,8380 | -1,99% |
| Zjedn. Emiraty Arabskie | dirham | AED | 0,8556 | -1,99% |
| Liban | funt | 100 LBP | 0,2087 | -2,02% |
| Kuwejt | dinar | KWD | 11,3342 | -1,83% |
| Jordania | dinar | JOD | 4,4288 | -2,01% |
| Irak | dinar | IQD | 0,2698 | -2,00% |
| Syria | funt | SYP | 0,0547 | -1,97% |
| Laos | kip | 100 LAK | 0,0393 | -2,00% |
| Makau | pataca | MOP | 0,3935 | -1,97% |
| Tajwan | n. dolar | TWD | 0,1064 | -1,48% |
| Gruzja | lari | GEL | 1,8805 | -2,01% |
| Myanmar | kyat | MMK | 0,4877 | -2,28% |
| Bahrajn | dinar | BHD | 8,3353 | -2,00% |
| Kraj | Nazwa | Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* |
|---|---|---|---|---|
| Lesotho | loti | LSL | 0,4173 | +1,31% |
| Nigeria | naira | 100 NGN | 1,9629 | -1,27% |
| Sierra Leone | leon | 100 SLL | 0,0724 | -2,03% |
| Zambia | kwacha | 100 ZMK | 0,0606 | -2,57% |
| Egipt | funt | EGP | 0,5209 | -2,05% |
| Mauretania | ouguiya | 100 MRO | 1,0781 | -2,00% |
| Mauritius | rupia | MUR | 0,1073 | -2,28% |
| Tanzania | szyling | 100 TZS | 0,1975 | -1,74% |
| Uganda | szyling | 100 UGX | 0,1360 | -1,81% |
| Somalia | szyling | 100 SOS | 0,1934 | -1,98% |
| Kenia | szyling | 100 KES | 3,7863 | -1,23% |
| Seszele | rupia | SCR | 0,2256 | -1,40% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | frank CFA | 100 XOF | 0,7316 | +0,56% |
| Republika Afryki Środk. | frank CFA | 100 XAF | 0,7316 | +0,56% |
| Tunezja | dinar | TND | 2,1024 | -1,01% |
| Maroko | dirham | MAD | 0,3739 | -0,80% |
| Libia | dinar | LYD | 2,5653 | -2,99% |
| Algieria | dinar | 100 DZD | 4,2050 | -1,34% |
| Gambia | dalasi | GMD | 0,1058 | -1,95% |
| San Tome | dobra | 100 STD | 1,6801 | -1,56% |
| Liberia | dolar | LRD | 0,0428 | -1,83% |
| Kongo, Demokrat. Rep. | frank | CDF | 0,3375 | -3,71% |
| Gwinea | frank | 100 GNF | 0,0435 | -1,81% |
| Dibuti | frank | 100 DJF | 1,8010 | -2,01% |
| Burundi | frank | 100 BIF | 0,2400 | -2,76% |
| Etiopia | birr | ETB | 0,1808 | -2,11% |
| Kraj | Nazwa | Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* |
|---|---|---|---|---|
| Samoa Zachodnie | tala | WST | 1,4115 | -1,20% |
| Vanuatu | vatu | 100 VUV | 3,4160 | -2,02% |
| Wyspy Tonga | pa'anga | TOP | 1,9177 | -2,13% |
| Papua - Nowa Gwinea | kina | PGK | 1,5096 | -1,80% |
| Wyspy Salomona | dolar | SBD | 0,4437 | -2,07% |
| Polinezja | frank CFP | 100 XPF | 4,1451 | +0,42% |
| Fidżi | dolar | FJD | 1,8176 | -1,09% |
Chcesz zamieszkać na swoim?
Kredyty mieszkaniowe na nowych warunkach. Poznaj nowe oferty, doradcy Open Finance od lat doradzają swoim klientom. więcej »
Jak będą wyglądały pierwsze godziny, dni i tygodnie po upadku Grecji. Co się stanie na giełdzie i jak zareaguje złoty?