| Kraj | Symb. waluty | Waluta | Kurs kupna | Zmiana [%]* | Kurs sprzedaży | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | AUD | 3,3730 | +0,01% | 3,4412 | +0,01% |
| Czechy | 1 CZK | CZK | 0,1658 | -0,78% | 0,1692 | -0,76% |
| Dania | 1 DKK | DKK | 0,5586 | +0,41% | 0,5698 | +0,41% |
| Japonia | 100 JPY | JPY | 4,0361 | -0,40% | 4,1177 | -0,40% |
| Kanada | 1 CAD | CAD | 3,1391 | +0,10% | 3,2025 | +0,10% |
| MFW (SDR) | 1 XDR | XDR | 4,8641 | -0,34% | 4,9623 | -0,35% |
| Norwegia | 1 NOK | NOK | 0,5426 | +0,07% | 0,5536 | +0,07% |
| Szwajcaria | 1 CHF | CHF | 3,4291 | +0,41% | 3,4983 | +0,40% |
| Szwecja | 1 SEK | SEK | 0,4703 | +0,30% | 0,4799 | +0,33% |
| Unia Europejska | 1 EUR | EUR | 4,1512 | +0,41% | 4,2350 | +0,40% |
| USA | 1 USD | USD | 3,1177 | +0,03% | 3,1807 | +0,03% |
| W. Brytania | 1 GBP | GBP | 4,9459 | +0,02% | 5,0459 | +0,02% |
| Węgry | 100 HUF | HUF | 1,4281 | +0,08% | 1,4569 | +0,08% |
Szukasz markowych ubrań?
Znane marki w wyjątkowo niskich cenach. Kupuj więcej, kupuj taniej. więcej »
Jak będą wyglądały pierwsze godziny, dni i tygodnie po upadku Grecji. Co się stanie na giełdzie i jak zareaguje złoty?