Bank Pekao SA: strona spółki
27.02.2025
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Bank Pekao SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2024
- Data utworzenia
- 2025-02-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2024 ( ) | 2023 ( ) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
12 729 | 11 893 | 2 957 | 2 626 | |
2 854 | 2 786 | 663 | 615 | |
8 123 | 8 565 | 1 887 | 1 891 | |
6 379 | 6 661 | 1 482 | 1 470 | |
6 376 | 6 659 | 1 481 | 1 470 | |
3 | 2 | 1 | ||
24,29 | 25,37 | 5,64 | 5,6 | |
24,29 | 25,37 | 5,64 | 5,6 | |
19,2 | 5,42 | 4,46 | 1,2 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
| 2024 ( ) | 2023 ( ) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
24 660 | 29 191 | 5 729 | 6 446 | |
-26 488 | -30 698 | -6 154 | -6 779 | |
1 382 | -1 471 | 321 | -325 | |
-446 | -2 978 | -104 | -658 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 2024 ( ) | 2023 ( ) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
334 242 | 305 789 | 78 222 | 70 329 | |
7 344 | 7 597 | 1 719 | 1 747 | |
260 742 | 234 306 | 61 021 | 53 888 | |
13 | 12 | 3 | 3 | |
31 901 | 30 416 | 7 466 | 6 995 | |
262 | 262 | 61 | 60 | |
262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | |
121,54 | 115,88 | 28,44 | 26,65 | |
121,54 | 115,88 | 28,44 | 26,65 |
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
| 2024 ( ) | 2023 ( ) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
16,1 | 17,5 | 16,1 | 17,5 | |
168 219 | 153 464 | 39 368 | 35 295 | |
25 061 | 24 368 | 5 865 | 5 604 | |
2 073 | 2 434 | 485 | 560 |