Altus SA (ALI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 180 791 | 178 318 | 175 399 | 175 229 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 737 | 1 323 | 1 488 | 1 670 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 704 | 795 | 886 | 978 | ||
| Wartość firmy | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 203 | 24 | 457 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 102 | 257 | 46 | ||
| Aktywa finansowe | 142 077 | 138 251 | 133 824 | 132 212 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 4 481 | 4 465 | 4 486 | 7 635 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 497 | 568 | 1 120 | 967 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 | — | 14 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 418 | 10 461 | 10 877 | 8 511 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 937 | 950 | 933 | 951 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 17 275 | 17 419 | 17 577 | 17 758 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 887 | 2 018 | 2 150 | 2 281 | ||
| Aktywa trwałe | 7 043 | 7 052 | 7 258 | 8 100 | ||
| Aktywa obrotowe | 173 748 | 171 266 | 168 141 | 167 129 | ||
| Amortyzacja (noty) | 379 | 387 | 414 | 385 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 1 200 | 763 | 1 753 | 640 | ||
| Wynik finansowy | 3 604 | 5 487 | 4 358 | 4 647 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 379 | 387 | 414 | 385 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 025 | -2 886 | -184 | -3 409 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 249 | -481 | -2 166 | 1 487 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -715 | -990 | -1 330 | -920 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 109 | -1 068 | -1 814 | -1 261 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 514 | 176 | 3 334 | -3 317 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -252 | -29 | -790 | 215 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -183 | 373 | 280 | 1 870 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 18 | -206 | -349 | 943 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 070 | -1 007 | 785 | -3 158 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -571 | 0 | -9 | -64 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 227 | 80 626 | 554 | 78 626 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -2 802 | -84 572 | — | -85 188 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 076 | 2 939 | 240 | 3 468 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -173 | -172 | -172 | -172 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -122 | -119 | -116 | -113 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -51 | -53 | -56 | -59 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 043 | -416 | 2 366 | -2 690 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 043 | -416 | 2 366 | -2 690 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 461 | 10 877 | 8 511 | 11 201 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 418 | 10 461 | 10 877 | 8 511 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 699 | 4 134 | 3 550 | 4 176 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -9 671 | -9 646 | -9 705 | -10 745 | ||
| PASYWA | 180 791 | 178 318 | 175 399 | 175 229 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 10 771 | 10 771 | 10 771 | 10 771 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 92 472 | 92 472 | 75 320 | 75 320 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 36 916 | 34 519 | 48 029 | 44 921 | ||
| Udziały niekontrolujące | 18 908 | 18 606 | 18 112 | 17 670 | ||
| Rezerwy | 3 507 | 3 507 | 3 598 | 5 643 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 976 | 1 198 | 812 | 894 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 107 | 403 | — | 661 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 865 | 5 465 | 6 199 | 7 043 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 411 | 1 149 | 2 512 | 2 199 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 673 | 3 922 | 3 620 | 3 566 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 516 | 504 | 493 | 481 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 577 | 1 710 | 1 841 | 1 968 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 12 914 | 11 917 | 11 789 | 13 176 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 23 706 | — | 49 437 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 144 251 | 141 854 | 138 212 | 135 104 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 553 | 2 908 | 2 653 | 2 862 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 079 | 14 950 | 16 422 | 19 593 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 243 | 2 271 | 2 084 | 2 431 | ||
| EBITDA | 1 699 | 2 505 | 2 421 | 3 901 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 604 | 5 487 | 4 358 | 4 647 | ||
| Przychody finansowe | 1 120 | 2 982 | 281 | 3 009 | ||
| Koszty finansowe | -50 | -54 | -56 | -357 | ||
| Różnice kursowe | 3 | -2 | -5 | 0 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 211 | 443 | 2 131 | -1 521 | ||
| Zysk/strata netto | 2 699 | 4 134 | 3 550 | 4 176 | ||
| Podatek dochodowy | -905 | -1 353 | -808 | -471 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 320 | 2 118 | 2 007 | 3 516 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 66 | 17 | 246 | 3 920 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 989 | -170 | -323 | -2 835 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 0 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 397 | 4 576 | 3 108 | 3 598 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 302 | 494 | 442 | 578 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -379 | -387 | -414 | -385 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -59 | -57 | -54 | -60 | ||
| Usługi obce | -5 968 | -5 972 | -6 007 | -6 116 | ||
| Podatki i opłaty | -71 | -32 | -53 | -50 | ||
| Wynagrodzenia | -2 467 | -2 394 | -2 396 | -3 286 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -360 | -410 | -402 | -428 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -367 | -394 | -379 | -420 | ||
| Naliczone odsetki | -51 | -53 | -56 | -354 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 397 | 3 640 | 3 108 | 3 598 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 302 | 494 | 442 | 578 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 175 229 | 161 162 | 142 571 | 137 066 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 670 | 924 | 1 145 | 391 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 978 | 1 342 | 1 015 | 777 | ||
| Wartość firmy | 1 763 | 1 763 | 1 763 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 457 | — | 240 | 309 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 46 | 1 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 132 212 | 114 581 | 89 532 | 94 483 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 7 635 | 7 401 | 8 488 | 6 172 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 967 | 3 060 | 3 062 | 3 974 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 511 | 9 994 | 17 024 | 5 848 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 951 | 1 567 | 2 218 | 228 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 17 758 | 17 721 | 17 907 | 24 174 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 281 | 2 808 | 177 | 710 | ||
| Aktywa trwałe | 8 100 | 8 404 | 6 558 | 2 415 | ||
| Aktywa obrotowe | 167 129 | 152 758 | 136 013 | 134 651 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 331 | 985 | 981 | 671 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 9 096 | 8 761 | 7 539 | 9 540 | ||
| Wynik finansowy | 20 703 | 14 501 | 10 632 | 12 377 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 331 | 985 | 981 | 671 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -6 010 | -6 013 | -3 190 | -204 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 657 | -5 307 | -682 | 744 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 536 | -3 353 | -1 811 | -2 356 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 094 | 7 845 | -7 436 | -513 | ||
| Zmiana stanu należności | 347 | 1 924 | 1 961 | 479 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 084 | -1 058 | 6 862 | -1 576 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 636 | 242 | 981 | 155 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 460 | -1 005 | -759 | -237 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 891 | -14 098 | 5 615 | -21 091 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 40 | 2 | 2 | 254 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 190 | -565 | -3 204 | -1 227 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 152 152 | 31 013 | 100 548 | 20 979 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -167 153 | -50 754 | -94 921 | -41 301 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 6 260 | 6 206 | 3 190 | 204 | ||
| Przepływy finansowe | -688 | -1 693 | -1 978 | -539 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -1 018 | -1 331 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -438 | -482 | -597 | -435 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -250 | -193 | -50 | -104 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 483 | -7 030 | 11 176 | -12 090 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 483 | -7 030 | 11 176 | -12 090 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 994 | 17 024 | 5 848 | 17 938 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 511 | 9 994 | 17 024 | 5 848 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 17 212 | 10 291 | 8 101 | 9 440 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -39 256 | -44 910 | -34 216 | -44 773 | ||
| PASYWA | 175 229 | 161 162 | 142 571 | 137 066 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 10 771 | 10 771 | 11 111 | 11 831 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 75 320 | 57 625 | 49 076 | 49 058 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 44 921 | 47 517 | 47 593 | 41 837 | ||
| Udziały niekontrolujące | 17 670 | 15 557 | 14 418 | 12 701 | ||
| Rezerwy | 5 643 | 7 022 | 34 | 7 000 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 894 | 906 | 144 | 33 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 661 | 191 | 335 | 540 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 043 | 6 591 | 7 827 | 1 300 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 199 | 2 902 | 2 807 | 3 277 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 566 | 5 100 | 4 922 | 4 587 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 481 | 439 | 212 | 598 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 968 | 2 449 | — | 212 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 49 437 | 54 193 | 41 592 | 57 669 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 49 437 | 54 193 | 41 592 | 57 655 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 14 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 135 104 | 120 005 | 111 872 | 106 818 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 862 | 3 355 | 144 | 245 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 593 | 22 245 | 16 137 | 17 302 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 181 | 9 283 | 7 376 | 12 896 | ||
| EBITDA | 13 685 | 3 534 | 11 491 | 13 626 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 20 703 | 14 501 | 10 632 | 12 377 | ||
| Przychody finansowe | 6 382 | 6 276 | 3 277 | 204 | ||
| Koszty finansowe | -549 | -229 | -73 | -176 | ||
| Różnice kursowe | -5 | -17 | 59 | 97 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 521 | 5 922 | -3 141 | -703 | ||
| Zysk/strata netto | 17 212 | 10 291 | 8 101 | 9 440 | ||
| Podatek dochodowy | -3 491 | -4 210 | -2 531 | -2 937 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 354 | 2 549 | 10 510 | 12 955 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 425 | 1 002 | 10 127 | 1 303 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 288 | -7 735 | -6 994 | -1 203 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 36 | -1 | 1 | -41 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 099 | 9 152 | 6 384 | 8 107 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 113 | 1 139 | 1 717 | 1 333 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 331 | -985 | -981 | -671 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -235 | -232 | -231 | -154 | ||
| Usługi obce | -23 786 | -27 023 | -21 899 | -30 972 | ||
| Podatki i opłaty | -236 | -257 | -764 | -585 | ||
| Wynagrodzenia | -10 405 | -13 536 | -8 132 | -10 225 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 547 | -1 458 | -1 311 | -1 258 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 716 | -1 419 | -898 | -908 | ||
| Naliczone odsetki | -546 | -226 | -72 | -176 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 099 | 9 152 | 6 384 | 8 107 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 113 | 1 139 | 1 717 | 1 333 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |