Wielton SA (WLT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 814 211 | 767 196 | 620 871 | 675 335 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 423 | 7 870 | 12 045 | 31 351 | ||
Zysk (strata) brutto | 12 742 | 906 | 6 246 | 26 075 | ||
Zysk (strata) netto | 8 973 | 1 660 | 5 479 | 21 363 | ||
Przepływy netto | -83 769 | 68 144 | -54 773 | -23 751 | ||
Przepływy netto z działalności operacyjnej | -99 713 | 79 829 | -11 096 | -11 617 | ||
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | -30 424 | -12 365 | -18 183 | -15 102 | ||
Przepływy netto z działalności finansowej | 46 368 | 680 | -25 494 | 2 968 | ||
Aktywa razem | 2 094 449 | 1 857 513 | 1 777 856 | 1 740 149 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 630 370 | 1 391 564 | 1 313 603 | 1 285 028 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 512 789 | 459 984 | 358 549 | 361 247 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 117 581 | 931 580 | 955 054 | 923 781 | ||
Kapitał własny | 431 736 | 440 307 | 438 241 | 429 836 | ||
Kapitał zakładowy | 12 075 | 12 075 | 12 075 | 12 075 | ||
Liczba akcji (tys. szt.) | 60 375,00 | 60 375,00 | 60 375,00 | 60 375,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN) | 7,15 | 7,29 | 7,26 | 7,12 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN) | 0,15 | 0,03 | 0,09 | 0,35 | ||
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.) | — | — | — | — | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN) | — | — | — | — | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN) | — | — | — | — | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2021 | 2020 | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 546 367 | 837 066 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 64 823 | 17 091 | ||||
Zysk (strata) brutto | 47 716 | 16 755 | ||||
Zysk (strata) netto | 36 708 | 27 927 | ||||
Przepływy netto | 28 000 | 5 761 | ||||
Przepływy netto z działalności operacyjnej | 115 167 | 82 162 | ||||
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | -61 764 | -54 823 | ||||
Przepływy netto z działalności finansowej | -25 403 | -21 578 | ||||
Aktywa razem | 1 270 094 | 1 031 680 | ||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 897 196 | 680 567 | ||||
Zobowiązania długoterminowe | 233 125 | 251 065 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 664 071 | 429 502 | ||||
Kapitał własny | 372 898 | 351 113 | ||||
Kapitał zakładowy | 12 075 | 12 075 | ||||
Liczba akcji (tys. szt.) | 60 375,00 | 60 375,00 | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN) | 6,18 | 5,82 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN) | 0,61 | 0,46 | ||||
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.) | — | — | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN) | — | — | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN) | — | — | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) | — | — | ||||
zobacz raport | zobacz raport |