| ABC Data SA | 1.94 | +0,00 |
ABC Data SA
| Aktualny kurs | 1,94 |
| Od | 2012-05-25 09:00 |
| Do | 2012-05-25 14:51 |
| Zmiana [%] | +0,00 |
| Zmiana [zł] | +0,00 |
| Poprzednie zakmnięcie | 1,94 |
| Otwarcie | 1,95 |
| Minimum [zł] | 1,93 |
| Minimum [%] | -0,52 |
| Maksimum [zł] | 1,95 |
| Maksimum [%] | +0,52 |
| Wolumen | 6848 |
| Obroty [mln. zł] | 0,013 |
| Cena / Zysk | b.d |
| Cena / War. Księg. | b.d |
| Cena / przychody | b.d |
| Wartość księgowa [mln.] | b.d |
| Kapitalizacja [mln.] | b.d |
| Liczba akcji [mln.] | b.d |
| Free float [%] | b.d |
| ROA | b.d |
| ROE | b.d |
| ROS | b.d |
| Zadłużenie ogółem [%] | b.d |
| Zadłużenie krótkoterminowe [%] | b.d |
| Zadłużenie długoterminowe [%] | b.d |
| Data sprawozdania | b.d |
Spółka ABC Data, dystrybutor IT, miała 7,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej.
| Instytucja | Data wydania |
Cena z dnia wydania |
Cena docelowa |
Rodzaj |
|---|---|---|---|---|
| NOBLE Securities SA | 2012-03-19 | 2,86 | 2,37 | Redukuj |
| BZ WBK DM | 2012-01-03 | 2,29 | 2,30 | Sprzedaj |
| BZ WBK DM | 2011-10-19 | 2,22 | 16,20 | Sprzedaj |
| BZ WBK DM | 2011-06-27 | 3,00 | 4,00 | Kupuj |