| Amica Wronki SA | 41.90 | +0,55 |
Amica Wronki SA
| Aktualny kurs | 41,90 |
| Od | 2012-05-25 09:00 |
| Do | 2012-05-25 17:30 |
| Zmiana [%] | +0,55 |
| Zmiana [zł] | +0,00 |
| Poprzednie zakmnięcie | 41,90 |
| Otwarcie | 41,33 |
| Minimum [zł] | 41,10 |
| Minimum [%] | -1,91 |
| Maksimum [zł] | 42,00 |
| Maksimum [%] | +0,24 |
| Wolumen | 1269 |
| Obroty [mln. zł] | 0,053 |
| Cena / Zysk | b.d |
| Cena / War. Księg. | b.d |
| Cena / przychody | b.d |
| Wartość księgowa [mln.] | b.d |
| Kapitalizacja [mln.] | b.d |
| Liczba akcji [mln.] | b.d |
| Free float [%] | b.d |
| ROA | b.d |
| ROE | b.d |
| ROS | b.d |
| Zadłużenie ogółem [%] | b.d |
| Zadłużenie krótkoterminowe [%] | b.d |
| Zadłużenie długoterminowe [%] | b.d |
| Data sprawozdania | b.d |
Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 53,22 mln zł wobec 33,91 mln zł zysku rok wcześniej.
| Instytucja | Data wydania |
Cena z dnia wydania |
Cena docelowa |
Rodzaj |
|---|---|---|---|---|
| Trigon DM | 2012-03-05 | 40,98 | 51,80 | Kupuj |
| AmerBrokers DM | 2012-02-20 | 42,90 | 41,36 | Trzymaj |
| AmerBrokers DM | 2011-12-29 | 31,56 | 41,36 | Kupuj |
| Trigon DM | 2011-09-30 | 22,60 | 39,70 | Kupuj |
Spłacasz kredyt w walutach?
Oszczędzaj na każdym przelewie nawet 1500 zł dla kwoty 10 000 euro bez wychodzenia z domu. więcej »