| Open Finance SA | 14.30 | +0,00 |
Open Finance SA
| Aktualny kurs | 14,30 |
| Od | 2012-05-25 14:44 |
| Do | 2012-05-25 16:30 |
| Zmiana [%] | +0,00 |
| Zmiana [zł] | +0,00 |
| Poprzednie zakmnięcie | 14,30 |
| Otwarcie | 14,30 |
| Minimum [zł] | 14,30 |
| Minimum [%] | +0,00 |
| Maksimum [zł] | 14,30 |
| Maksimum [%] | +0,00 |
| Wolumen | 323 |
| Obroty [mln. zł] | 0,005 |
| Cena / Zysk | b.d |
| Cena / War. Księg. | b.d |
| Cena / przychody | b.d |
| Wartość księgowa [mln.] | b.d |
| Kapitalizacja [mln.] | b.d |
| Liczba akcji [mln.] | b.d |
| Free float [%] | b.d |
| ROA | b.d |
| ROE | b.d |
| ROS | b.d |
| Zadłużenie ogółem [%] | b.d |
| Zadłużenie krótkoterminowe [%] | b.d |
| Zadłużenie długoterminowe [%] | b.d |
| Data sprawozdania | b.d |
W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 21,11 mln zł zysku netto.
| Instytucja | Data wydania |
Cena z dnia wydania |
Cena docelowa |
Rodzaj |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 2011-11-25 | 10,54 | 18,40 | Kupuj |
| UniCredit CA IB | 2011-06-17 | 17,30 | 22,80 | Kupuj |