Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 12 maja, przygotowane przez analityków Macronext.
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | PKB n.s.a. - wst. | I kw. | 1,7% r/r | 1,2% r/r |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. | kwiecień | ||
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. | kwiecień | ||
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. | kwiecień | ||
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. | kwiecień | ||
09:00 | Słowacja | Produkcja przemysłowa | marzec | 2,6% r/r | |
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | kwiecień | 81,2 | |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. | marzec | 2,7% r/r | |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. | marzec | 7% r/r | |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa s.a. - fin. | marzec | 3,4% m/m | |
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa s.a. | marzec | 0,3% m/m | -0,3% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa w.d.a. | marzec | 2,3% r/r | 1,2% r/r |
14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | kwiecień | 1,9% r/r | 2% r/r |
14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | kwiecień | 0,2% m/m | -0,1% m/m |
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | kwiecień | 7,2% r/r | 7,7% r/r |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | kwiecień | 0,6% m/m | -0,2% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów | kwiecień | 0,5% m/m | 0,0% m/m |
14:30 | USA | Inflacja CPI | kwiecień | 2,3% r/r | 2,4% r/r |
14:30 | USA | Inflacja CPI | kwiecień | 0,2% m/m | -0,3% m/m |
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | kwiecień | 2,0% r/r | 2,0% r/r |
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | kwiecień | 0,2% m/m | -0,1% m/m |
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. | maj | 97 | 97 |
16:00 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | marzec | 0,1% m/m | 0,3% m/m |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.