Warszawa, 05.02.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 8 lutego, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
| godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | poprzednia wartość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowa Zelandia | - | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny | - | - | |
| Japonia | - | Produkcja przemysłowa s.a. | grudzień | -0,3% m/m | |
| Niemcy | - | Produkcja przemysłowa w.d.a. | grudzień | 4,2% r/r | |
| Czechy | 5,5% r/r | Stopa bezrobocia | styczeń | 6,2% | |
| Węgry | - | Produkcja przemysłowa | grudzień | 3,5% r/r | |
| Strefa Euro | 9,6 | PKB | III kw. | 7,4% r/r | |
| Kanada | - | Pozwolenia na budowę domów | grudzień | -19,6% m/m |
(ISBnews/XTB)
forex
giełda
wiadomości