| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* | Dewizy Kupno [PLN]*** | Zmiana [%]* | Dewizy Sprzedaż [PLN]*** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 3,2726 | +0,32% | 3,5229 | +0,32% | 3,2995 | +0,32% | 3,4954 | +0,32% |
| Czechy | 1 CZK | 0,1650 | +0,12% | 0,1776 | +0,11% | 0,1663 | +0,12% | 0,1762 | +0,11% |
| Dania | 1 DKK | 0,5641 | +0,09% | 0,6072 | +0,08% | 0,5688 | +0,09% | 0,6025 | +0,08% |
| Japonia | 100 JPY | 4,2054 | +0,42% | 4,5270 | +0,42% | 4,2399 | +0,42% | 4,4917 | +0,42% |
| Kanada | 1 CAD | 3,2561 | +0,35% | 3,5052 | +0,35% | 3,2829 | +0,35% | 3,4778 | +0,34% |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5552 | +0,14% | 0,5977 | +0,15% | 0,5598 | +0,14% | 0,5930 | +0,15% |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,4896 | +0,11% | 3,7561 | +0,11% | 3,5183 | +0,11% | 3,7268 | +0,11% |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4662 | +0,15% | 0,5018 | +0,14% | 0,4701 | +0,15% | 0,4979 | +0,14% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,2200 | +0,09% | 4,4827 | +0,08% | 4,2502 | +0,09% | 4,4520 | +0,09% |
| USA | 1 USD | 3,3677 | +0,43% | 3,5778 | +0,44% | 3,3918 | +0,44% | 3,5532 | +0,43% |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,2597 | +0,38% | 5,6281 | +0,37% | 5,2866 | +0,38% | 5,6006 | +0,37% |
| Węgry | 100 HUF | 1,3974 | +0,12% | 1,5041 | +0,12% | 1,4088 | +0,12% | 1,4924 | +0,12% |
| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* | Dewizy Kupno [PLN]*** | Zmiana [%]* | Dewizy Sprzedaż [PLN]*** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 3,2621 | +0,26% | 3,5116 | +0,26% | 3,2889 | +0,26% | 3,4843 | +0,26% |
| Czechy | 1 CZK | 0,1648 | 0,00% | 0,1774 | 0,00% | 0,1661 | -0,06% | 0,1760 | 0,00% |
| Dania | 1 DKK | 0,5636 | +0,02% | 0,6067 | +0,03% | 0,5683 | +0,04% | 0,6020 | +0,03% |
| Japonia | 100 JPY | 4,1877 | +0,11% | 4,5081 | +0,11% | 4,2221 | +0,11% | 4,4729 | +0,11% |
| Kanada | 1 CAD | 3,2449 | +0,10% | 3,4931 | +0,10% | 3,2715 | +0,10% | 3,4659 | +0,10% |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5544 | +0,14% | 0,5968 | +0,15% | 0,5590 | +0,14% | 0,5921 | +0,14% |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,4857 | +0,04% | 3,7520 | +0,04% | 3,5143 | +0,04% | 3,7227 | +0,04% |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4655 | 0,00% | 0,5011 | 0,00% | 0,4694 | 0,00% | 0,4972 | 0,00% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,2163 | +0,02% | 4,4789 | +0,02% | 4,2465 | +0,02% | 4,4482 | +0,02% |
| USA | 1 USD | 3,3532 | +0,11% | 3,5623 | +0,11% | 3,3771 | +0,11% | 3,5379 | +0,11% |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,2400 | +0,25% | 5,6071 | +0,25% | 5,2668 | +0,25% | 5,5797 | +0,25% |
| Węgry | 100 HUF | 1,3957 | +0,10% | 1,5023 | +0,09% | 1,4071 | +0,09% | 1,4906 | +0,09% |
| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* | Dewizy Kupno [PLN]*** | Zmiana [%]* | Dewizy Sprzedaż [PLN]*** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 3,2537 | -0,23% | 3,5026 | -0,23% | 3,2804 | -0,23% | 3,4753 | -0,23% |
| Czechy | 1 CZK | 0,1648 | -0,18% | 0,1774 | -0,17% | 0,1662 | -0,18% | 0,1760 | -0,17% |
| Dania | 1 DKK | 0,5635 | -0,05% | 0,6065 | -0,05% | 0,5681 | -0,05% | 0,6018 | -0,05% |
| Japonia | 100 JPY | 4,1831 | -0,03% | 4,5031 | -0,03% | 4,2175 | -0,03% | 4,4680 | -0,03% |
| Kanada | 1 CAD | 3,2416 | -0,27% | 3,4896 | -0,27% | 3,2682 | -0,27% | 3,4624 | -0,27% |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5536 | +0,02% | 0,5959 | +0,03% | 0,5582 | +0,04% | 0,5913 | +0,03% |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,4842 | -0,02% | 3,7504 | -0,02% | 3,5128 | -0,02% | 3,7211 | -0,02% |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4655 | +0,11% | 0,5011 | +0,10% | 0,4694 | +0,11% | 0,4972 | +0,10% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,2153 | -0,06% | 4,4779 | -0,06% | 4,2455 | -0,06% | 4,4472 | -0,06% |
| USA | 1 USD | 3,3495 | -0,16% | 3,5584 | -0,16% | 3,3734 | -0,16% | 3,5340 | -0,16% |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,2268 | -0,27% | 5,5930 | -0,27% | 5,2536 | -0,27% | 5,5657 | -0,27% |
| Węgry | 100 HUF | 1,3943 | -0,23% | 1,5009 | -0,23% | 1,4058 | -0,23% | 1,4892 | -0,22% |
| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* | Dewizy Kupno [PLN]*** | Zmiana [%]* | Dewizy Sprzedaż [PLN]*** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 3,2613 | -0,13% | 3,5108 | -0,13% | 3,2881 | -0,14% | 3,4834 | -0,13% |
| Czechy | 1 CZK | 0,1651 | -0,24% | 0,1777 | -0,22% | 0,1665 | -0,18% | 0,1763 | -0,23% |
| Dania | 1 DKK | 0,5638 | -0,30% | 0,6068 | -0,30% | 0,5684 | -0,30% | 0,6021 | -0,30% |
| Japonia | 100 JPY | 4,1844 | -0,56% | 4,5045 | -0,55% | 4,2188 | -0,55% | 4,4694 | -0,55% |
| Kanada | 1 CAD | 3,2504 | -0,30% | 3,4990 | -0,30% | 3,2771 | -0,30% | 3,4717 | -0,30% |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5535 | -0,32% | 0,5957 | -0,33% | 0,5580 | -0,32% | 0,5911 | -0,32% |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,4849 | -0,29% | 3,7511 | -0,28% | 3,5136 | -0,29% | 3,7219 | -0,28% |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4650 | -0,45% | 0,5006 | -0,44% | 0,4689 | -0,42% | 0,4967 | -0,42% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,2180 | -0,30% | 4,4807 | -0,29% | 4,2482 | -0,30% | 4,4499 | -0,30% |
| USA | 1 USD | 3,3549 | -0,57% | 3,5642 | -0,57% | 3,3789 | -0,57% | 3,5397 | -0,57% |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,2409 | -0,41% | 5,6080 | -0,41% | 5,2677 | -0,41% | 5,5806 | -0,41% |
| Węgry | 100 HUF | 1,3975 | +0,03% | 1,5043 | +0,04% | 1,4090 | +0,03% | 1,4925 | +0,03% |
| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* | Dewizy Kupno [PLN]*** | Zmiana [%]* | Dewizy Sprzedaż [PLN]*** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 3,2657 | +0,67% | 3,5153 | +0,66% | 3,2926 | +0,67% | 3,4879 | +0,66% |
| Czechy | 1 CZK | 0,1655 | +0,61% | 0,1781 | +0,56% | 0,1668 | +0,60% | 0,1767 | +0,57% |
| Dania | 1 DKK | 0,5655 | +0,64% | 0,6086 | +0,63% | 0,5701 | +0,64% | 0,6039 | +0,63% |
| Japonia | 100 JPY | 4,2078 | +0,60% | 4,5294 | +0,59% | 4,2423 | +0,60% | 4,4941 | +0,59% |
| Kanada | 1 CAD | 3,2603 | +0,72% | 3,5095 | +0,71% | 3,2870 | +0,72% | 3,4821 | +0,71% |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5553 | +0,40% | 0,5977 | +0,39% | 0,5598 | +0,38% | 0,5930 | +0,37% |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,4950 | +0,74% | 3,7618 | +0,73% | 3,5237 | +0,74% | 3,7325 | +0,73% |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4671 | +0,56% | 0,5028 | +0,56% | 0,4709 | +0,56% | 0,4988 | +0,54% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,2307 | +0,65% | 4,4939 | +0,64% | 4,2610 | +0,65% | 4,4631 | +0,64% |
| USA | 1 USD | 3,3743 | +0,87% | 3,5846 | +0,86% | 3,3984 | +0,87% | 3,5600 | +0,86% |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,2626 | +0,65% | 5,6309 | +0,64% | 5,2895 | +0,65% | 5,6034 | +0,64% |
| Węgry | 100 HUF | 1,3971 | +0,45% | 1,5037 | +0,44% | 1,4086 | +0,46% | 1,4920 | +0,44% |
Inwestujesz?
Dołącz do grona najbogatszych, oni dorobili się na złocie. więcej »
| Waluta | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| euro | 4,35 | -0,35% |
| dolar amerykański | 3,46 | -0,55% |
| frank szwajcarski | 3,62 | -0,42% |
| funt szterling | 5,42 | -0,58% |
| jen japoński | 4,35 | -0,76% |
W ciągu ostatniego roku dały zarobić najwięcej. Co teraz?