Giełdy światowe
| AEX | 949 | 0,19 |
| Athens Composite | 2 109 | 0,19 |
| ATX | 5 076 | -0,16 |
| BEL-20 | 5 050 | 0,40 |
| BUX | — | — |
| CAC 40 | 8 107 | -0,10 |
| DAX | 24 082 | 0,22 |
| EU Stocks 50 | 5 728 | 0,07 |
| FTSE 100 | 9 674 | 0,07 |
| FTSE 250 | 22 010 | -0,24 |
| FTSE MIB | 43 421 | -0,03 |
| IBEX 35 | 16 686 | -0,02 |
| OBX Oslo | 1 547 | -0,11 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 756 | 0,22 |
| OMX Helsinki | 5 526 | 0,09 |
| OMX Stockholm 30 | 2 829 | 0,07 |
| PSI 20 | 8 181 | -0,21 |
| PX | — | — |
| RTS | 1 128 | 0,51 |
| Swiss Market | 12 692 | 0,38 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA