| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* | Dewizy Kupno [PLN]*** | Zmiana [%]* | Dewizy Sprzedaż [PLN]*** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 3,2944 | 0,00% | 3,4982 | 0,00% | 3,3148 | 0,00% | 3,4778 | 0,00% |
| Czechy | 1 CZK | 0,1622 | 0,00% | 0,1722 | 0,00% | 0,1632 | 0,00% | 0,1712 | 0,00% |
| Dania | 1 DKK | 0,5496 | 0,00% | 0,5836 | 0,00% | 0,5530 | 0,00% | 0,5802 | 0,00% |
| Japonia | 100 JPY | 0,0397 | 0,00% | 0,0421 | 0,00% | 0,0399 | 0,00% | 0,0419 | 0,00% |
| Kanada | 1 CAD | 3,0884 | 0,00% | 3,2794 | 0,00% | 3,1075 | 0,00% | 3,2603 | 0,00% |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5346 | 0,00% | 0,5676 | 0,00% | 0,5379 | 0,00% | 0,5643 | 0,00% |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,3821 | 0,00% | 3,6257 | 0,00% | 3,3960 | 0,00% | 3,6118 | 0,00% |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4627 | 0,00% | 0,4913 | 0,00% | 0,4656 | 0,00% | 0,4885 | 0,00% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,0831 | 0,00% | 4,3357 | 0,00% | 4,1084 | 0,00% | 4,3104 | 0,00% |
| USA | 1 USD | 3,0798 | 0,00% | 3,2703 | 0,00% | 3,0988 | 0,00% | 3,2512 | 0,00% |
| W. Brytania | 1 GBP | 4,8614 | 0,00% | 5,1621 | 0,00% | 4,8915 | 0,00% | 5,1320 | 0,00% |
| Węgry | 100 HUF | 0,0144 | 0,00% | 0,0144 | 0,00% | 0,0141 | 0,00% | 0,0147 | 0,00% |
| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* | Dewizy Kupno [PLN]*** | Zmiana [%]* | Dewizy Sprzedaż [PLN]*** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 3,2944 | -0,91% | 3,4982 | -0,91% | 3,3148 | -0,91% | 3,4778 | -0,91% |
| Czechy | 1 CZK | 0,1622 | -0,55% | 0,1722 | -0,58% | 0,1632 | -0,61% | 0,1712 | -0,58% |
| Dania | 1 DKK | 0,5496 | +0,02% | 0,5836 | +0,02% | 0,5530 | +0,02% | 0,5802 | +0,02% |
| Japonia | 100 JPY | 0,0397 | -0,75% | 0,0421 | -0,94% | 0,0399 | -0,75% | 0,0419 | -0,71% |
| Kanada | 1 CAD | 3,0884 | -0,19% | 3,2794 | -0,19% | 3,1075 | -0,19% | 3,2603 | -0,19% |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5346 | -0,09% | 0,5676 | -0,11% | 0,5379 | -0,09% | 0,5643 | -0,11% |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,3821 | +0,06% | 3,6257 | +0,06% | 3,3960 | +0,06% | 3,6118 | +0,06% |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4627 | -0,13% | 0,4913 | -0,14% | 0,4656 | -0,13% | 0,4885 | -0,12% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,0831 | +0,01% | 4,3357 | +0,02% | 4,1084 | +0,02% | 4,3104 | +0,02% |
| USA | 1 USD | 3,0798 | -0,16% | 3,2703 | -0,16% | 3,0988 | -0,16% | 3,2512 | -0,16% |
| W. Brytania | 1 GBP | 4,8614 | -0,72% | 5,1621 | -0,72% | 4,8915 | -0,72% | 5,1320 | -0,72% |
| Węgry | 100 HUF | 0,0144 | 0,00% | 0,0144 | 0,00% | 0,0141 | 0,00% | 0,0147 | -0,68% |
| Waluta | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| euro | 4,20 | +0,67% |
| dolar amerykański | 3,17 | +0,69% |
| frank szwajcarski | 3,48 | +0,71% |
| funt szterling | 5,02 | +0,68% |
| jen japoński | 4,08 | +0,04% |
Jak będą wyglądały pierwsze godziny, dni i tygodnie po upadku Grecji. Co się stanie na giełdzie i jak zareaguje złoty?