| Kraj | Symb. waluty | Pieniadze Kupno [PLN]** | Zmiana [%]* | Pieniadze Sprzedaż [PLN]** | Zmiana [%]* |
|---|---|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,5390 | -0,28% | 3,7600 | -0,27% |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,2570 | -0,14% | 4,5220 | -0,13% |
| USA | 1 USD | 3,3960 | +0,12% | 3,6070 | +0,11% |
Spłacasz kredyt w walutach?
Oszczędzaj na każdym przelewie nawet 1500 zł dla kwoty 10 000 euro bez wychodzenia z domu. więcej »
| Waluta | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| euro | 4,35 | -0,35% |
| dolar amerykański | 3,46 | -0,55% |
| frank szwajcarski | 3,62 | -0,42% |
| funt szterling | 5,42 | -0,58% |
| jen japoński | 4,35 | -0,76% |
W ciągu ostatniego roku dały zarobić najwięcej. Co teraz?