Trochę się Pan pogubił w swoich dywagacjach. Gdzieś dzwoni ale nie wiadomo, w którym kościele.
Najpierw Pan twierdzi, że bank nie może wytworzyć tych pieniędzy:
To nie jest tak żę bank mając 100zł może
pożyczyć 3000zł. Stopa rezerw obowiązkowych w Polsce
wynosi obecnie 3,5%. To znaczy że z każdych 100zł
depozytu 3,50 musi odłożyć jako rezerwę a pozostałe 96,50
może pożyczyć. Jeżeli stopa rezerw wynosi 3,5% to jakim
cudem bank by mógł pożyczyć wielokrotność zdeponowanej
sumy?
później już Pan twierdzi co innego:
Natomiast kreacja pieniądza polega na tym że bank
otrzymując 1000zł, 35 zł (3,5%) odkłada w formie rezerwy
a 965 pożycza. Jednak te 965 pożyczonych pieniędzy
poźniej znów trafia do systemu bankowego.
A gdyby tak te pożyczone pieniądze cały czas trafiały do tego samego banku?
Niby rozumie Pan mechanizm kreacji pieniądza przez współczesne banki ale nie potrafi Pan wyciągnąć z tego wniosków. Jeżeli pożyczone pieniądze trafiały by do tego samego banku to przecież pożyczał by on
wielokrotność zdeponowanej
sumy
pomniejszanej o obowiązkową rezerwę czyż nie?
Załóżmy, że mamy ten jeden bank. Przychodzi do niego klient i deponuje w nim 100zł. Bank z każdym kolejnym kredytem jest w stanie wykreować ok 3000zł. Żeby nie być gołosłownym:
pierwszy depozyt: 100zł
rezerwa: 3.5 kredyt: 96.5 depozyt: 96.5
rezerwa: 3.37 kredyt: 93.13 depozyt: 93.13
rezerwa: 3.25 kredyt: 89.88 depozyt: 89.88
rezerwa: 3.14 kredyt: 86.74 depozyt: 86.74
rezerwa: 3.03 kredyt: 83.71 depozyt: 83.71
rezerwa: 2.92 kredyt: 80.79 depozyt: 80.79
rezerwa: 2.82 kredyt: 77.97 depozyt: 77.97
rezerwa: 2.72 kredyt: 75.25 depozyt: 75.25
rezerwa: 2.63 kredyt: 72.62 depozyt: 72.62
rezerwa: 2.54 kredyt: 70.08 depozyt: 70.08
rezerwa: 2.45 kredyt: 67.63 depozyt: 67.63
rezerwa: 2.36 kredyt: 65.27 depozyt: 65.27
rezerwa: 2.28 kredyt: 62.99 depozyt: 62.99
rezerwa: 2.2 kredyt: 60.79 depozyt: 60.79
rezerwa: 2.12 kredyt: 58.67 depozyt: 58.67
rezerwa: 2.05 kredyt: 56.62 depozyt: 56.62
rezerwa: 1.98 kredyt: 54.64 depozyt: 54.64
rezerwa: 1.91 kredyt: 52.73 depozyt: 52.73
rezerwa: 1.84 kredyt: 50.89 depozyt: 50.89
rezerwa: 1.78 kredyt: 49.11 depozyt: 49.11
rezerwa: 1.71 kredyt: 47.4 depozyt: 47.4
rezerwa: 1.65 kredyt: 45.75 depozyt: 45.75
rezerwa: 1.6 kredyt: 44.15 depozyt: 44.15
rezerwa: 1.54 kredyt: 42.61 depozyt: 42.61
rezerwa: 1.49 kredyt: 41.12 depozyt: 41.12
rezerwa: 1.43 kredyt: 39.69 depozyt: 39.69
rezerwa: 1.38 kredyt: 38.31 depozyt: 38.31
rezerwa: 1.34 kredyt: 36.97 depozyt: 36.97
rezerwa: 1.29 kredyt: 35.68 depozyt: 35.68
rezerwa: 1.24 kredyt: 34.44 depozyt: 34.44
rezerwa: 1.2 kredyt: 33.24 depozyt: 33.24
rezerwa: 1.16 kredyt: 32.08 depozyt: 32.08
rezerwa: 1.12 kredyt: 30.96 depozyt: 30.96
rezerwa: 1.08 kredyt: 29.88 depozyt: 29.88
rezerwa: 1.04 kredyt: 28.84 depozyt: 28.84
rezerwa: 1 kredyt: 27.84 depozyt: 27.84
rezerwa: 0.97 kredyt: 26.87 depozyt: 26.87
rezerwa: 0.94 kredyt: 25.93 depozyt: 25.93
rezerwa: 0.9 kredyt: 25.03 depozyt: 25.03
rezerwa: 0.87 kredyt: 24.16 depozyt: 24.16
rezerwa: 0.84 kredyt: 23.32 depozyt: 23.32
rezerwa: 0.81 kredyt: 22.51 depozyt: 22.51
rezerwa: 0.78 kredyt: 21.73 depozyt: 21.73
rezerwa: 0.76 kredyt: 20.97 depozyt: 20.97
rezerwa: 0.73 kredyt: 20.24 depozyt: 20.24
rezerwa: 0.7 kredyt: 19.54 depozyt: 19.54
rezerwa: 0.68 kredyt: 18.86 depozyt: 18.86
rezerwa: 0.66 kredyt: 18.2 depozyt: 18.2
rezerwa: 0.63 kredyt: 17.57 depozyt: 17.57
rezerwa: 0.61 kredyt: 16.96 depozyt: 16.96
rezerwa: 0.59 kredyt: 16.37 depozyt: 16.37
rezerwa: 0.57 kredyt: 15.8 depozyt: 15.8
rezerwa: 0.55 kredyt: 15.25 depozyt: 15.25
rezerwa: 0.53 kredyt: 14.72 depozyt: 14.72
rezerwa: 0.51 kredyt: 14.21 depozyt: 14.21
rezerwa: 0.49 kredyt: 13.72 depozyt: 13.72
rezerwa: 0.48 kredyt: 13.24 depozyt: 13.24
rezerwa: 0.46 kredyt: 12.78 depozyt: 12.78
rezerwa: 0.44 kredyt: 12.34 depozyt: 12.34
rezerwa: 0.43 kredyt: 11.91 depozyt: 11.91
rezerwa: 0.41 kredyt: 11.5 depozyt: 11.5
rezerwa: 0.4 kredyt: 11.1 depozyt: 11.1
rezerwa: 0.38 kredyt: 10.72 depozyt: 10.72
rezerwa: 0.37 kredyt: 10.35 depozyt: 10.35
rezerwa: 0.36 kredyt: 9.99 depozyt: 9.99
rezerwa: 0.34 kredyt: 9.65 depozyt: 9.65
rezerwa: 0.33 kredyt: 9.32 depozyt: 9.32
rezerwa: 0.32 kredyt: 9 depozyt: 9
rezerwa: