Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 9,72 9,54 +1,89% 0,00% 38,32 37,68 +1,70% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2002-11-25 6,15 6,04 +1,82% 0,00% 38,29 37,49 +2,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 9,65 9,56 +0,94% -4,64% 37,94 37,70 +0,65% -8,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 9,70 9,52 +1,89% 0,00% 38,24 37,60 +1,70% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 9,63 9,54 +0,94% +8,45% 37,86 37,62 +0,65% +3,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 2002-11-25 5,71 5,69 +0,35% +3,25% 22,45 22,44 +0,06% -1,02% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 2002-11-25 5,84 5,78 +1,04% -12,18% 22,96 22,79 +0,74% -15,81% kup on-line
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) USD 2002-11-25 7,77 7,69 +1,04% -13,76% 30,55 30,32 +0,75% -17,33% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) USD 2002-11-25 5,09 5,07 +0,39% -3,42% 20,01 19,99 +0,10% -7,41% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) USD 2002-11-25 8,65 8,62 +0,35% -4,31% 34,01 33,99 +0,06% -8,27% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) USD 2002-11-25 5,07 5,04 +0,60% +5,63% 19,93 19,87 +0,30% +1,25% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) USD 2002-11-25 9,55 9,50 +0,53% +3,35% 37,55 37,46 +0,23% -0,92% kup on-line
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) USD 2002-11-25 9,23 9,20 +0,33% +6,09% 36,29 36,28 +0,03% +1,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 50,39 50,20 +0,38% +3,28% 198,67 198,29 +0,19% +13,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 71,54 70,46 +1,53% -18,72% 282,06 278,32 +1,34% -10,99% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 2002-11-25 14,30 14,00 +2,14% -23,73% 56,38 55,30 +1,95% -16,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 2002-11-25 3,81 3,78 +0,79% +4,38% 14,98 14,90 +0,50% +0,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 2002-11-25 3,81 3,79 +0,53% +4,38% 14,98 14,94 +0,23% +0,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 3,80 3,77 +0,80% 0,00% 14,94 14,87 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 2002-11-25 6,71 6,66 +0,75% +6,17% 26,38 26,26 +0,46% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 6,73 6,68 +0,75% +5,65% 26,46 26,34 +0,45% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 2002-11-25 8,71 8,66 +0,58% -6,24% 34,24 34,15 +0,28% -10,12% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 4,95 4,87 +1,64% 0,00% 19,46 19,20 +1,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2002-11-25 7,15 7,21 -0,83% -17,34% 28,11 28,43 -1,12% -20,76% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2002-11-25 16,68 16,38 +1,83% +25,98% 65,58 64,59 +1,53% +20,77% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 2002-11-25 6,97 7,03 -0,85% -19,42% 27,40 27,72 -1,14% -22,76% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 16,68 16,38 +1,83% +25,98% 65,58 64,59 +1,53% +20,77% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)