| | | | | | | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| | DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | | | | | |
| | POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 364 471,00 | 342 194,00 | 86 017,00 | 79 503,00 | |
| | Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 6 096,00 | 3 569,00 | 1 439,00 | 829,00 | |
| | Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 561,00 | 491,00 | 133,00 | 114,00 | |
| | Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities | 371 128,00 | 346 254,00 | 87 588,00 | 80 447,00 | |
| | Koszty operacyjne / Operating expenses | -358 589,00 | -346 741,00 | -84 629,00 | -80 559,00 | |
| | Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (excl. incentive scheme) | -356 648,00 | -343 552,00 | -84 171,00 | -79 818,00 | |
| | Amortyzacja / Depreciation | -54 498,00 | -53 099,00 | -12 862,00 | -12 337,00 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) | 12 539,00 | -487,00 | 2 959,00 | -113,00 | |
| | Zysk z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) / Profit on operating activities / EBIT (excl. incentive scheme) | 14 481,00 | 2 702,00 | 3 418,00 | 628,00 | |
| | Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -780,00 | -10 454,00 | -184,00 | -2 429,00 | |
| | Zysk (strata) netto / Net profit/loss | 813,00 | -6 098,00 | 192,00 | -1 417,00 | |
| | Zysk netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (excl. incentive scheme) | 2 755,00 | -2 909,00 | 650,00 | -676,00 | |
| | EBITDA | 67 037,00 | 52 612,00 | 15 821,00 | 12 224,00 | |
| | EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (excl. incentive scheme) | 68 979,00 | 55 801,00 | 16 279,00 | 12 964,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | 73 257,00 | 64 069,00 | 17 289,00 | 14 885,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | -8 653,00 | -36 873,00 | -2 042,00 | -8 567,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Net cash flows from financing activities | -62 898,00 | -57 342,00 | -14 844,00 | -13 323,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows | 1 705,00 | -30 147,00 | 402,00 | -7 004,00 | |
| | Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 18 355 474,00 | 18 355 474,00 | 18 355 474,00 | 18 355 474,00 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | 0,04 | -0,33 | 0,01 | -0,08 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | 0,04 | -0,33 | 0,01 | -0,08 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 17,53 | 17,54 | 4,15 | 4,10 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 17,53 | 17,54 | 4,15 | 4,10 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS | | | | | |
| | Aktywa razem / Total assets | 597 775,00 | 642 089,00 | 141 428,00 | 150 267,00 | |
| | Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 79 599,00 | 79 454,00 | 18 832,00 | 18 594,00 | |
| | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents | 24 218,00 | 22 512,00 | 5 730,00 | 5 269,00 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 276 045,00 | 320 213,00 | 65 310,00 | 74 939,00 | |
| | Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 154 387,00 | 114 632,00 | 36 527,00 | 26 827,00 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 121 657,00 | 205 581,00 | 28 783,00 | 48 111,00 | |
| | Kapitał własny / Total equity | 321 730,00 | 321 877,00 | 76 118,00 | 75 328,00 | |
| | Kapitał podstawowy / Share capital | 14 684,00 | 14 684,00 | 3 474,00 | 3 437,00 | |
| | | | | | | |
| | Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro exchange rate used to convert selected financial data
Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland :
za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 r. / for the period from 01/01/2025 - 31/12/2025 : 4,2372 PLN;
za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 r. / for the period from 01/01/2024 - 31/12/2024 : 4,3042 PLN;
na dzień 31 grudnia 2025 r. / as of 31 December 2025: 4,2267 PLN;
na dzień 31 grudnia 2024 r. / as of 31 December 2024: 4,2730 PLN. | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | | |