| |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| | półrocze / | 2026 | półrocze / | 2025 | półrocze / | 2026 | półrocze / | 2025 | |
| | Dane skonsolidowane | | | | | |
| | Rzeczowe aktywa trwałe | 12 176,00 | 11 787,00 | 2 839,00 | 2 817,00 | |
| | Inwestycje długoterminowe | 376,00 | 342,00 | 88,00 | 82,00 | |
| | Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 2 027,00 | 2 897,00 | 473,00 | 692,00 | |
| | Aktywa trwałe razem | 14 579,00 | 15 059,00 | 3 399,00 | 3 599,00 | |
| | Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 6 591,00 | 4 789,00 | 1 537,00 | 1 145,00 | |
| | Należności z tytułu umów budowlanych | 46 493,00 | 58 524,00 | 10 839,00 | 13 988,00 | |
| | Pozostałe aktywa finansowe | 378,00 | 325,00 | 88,00 | 78,00 | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne | 1 515,00 | 711,00 | 353,00 | 170,00 | |
| | Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych | 25 969,00 | 6 660,00 | 6 054,00 | 1 592,00 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 717,00 | 5 110,00 | 3 198,00 | 1 221,00 | |
| | Aktywa obrotowe razem | 94 663,00 | 76 119,00 | 22 069,00 | 18 193,00 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej | 1 100,00 | 1 100,00 | 256,00 | 263,00 | |
| | Kapitał zapasowy | 39 945,00 | 37 355,00 | 9 312,00 | 8 928,00 | |
| | Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego | 1 117,00 | 1 564,00 | 260,00 | 374,00 | |
| | Razem kapitał własny | 42 688,00 | 40 292,00 | 9 952,00 | 9 630,00 | |
| | Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 866,00 | 1 405,00 | 435,00 | 336,00 | |
| | Razem zobowiązania długoterminowe | 2 010,00 | 1 726,00 | 1 564,00 | 413,00 | |
| | Kredyty w rachunku bieżącym | 0,00 | 4 075,00 | 0,00 | 974,00 | |
| | Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 5 138,00 | 143,00 | 1 198,00 | 34,00 | |
| | Pozostałe zobowiązania finansowe | 566,00 | 1 183,00 | 132,00 | 283,00 | |
| | Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 171,00 | 1 049,00 | 273,00 | 251,00 | |
| | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 4 484,00 | 8 330,00 | 1 045,00 | 1 991,00 | |
| | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 226,00 | 148,00 | 53,00 | 35,00 | |
| | Zobowiązania z tytułu umów budowlanych | 25 881,00 | 18 944,00 | 6 034,00 | 4 528,00 | |
| | Rezerwy krótkoterminowe | 2 858,00 | 2 994,00 | 666,00 | 716,00 | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne | 24 220,00 | 12 456,00 | 5 646,00 | 2 977,00 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe razem | 64 544,00 | 49 322,00 | 15 047,00 | 11 789,00 | |
| | Zobowiązania razem | 66 554,00 | 50 886,00 | 15 516,00 | 12 162,00 | |
| | SUMA BILANSOWA | 109 242,00 | 91 178,00 | 25 468,00 | 21 793,00 | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 102 925,00 | 77 860,00 | 24 205,00 | 18 447,00 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -101 913,00 | -75 602,00 | -23 967,00 | -17 912,00 | |
| | Amortyzacja | -899,00 | -1 136,00 | -211,00 | -269,00 | |
| | Pozostałe zyski/straty netto | 537,00 | -296,00 | 126,00 | -70,00 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 549,00 | 1 962,00 | 364,00 | 465,00 | |
| | Przychody finansowe | 10,00 | 16,00 | 2,00 | 4,00 | |
| | Koszty finansowe | -265,00 | -156,00 | -62,00 | -37,00 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 210,00 | 1 822,00 | 285,00 | 432,00 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 1 381,00 | 1 759,00 | 325,00 | 417,00 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 848,00 | -10 596,00 | 1 610,00 | -2 510,00 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 339,00 | 6 789,00 | -315,00 | 1 608,00 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -1 389,00 | -2 323,00 | -327,00 | -550,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 4 120,00 | -6 130,00 | 969,00 | -1 452,00 | |
| | Aktywa trwałe | 14 810,87 | 13 767,04 | 3 447,35 | 3 245,49 | |
| | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rzeczowe aktywa trwałe | 8 287,65 | 8 881,36 | 1 929,02 | 2 093,72 | |
| | Należności długoterminowe | 0,00 | 32,84 | 0,00 | 7,74 | |
| | Inwestycje długoterminowe | 475,17 | 539,80 | 110,60 | 127,25 | |
| | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 048,05 | 4 313,04 | 1 407,73 | 1 016,77 | |
| | Aktywa obrotowe | 94 998,34 | 76 470,09 | 22 111,66 | 18 027,32 | |
| | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Należności krótkoterminowe | 52 842,07 | 63 162,01 | 12 299,44 | 14 890,03 | |
| | Inwestycje krótkoterminowe | 14 779,82 | 6 003,33 | 3 440,13 | 1 415,24 | |
| | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 376,46 | 7 304,74 | 6 372,10 | 1 722,05 | |
| | Aktywa, razem | 109 809,21 | 90 237,13 | 25 559,02 | 21 272,81 | |
| | Aktywa netto [kapitał własny] | 41 763,81 | 39 267,07 | 9 720,88 | 9 256,95 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 045,40 | 50 970,06 | 15 838,14 | 12 015,86 | |
| | Rezerwy na zobowiązania | 8 279,58 | 5 738,81 | 1 927,14 | 1 352,89 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 48,12 | 55,52 | 11,20 | 13,09 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 35 611,19 | 32 868,06 | 8 288,80 | 7 748,43 | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne | 24 106,51 | 12 307,67 | 5 610,99 | 2 901,45 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 102 544,15 | 77 559,17 | 24 115,55 | 18 375,47 | |
| | Koszty działalności operacyjnej | 102 543,81 | 76 041,82 | 24 115,47 | 18 015,97 | |
| | Amortyzacja | 274,18 | 514,82 | 64,48 | 121,97 | |
| | Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,35 | 1 517,36 | 0,08 | 359,49 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -71,26 | 937,75 | -16,76 | 222,17 | |
| | Przychody finansowe | 646,78 | 106,70 | 152,11 | 25,28 | |
| | Koszty finansowe | 140,69 | 389,71 | 33,09 | 92,33 | |
| | Zysk (strata) brutto | 434,83 | 1 187,50 | 102,26 | 281,34 | |
| | Zysk (strata) netto | 703,82 | 1 195,91 | 165,52 | 283,34 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 275,02 | -11 255,94 | 1 240,54 | -2 666,78 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 90,83 | 2 684,01 | 21,36 | 635,90 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 191,09 | 2 337,35 | -280,11 | 553,77 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 4 174,76 | -6 234,58 | 981,79 | -1 477,11 | |
| |
| | Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2026 (w okresie od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2026 roku (4,2963 zł/EUR); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2026 (4,2522 zł/EUR).
Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2025 (w okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2025 roku (4,2419 zł./EUR); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2025 (4,2208 zł./EUR). | |
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | |