Adiuvo Investments SA: strona spółki
30.09.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Adiuvo Investments SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-09-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
578 | 245 | 137 | 57 | |
-1 086 | -2 313 | -257 | -537 | |
-445 | -858 | -105 | -199 | |
-445 | -858 | -105 | -199 |
Zysk (strata) netto przypisany:
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-73 | 673 | -17 | 156 | |
-372 | -1 531 | -88 | -355 | |
-0,03 | -0,32 | -0,01 | -0,07 | |
-0,03 | -0,32 | -0,01 | -0,07 | |
-445 | -858 | -105 | -199 |
Całkowity dochód ogółem przypisany:
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-73 | 673 | -17 | 156 | |
-372 | -1 531 | -88 | -355 | |