Agora SA: strona spółki
22.05.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Agora SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-05-22
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
364 679 | 349 297 | 85 971 | 83 468 | |
-1 488 | 6 438 | -351 | 1 538 | |
-8 066 | 2 741 | -1 902 | 655 | |
-9 489 | -9 205 | -2 237 | -2 200 | |
41 104 | 60 859 | 9 690 | 14 543 | |
-16 416 | -9 205 | -3 870 | -2 200 | |
-51 177 | -42 138 | -12 065 | -10 069 | |
-26 489 | 9 516 | -6 245 | 2 274 | |
46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | |
-0,2 | -0,2 | -0,05 | -0,05 |
.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 060 259 | 2 125 998 | 480 314 | 502 992 | |
731 738 | 742 375 | 170 592 | 175 639 | |
622 712 | 669 363 | 145 175 | 158 365 | |
694 976 | 704 293 | 162 022 | 166 630 | |
46 581 | 46 581 | 10 860 | 11 021 | |
46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | |
14,92 | 15,12 | 3,48 | 3,58 |
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |