Airway Medix SA: strona spółki
27.03.2026
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Airway Medix SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-12-31
- Data utworzenia
- 2026-03-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 1 | 3 | |
-6 039 | -4 727 | -1 425 | -1 099 | |
1 653 | -11 734 | 390 | -2 728 | |
1 653 | -11 734 | 390 | -2 728 |
Zysk (strata) netto przypisany:
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 653 | -11 734 | 390 | -2 728 |
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
0,02 | -0,16 | 0 | -0,04 | |
0,02 | -0,15 | 0 | -0,03 | |
1 653 | -11 734 | 390 | -2 728 |
Całkowity dochód ogółem przypisany:
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 653 | -11 734 | 390 | -2 728 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 902 | 536 | 2 579 | 123 | |
1 211 | 3 279 | 287 | 754 | |
12 113 | 3 815 | 2 866 | 877 | |
-8 591 | -24 319 | -2 033 | -5 593 | |
-8 591 | -24 319 | -2 033 | -5 593 |
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 905 | 10 000 | 924 | 2 300 | |
16 799 | 18 134 | 3 974 | 4 171 | |
12 113 | 3 815 | 2 866 | 877 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-3 459 | -7 589 | -816 | -1 764 | |
-236 | -72 | -56 | -17 | |
1 699 | 9 135 | 401 | 2 124 | |
-1 996 | 1 474 | -471 | 343 |