Alior Bank SA: strona spółki
24.04.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Alior Bank SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-04-24
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 248 230 | 1 284 780 | 294 262 | 307 011 | |
221 151 | 209 292 | 52 135 | 50 012 | |
28 699 | -28 584 | 6 766 | -6 830 | |
-152 601 | -135 955 | -35 975 | -32 488 | |
-630 858 | -615 800 | -148 721 | -147 152 | |
640 724 | 642 227 | 151 046 | 153 467 | |
403 186 | 476 314 | 95 048 | 113 820 | |
-2 492 438 | 3 234 189 | -587 576 | 772 842 | |
68 937 200 | 63 138 358 | 16 071 525 | 15 090 790 | |
85 413 751 | 78 464 615 | 19 912 750 | 18 753 941 | |
13 132 716 | 11 843 329 | 3 061 667 | 2 830 691 | |
104 718 199 | 96 589 402 | 24 413 251 | 23 085 973 |
Wybrane wskaźniki
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3,09 | 3,65 | 0,73 | 0,87 | |
17,85 | 17,37 | 17,85 | 17,37 | |
17,85 | 17,37 | 17,85 | 17,37 |