Alior Bank SA: strona spółki
4.08.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Alior Bank SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-08-04
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 370 651 | 2 573 927 | 557 512 | 609 820 | |
461 691 | 431 559 | 108 577 | 102 246 | |
31 318 | -16 210 | 7 365 | -3 841 | |
-297 431 | -214 129 | -69 948 | -50 732 | |
-1 181 612 | -1 165 405 | -277 883 | -276 110 | |
1 238 737 | 1 470 169 | 291 317 | 348 315 | |
769 816 | 1 116 540 | 181 039 | 264 533 | |
-167 037 | 3 407 050 | -39 282 | 807 205 | |
68 615 014 | 63 913 089 | 15 970 722 | 15 067 090 | |
86 878 322 | 79 590 576 | 20 221 661 | 18 762 954 | |
12 513 593 | 11 489 826 | 2 912 644 | 2 708 651 | |
106 635 662 | 99 467 646 | 24 820 348 | 23 448 843 |
Wybrane wskaźniki
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
5,9 | 8,55 | 1,39 | 2,03 | |
17,57 | 18,11 | 17,57 | 18,11 | |
17,57 | 18,11 | 17,57 | 18,11 |