Arctic Paper SA: strona spółki
6.11.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Arctic Paper SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-06
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Działalność kontynuowana
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 452 449 | 2 623 866 | 578 886 | 609 892 | |
93 831 | 173 013 | 22 148 | 40 215 | |
123 725 | 171 630 | 29 204 | 39 894 | |
100 012 | 142 330 | 23 607 | 33 083 | |
56 761 | 131 196 | 13 398 | 30 495 | |
24 970 | 79 060 | 5 894 | 18 377 | |
223 015 | 283 063 | 52 641 | 65 795 | |
57 108 | 35 883 | 13 480 | 8 341 | |
140 937 | 239 886 | 33 267 | 55 759 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
0,82 | 1,89 | 0,19 | 0,44 | |
0,82 | 1,89 | 0,19 | 0,44 |
Średni kurs PLN/EUR *
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 786 265 | 2 756 962 | 652 643 | 645 205 | |
349 261 | 375 560 | 81 809 | 87 891 | |
667 730 | 612 680 | 156 406 | 143 384 | |
1 769 274 | 1 768 722 | 414 427 | 413 930 | |
69 288 | 69 288 | 16 230 | 16 215 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
25,54 | 25,53 | 5,98 | 5,97 | |
25,54 | 25,53 | 5,98 | 5,97 | |
69 287 783 | 16 215 255 | |||
1 | 0,23 | |||
4,2692 | 4,273 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
58 868 | 118 703 | 13 895 | 27 591 | |
34 486 | 94 429 | 8 140 | 21 949 | |
34 049 | 96 378 | 8 037 | 22 402 | |
34 049 | 99 429 | 8 037 | 23 111 | |
124 729 | 51 897 | 29 442 | 12 063 | |
71 601 | 531 | 16 901 | 123 | |
32 921 | 84 487 | 7 771 | 19 638 | |
163 409 | 136 914 | 38 572 | 31 824 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
0,49 | 1,44 | 0,12 | 0,33 | |
0,49 | 1,44 | 0,12 | 0,33 |
Średni kurs PLN/EUR *
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 258 160 | 1 341 458 | 294 706 | 313 938 | |
35 190 | 41 563 | 8 243 | 9 727 | |
225 326 | 335 192 | 52 779 | 78 444 | |
997 644 | 964 703 | 233 684 | 225 767 | |
69 288 | 69 288 | 16 230 | 16 215 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
14,4 | 13,92 | 3,37 | 3,26 | |
14,4 | 13,92 | 3,37 | 3,26 | |
69 287 783 | 16 215 255 | |||
1 | 0,23 | |||
4,2692 | 4,273 |