Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Ulma Construccion Polska SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-09-23
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA: OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2025 R. I OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2024 R.
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
116 200 | 102 424 | 27 530 | 23 759 | |
6 674 | 5 022 | 1 581 | 1 165 | |
5 066 | 6 245 | 1 200 | 1 449 | |
3 769 | 4 678 | 893 | 1 085 | |
-652 | -1 749 | -154 | -406 | |
-1 915 | 1 225 | -454 | 284 | |
-4 221 | -15 077 | -1 000 | -3 498 | |
-6 788 | -15 601 | -1 608 | -3 619 | |
0,72 | 0,89 | 0,17 | 0,21 | |
0,72 | 0,89 | 0,17 | 0,21 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - STAN NA DZIEŃ: 30 CZERWCA 2025 R. I 30 CZERWCA 2024 R.
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
423 797 | 401 254 | 99 907 | 93 034 | |
88 158 | 74 518 | 20 783 | 17 278 | |
29 740 | 14 437 | 7 011 | 3 347 | |
58 418 | 60 081 | 13 772 | 13 931 | |
335 640 | 326 736 | 79 124 | 75 756 | |
10 511 | 10 511 | 2 478 | 2 437 | |
5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | |
5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | |
63,86 | 62,17 | 15,05 | 14,41 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA: OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2025 R. I OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2024 R.
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
100 632 | 86 194 | 23 842 | 19 994 | |
2 799 | -2 099 | 663 | -487 | |
1 735 | -1 309 | 411 | -304 | |
1 042 | -1 541 | 247 | -357 | |
-876 | 5 205 | -208 | 1 207 | |
-646 | 1 276 | -153 | 296 | |
-4 221 | -15 077 | -1 000 | -3 497 | |
-5 743 | -8 596 | -1 361 | -1 994 | |
0,2 | 0,29 | 0,05 | 0,07 | |
0,2 | 0,29 | 0,05 | 0,07 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - STAN NA DZIEŃ: 30 CZERWCA 2025 R. I 30 CZERWCA 2024 R.
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
395 385 | 370 438 | 93 209 | 85 889 | |
83 045 | 65 980 | 19 577 | 15 298 | |
29 740 | 14 436 | 7 011 | 3 347 | |
53 305 | 51 544 | 12 566 | 11 951 | |
312 340 | 304 458 | 73 632 | 70 591 | |
10 511 | 10 511 | 2 478 | 2 437 | |
5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | |
5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | |
59,43 | 57,93 | 14,01 | 13,43 |