Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- BNP Paribas Bank Polska SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-06
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-01 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
Rachunek zysków i strat
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-01 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 424 260 | 4 200 905 | 1 044 320 | 976 455 | |
944 145 | 933 805 | 222 860 | 217 053 | |
2 826 587 | 2 246 050 | 667 199 | 522 070 | |
2 170 795 | 1 849 110 | 512 403 | 429 806 | |
2 406 691 | 1 945 842 | 568 085 | 452 290 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-01 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 245 774 | 572 286 | 1 474 277 | 133 022 | |
147 880 491 | 147 799 870 | 147 880 491 | 147 799 870 | |
14,62 | 12,52 | 3,45 | 2,91 | |
168 558 797 | 167 539 589 | 39 482 525 | 39 208 890 | |
88 655 668 | 85 401 516 | 20 766 342 | 19 986 313 | |
324 021 | 452 506 | 75 897 | 105 899 | |
151 957 506 | 152 145 533 | 35 593 907 | 35 606 256 | |
129 705 242 | 130 924 754 | 30 381 627 | 30 640 008 | |
147 880 | 147 800 | 34 639 | 34 589 | |
16 601 291 | 15 394 056 | 3 888 619 | 3 602 634 | |
17 437 407 | 15 962 074 | 4 084 467 | 3 735 566 | |
99 575 811 | 92 814 926 | 23 324 232 | 21 721 256 | |
17,51 | 17,2 | 17,51 | 17,2 | |
14,15 | 13,8 | 14,15 | 13,8 |
Rachunek zysków i strat
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-01 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 339 483 | 4 120 031 | 1 024 309 | 957 657 | |
885 181 | 887 941 | 208 942 | 206 392 | |
2 779 167 | 2 206 353 | 656 005 | 512 843 | |
2 135 565 | 1 817 720 | 504 087 | 422 509 | |
2 371 461 | 1 914 452 | 559 769 | 444 994 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-01 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 246 555 | 571 440 | 1 474 461 | 132 825 | |
147 880 491 | 147 799 870 | 147 880 491 | 147 799 870 | |
14,39 | 12,3 | 3,4 | 2,86 | |
164 336 301 | 163 087 501 | 38 493 465 | 38 166 979 | |
84 729 363 | 81 189 258 | 19 846 660 | 19 000 528 | |
324 021 | 452 506 | 75 897 | 105 899 | |
147 852 393 | 147 775 592 | 34 632 342 | 34 583 569 | |
129 647 110 | 130 830 128 | 30 368 010 | 30 617 863 | |
147 880 | 147 800 | 34 639 | 34 589 | |
16 483 908 | 15 311 909 | 3 861 123 | 3 583 410 | |
17 357 201 | 15 916 910 | 4 065 680 | 3 724 996 | |
98 477 812 | 90 554 074 | 23 067 041 | 21 192 154 | |
17,63 | 17,58 | 17,63 | 17,58 | |
14,23 | 14,1 | 14,23 | 14,1 |