Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- BNP Paribas Bank Polska SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-08-12
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Rachunek zysków i strat
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 910 421 | 2 967 667 | 684 451 | 703 105 | |
667 688 | 655 611 | 157 022 | 155 329 | |
1 611 490 | 1 929 454 | 378 978 | 457 130 | |
975 166 | 1 475 294 | 229 332 | 349 529 | |
993 771 | 1 621 434 | 233 707 | 384 153 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-5 709 586 | -2 586 135 | -1 342 737 | -612 712 |
Wskaźniki
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
147 949 302 | 147 880 491 | 147 949 302 | 147 880 491 | |
6,59 | 9,91 | 1,55 | 2,35 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
180 863 762 | 180 725 264 | 42 097 563 | 42 758 006 | |
94 701 829 | 90 887 678 | 22 042 648 | 21 503 224 | |
219 807 | 286 183 | 51 162 | 67 708 | |
163 797 668 | 163 126 956 | 38 125 286 | 38 594 401 | |
141 437 258 | 141 338 836 | 32 920 713 | 33 439 524 | |
147 949 | 147 880 | 34 436 | 34 987 | |
17 066 094 | 17 598 308 | 3 972 277 | 4 163 605 |
Adekwatność kapitałowa
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
18 950 114 | 17 485 758 | 4 410 799 | 4 136 976 | |
105 152 750 | 103 722 212 | 24 475 188 | 24 539 762 | |
18,02 | 16,86 | 18,02 | 16,86 | |
14,72 | 13,6 | 14,72 | 13,6 |
Rachunek zysków i strat
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 857 325 | 2 908 985 | 671 964 | 689 202 | |
622 963 | 617 553 | 146 504 | 146 312 | |
1 630 124 | 1 887 671 | 383 360 | 447 231 | |
998 082 | 1 441 285 | 234 721 | 341 472 | |
1 016 687 | 1 587 425 | 239 097 | 376 096 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-5 712 888 | -2 589 696 | -1 343 513 | -613 556 |
Wskaźniki
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
147 949 302 | 147 880 491 | 147 949 302 | 147 880 491 | |
6,75 | 9,69 | 1,59 | 2,3 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
176 429 834 | 176 310 134 | 41 065 529 | 41 713 425 | |
90 601 363 | 86 786 401 | 21 088 230 | 20 532 898 | |
219 807 | 286 183 | 51 162 | 67 708 | |
159 468 502 | 158 839 504 | 37 117 637 | 37 580 028 | |
141 401 351 | 141 355 067 | 32 912 355 | 33 443 364 | |
147 949 | 147 880 | 34 436 | 34 987 | |
16 961 332 | 17 470 630 | 3 947 893 | 4 133 397 |
Adekwatność kapitałowa
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
18 827 076 | 17 407 001 | 4 382 160 | 4 118 343 | |
103 907 201 | 102 421 309 | 24 185 276 | 24 231 980 | |
18,12 | 17 | 18,12 | 17 | |
14,78 | 13,7 | 14,78 | 13,7 |