Benefit Systems SA: strona spółki
20.08.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Benefit Systems SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-08-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
za 6 miesięcy 2026 i 6 miesięcy 2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 843 624 | 2 045 973 | 668 742 | 484 736 | |
497 875 | 302 526 | 117 086 | 71 675 | |
605 079 | 260 036 | 142 298 | 61 608 | |
453 982 | 199 426 | 106 764 | 47 248 | |
451 769 | 199 610 | 106 244 | 47 292 | |
810 783 | 375 466 | 190 674 | 88 956 | |
-395 584 | -1 757 162 | -93 030 | -416 310 | |
-300 284 | 1 818 992 | -70 619 | 430 959 | |
111 745 | 437 296 | 26 279 | 103 605 | |
3 297 827 | 3 077 820 | 3 297 827 | 3 077 820 | |
3 310 193 | 3 093 035 | 3 310 193 | 3 093 035 | |
136,99 | 64,85 | 32,22 | 15,37 | |
136,48 | 64,54 | 32,1 | 15,29 |
na 30.06.2026 i 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 793 381 | 7 051 980 | 1 813 975 | 1 668 436 | |
3 145 044 | 3 103 924 | 732 035 | 734 361 | |
2 093 559 | 1 584 737 | 487 293 | 374 935 | |
2 551 438 | 2 358 886 | 593 869 | 558 092 | |
3 301 | 3 276 | 768 | 775 | |
3 301 042 | 3 275 742 | 3 301 042 | 3 275 742 | |
772,92 | 720,11 | 179,9 | 170,37 |
za 6 miesięcy 2026 i 6 miesięcy 2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 544 306 | 1 330 497 | 363 178 | 315 224 | |
350 295 | 259 524 | 82 380 | 61 487 | |
514 214 | 280 751 | 120 929 | 66 516 | |
428 676 | 242 454 | 100 813 | 57 443 | |
502 253 | 320 458 | 118 116 | 75 924 | |
-304 180 | -1 980 402 | -71 535 | -469 201 | |
-156 398 | 1 888 522 | -36 780 | 447 432 | |
2 | 764 | 0 | 181 | |
41 677 | 229 342 | 9 801 | 54 336 | |
3 297 827 | 3 077 820 | 3 297 827 | 3 077 820 | |
3 310 193 | 3 093 035 | 3 310 193 | 3 093 035 | |
129,99 | 78,77 | 30,57 | 18,66 | |
129,5 | 78,39 | 30,46 | 18,57 |
na 30.06.2026 i 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 036 684 | 5 566 413 | 1 405 089 | 1 316 964 | |
2 380 995 | 2 420 040 | 554 197 | 572 560 | |
1 268 784 | 890 829 | 295 320 | 210 762 | |
2 386 905 | 2 255 544 | 555 572 | 533 642 | |
3 301 | 3 276 | 768 | 775 | |
3 301 042 | 3 275 742 | 3 301 042 | 3 275 742 | |
723,08 | 688,56 | 168,3 | 162,91 |