mBank SA: strona spółki
31.07.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- mBank SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-07-31
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 296 846 | 6 907 391 | 1 728 783 | 1 602 308 | |
1 732 623 | 1 556 267 | 410 496 | 361 007 | |
140 732 | 87 009 | 33 342 | 20 183 | |
2 800 495 | 1 519 121 | 663 499 | 352 391 | |
2 422 535 | 1 151 993 | 573 952 | 267 228 | |
1 665 061 | 684 379 | 394 489 | 158 755 | |
77 | 18 | |||
15 760 918 | 13 962 351 | 3 734 107 | 3 238 848 | |
213 641 | 379 087 | 50 616 | 87 937 | |
102 218 | 659 617 | 24 218 | 153 011 | |
15 872 341 | 15 001 055 | 3 760 505 | 3 479 797 | |
39,18 | 16,11 | 9,28 | 3,74 | |
39,14 | 16,09 | 9,27 | 3,73 | |
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2024
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
256 175 925 | 245 957 363 | 60 391 788 | 57 560 815 | |
4 692 792 | 3 059 431 | 1 106 295 | 715 991 | |
205 724 024 | 200 808 978 | 48 498 084 | 46 994 846 | |
18 012 761 | 16 266 994 | 4 246 390 | 3 806 926 | |
170 103 | 169 988 | 40 101 | 39 782 | |
42 525 841 | 42 496 973 | 42 525 841 | 42 496 973 | |
423,57 | 382,78 | 99,85 | 89,58 | |
15 | 17 | 15 | 17 | |
14 | 15,7 | 14 | 15,7 | |
12,8 | 14,2 | 12,8 | 14,2 |
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 932 527 | 6 601 191 | 1 642 468 | 1 531 279 | |
1 580 726 | 1 416 578 | 374 509 | 328 604 | |
134 714 | 81 039 | 31 917 | 18 799 | |
2 630 651 | 1 384 735 | 623 259 | 321 217 | |
2 398 762 | 1 124 387 | 568 319 | 260 824 | |
1 670 864 | 684 665 | 395 864 | 158 822 | |
16 515 996 | 14 293 319 | 3 913 001 | 3 315 623 | |
12 729 | 315 842 | 3 016 | 73 266 | |
648 753 | 408 501 | 153 704 | 94 760 | |
15 854 514 | 15 017 662 | 3 756 282 | 3 483 649 | |
39,31 | 16,12 | 9,31 | 3,74 | |
39,27 | 16,1 | 9,3 | 3,73 | |
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2024
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
253 172 790 | 242 268 385 | 59 683 819 | 56 697 492 | |
4 707 423 | 3 085 267 | 1 109 744 | 722 038 | |
205 698 799 | 200 775 756 | 48 492 138 | 46 987 071 | |
19 556 203 | 17 763 743 | 4 610 246 | 4 157 206 | |
170 103 | 169 988 | 40 101 | 39 782 | |
42 525 841 | 42 496 973 | 42 525 841 | 42 496 973 | |
424,59 | 382,7 | 100,09 | 89,56 | |
17,8 | 19,5 | 17,8 | 19,5 | |
16,7 | 18 | 16,7 | 18 | |
15,2 | 16,3 | 15,2 | 16,3 |