mBank SA: strona spółki
30.10.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- mBank SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-10-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 886 776 | 10 752 246 | 2 569 757 | 2 499 244 | |
2 641 154 | 2 376 799 | 623 428 | 552 461 | |
237 850 | 131 282 | 56 143 | 30 515 | |
4 388 737 | 2 694 052 | 1 035 935 | 626 203 | |
3 815 447 | 2 135 999 | 900 613 | 496 490 | |
2 502 051 | 1 257 243 | 590 594 | 292 233 | |
118 | 27 | |||
11 573 126 | 11 419 187 | 2 731 766 | 2 654 267 | |
433 034 | 581 881 | 102 215 | 135 252 | |
2 703 903 | 1 195 016 | 638 240 | 277 769 | |
14 710 063 | 10 806 052 | 3 472 221 | 2 511 750 | |
58,86 | 29,6 | 13,89 | 6,88 | |
58,79 | 29,56 | 13,88 | 6,87 | |
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2024
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
261 538 419 | 245 957 363 | 61 261 693 | 57 560 815 | |
2 817 838 | 3 059 431 | 660 039 | 715 991 | |
213 961 889 | 200 808 978 | 50 117 560 | 46 994 846 | |
18 929 885 | 16 266 994 | 4 434 059 | 3 806 926 | |
170 103 | 169 988 | 39 844 | 39 782 | |
42 525 841 | 42 496 973 | 42 525 841 | 42 496 973 | |
445,14 | 382,78 | 104,27 | 89,58 | |
16,7 | 17 | 16,7 | 17 | |
14,5 | 15,7 | 14,5 | 15,7 | |
13,3 | 14,2 | 13,3 | 14,2 |
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 337 754 | 10 228 040 | 2 440 164 | 2 377 398 | |
2 405 836 | 2 171 140 | 567 883 | 504 658 | |
231 480 | 123 361 | 54 639 | 28 674 | |
4 127 390 | 2 442 597 | 974 245 | 567 755 | |
3 773 412 | 2 090 626 | 890 691 | 485 943 | |
2 507 601 | 1 252 725 | 591 904 | 291 182 | |
13 636 424 | 11 875 104 | 3 218 795 | 2 760 240 | |
175 928 | 506 705 | 41 527 | 117 778 | |
882 990 | 1 546 216 | 208 424 | 359 401 | |
14 695 342 | 10 835 593 | 3 468 746 | 2 518 617 | |
58,99 | 29,49 | 13,92 | 6,85 | |
58,93 | 29,45 | 13,91 | 6,85 | |
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2024
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
259 934 657 | 242 268 385 | 60 886 034 | 56 697 492 | |
2 823 552 | 3 085 267 | 661 377 | 722 038 | |
214 017 325 | 200 775 756 | 50 130 546 | 46 987 071 | |
20 480 299 | 17 763 743 | 4 797 222 | 4 157 206 | |
170 103 | 169 988 | 39 844 | 39 782 | |
42 525 841 | 42 496 973 | 42 525 841 | 42 496 973 | |
446,32 | 382,7 | 104,55 | 89,56 | |
19,8 | 19,5 | 19,8 | 19,5 | |
17,3 | 18 | 17,3 | 18 | |
15,8 | 16,3 | 15,8 | 16,3 |