CPD SA: strona spółki
30.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- CPD SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
136 | 0 | 32 | 0 | |
-1 536 | -481 | -361 | -114 | |
14 | 0 | 3 | 0 | |
-13 028 | -27 | -3 064 | -6 | |
-14 550 | -508 | -3 422 | -120 | |
-14 662 | -507 | -3 448 | -120 | |
-1 382 | -561 | -325 | -133 | |
166 | -163 | 39 | -39 | |
1 | 1 617 | 0,24 | 383 | |
-1 215 | 893 | -286 | 212 | |
-1,13 | -0,11 | -0,27 | -0,03 | |
-1,13 | -0,11 | -0,27 | -0,03 |
Stan na dzień 30.06.2026/31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
24 415 | 25 768 | 5 683 | 6 096 | |
24 075 | 23 736 | 5 604 | 5 616 | |
340 | 2 032 | 79 | 481 | |
3 146 | 2 144 | 732 | 507 | |
1 446 | 1 116 | 337 | 264 | |
1 700 | 1 028 | 396 | 243 | |
21 269 | 23 624 | 4 951 | 5 589 | |
14 929 | 17 286 | 3 475 | 4 090 | |
6 340 | 6 338 | 1 476 | 1 500 | |
1 491 | 1 036 | 347 | 245 |
JEDNOSTKOWE WYBRNE DANE FINANSOWE
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 298 | -481 | -305 | -114 | |
14 | 0 | 3 | 0 | |
-12 721 | -27 | -2 992 | 0 | |
-14 005 | -508 | -4 254 | -120 | |
-14 117 | -507 | -3 320 | -120 | |
-1 224 | -561 | -288 | -133 | |
111 | -163 | 26 | -39 | |
15 | 1 617 | 0 | 383 | |
-1 098 | 893 | -258 | 212 | |
-1,11 | -0,11 | -0,26 | -0,03 |
Stan na dzień 30.06.2026/31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
16 908 | 18 180 | 3 935 | 4 301 | |
16 659 | 16 320 | 3 878 | 3 861 | |
16 320 | 16 320 | 3 799 | 3 861 | |
249 | 1 860 | 58 | 440 | |
1 789 | 936 | 416 | 221 | |
331 | 1 | 77 | 0 | |
1 458 | 935 | 339 | 221 | |
15 119 | 17 244 | 3 519 | 4 080 | |
1 491 | 1 036 | 347 | 245 |