Cyfrowy Polsat SA: strona spółki
29.04.2026
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Cyfrowy Polsat SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-04-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
dane w mln zł oraz mln EUR
| 2025 (w mln. PLN) | 2024 (w mln. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
14 323,6 | 14 265,9 | 3 377,4 | 3 312,7 | |
-15 658,6 | -12 629,3 | -3 692,2 | -2 932,7 | |
-0,2 | 10 | 0 | 2,3 | |
-81,4 | 119,6 | -19,2 | 27,8 | |
-1 416,6 | 1 766,2 | -334 | 410,1 | |
-2 438,1 | 1 079,5 | -574,9 | 250,7 | |
-2 602,6 | 777,3 | -613,7 | 180,5 | |
-4,73 | 1,41 | -1,12 | 0,33 | |
3 016,5 | 3 437,6 | 711,3 | 798,3 | |
8 269 | 8 219 | 8 269 | 8 219 |
dane w mln zł oraz mln EUR
| 2025 (w mln. PLN) | 2024 (w mln. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 139,8 | 3 427,2 | 740,3 | 795,8 | |
-1 301,6 | -2 174 | -306,9 | -504,8 | |
-1 613,1 | -1 784,2 | -380,4 | -414,3 | |
-1 310,1 | -1 882,5 | -308,9 | -437,1 | |
528,1 | -629,3 | 124,5 | -146,1 | |
3 216,4 | 2 687,1 | 758,4 | 624 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(4)
| 2025 (w mln. PLN) | 2024 (w mln. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 216,4 | 2 687,1 | 761 | 628,9 | |
35 269,1 | 37 468 | 8 344,4 | 8 768,6 | |
14 843,6 | 14 705,4 | 3 511,9 | 3 441,5 | |
13 444,1 | 13 316,3 | 3 180,7 | 3 116,4 | |
6 018,9 | 5 693,3 | 1 424 | 1 332,4 | |
1 772,6 | 1 863,9 | 419,4 | 436,2 | |
14 406,6 | 17 069,3 | 3 408,5 | 3 994,7 |