Cloud Technologies SA: strona spółki
9.04.2025
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Cloud Technologies SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2024
- Data utworzenia
- 2025-04-09
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
46 971 | 54 718 | 10 913 | 12 083 | |
25 740 | 25 260 | 5 980 | 5 578 | |
12 086 | 13 210 | 2 808 | 2 917 | |
12 898 | 10 112 | 2 997 | 2 233 | |
13 126 | 8 779 | 3 050 | 1 939 | |
5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
2,63 | 1,76 | 0,61 | 0,39 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
60 922 | 63 242 | 14 258 | 14 545 | |
37 250 | 29 877 | 8 718 | 6 871 | |
86 260 | 76 691 | 20 187 | 17 638 | |
4 023 | 7 479 | 942 | 1 720 | |
7 889 | 8 948 | 1 846 | 2 058 | |
17,25 | 15,34 | 4,04 | 3,53 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
22 343 | 17 827 | 5 191 | 3 937 | |
-9 990 | -22 932 | -2 321 | -5 064 | |
-7 873 | -26 524 | -1 829 | -5 857 |